Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AERFINANCE PLC | Skrócona nazwa: | AERFINANCE PLC |
| Adres: | Al. kościuszki 101, 90-441 Łódź | Telefon: | |
| Fax: | +48 22 6092013 | Email: | biuro@venda.se |
| Strona internetowa: | www.venda.se | NIP: | 522-303-43-98 |
| REGON: | 362124470 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,30% | +1,25% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,20% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,20% | -6,15% | -0,40% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1 mln | +0,00% | +9,97% | -0,20% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +2,82% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +0,89% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 190237 | -190237 pkt. | +41000 pkt. | +1368 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,06 | 12,15 | 1,94 |
| Kroczące C/ZO | 0,83 | 43,02 | -1,20 |
| Kroczące C/P | 4,05 | 299,36 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 0,83 | -90,71 | -1,74 |
Wskaźniki z dnia: 10-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 04.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2014-05-06