Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ADVERTIGO SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ADVERTIGO S.A. |
| Adres: | ul. Grzegórzecka 67d lok. 26, 31-559 Kraków | Telefon: | +48 12 6540519 |
| Fax: | +48 12 6540519 | Email: | biuro@advertigo.pl |
| Strona internetowa: | www.advertigo.pl | NIP: | 9522090656 |
| REGON: | 142446421 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | brak | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,60% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,30% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | brak | brak | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +43,97% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9310 | 9310 pkt. | +9928 pkt. | -216,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 946,95 | 17,83 | 1,89 |
| Kroczące C/ZO | -52,61 | 23,76 | -1,65 |
| Kroczące C/P | brak | 286,94 | 2,12 |
| Kroczące C/Z | -52,13 | 81,41 | -2,38 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025