Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Adiuvo Investments SA | Skrócona nazwa: | ADIUVO INVESTMENTS S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
| Adres: | ul. Szara 10, 00-420 Warszawa | Telefon: | +48 22 3983902 |
| Fax: | +48 22 3009987 | Email: | info@adiuvoinvestments.com |
| Strona internetowa: | http://adiuvoinvestments.com/ | NIP: | 5272682571 |
| REGON: | 146271705 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +56,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 1 mln | +0,50% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | +3,60% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -6 mln | -0,50% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +5,60% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 51822 | 51822 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,24 | 2,40 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | -11,49 | -4,06 | 6,59 |
| Kroczące C/P | 8,59 | 17,72 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | -1,50 | 52,49 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ADIUVO stworzoną przez użytkownika bluelike83.