Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Adiuvo Investments SA | Skrócona nazwa: | ADIUVO INVESTMENTS S.A. W RESTRUKTURYZACJI |
| Adres: | ul. Szara 10, 00-420 Warszawa | Telefon: | +48 22 3983902 |
| Fax: | +48 22 3009987 | Email: | info@adiuvoinvestments.com |
| Strona internetowa: | http://adiuvoinvestments.com/ | NIP: | 5272682571 |
| REGON: | 146271705 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,90% | +1,12% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,50% | +0,49% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -2 mln | +4,00% | -3,55% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | -1,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 1 mln | +58,40% | +2,70% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 26 mln | +0,10% | +18,95% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 31663 | -31663 pkt. | +12812 pkt. | +92,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | -0,20 | 92,24 | 1,29 |
| Kroczące C/ZO | -2,54 | -65,08 | 6,63 |
| Kroczące C/P | 15,59 | 110,70 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -1,56 | -56,31 | 9,09 |
Wskaźniki z dnia: 01-06-2026
Średnia i mediana z dnia: 01.07.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ADIUVO stworzoną przez użytkownika bluelike83.