Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ADIDAS AG | Skrócona nazwa: | |
| Adres: | ADI-DASSLER-STRASSE 1, 91074 HERZOGENAURACH | Telefon: | |
| Fax: | Email: | ||
| Strona internetowa: | NIP: | ||
| REGON: |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 28237 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 105144 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2066 mln | +0,00% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 5410 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4398 mln | +0,40% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 23182 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6983 | -6983 pkt. | -3 108,12 pkt. | -1 666,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 4,93 | 2,43 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 15,46 | 13,87 | 6,74 |
| Kroczące C/P | 1,22 | 6,90 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 23,64 | 61,93 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 29-10-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.01.2026