Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ADATEX DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | ADATEX DEWELOPER S.A. |
| Adres: | ul. Graniczna 34B/24U, 41-300 Dąbrowa Górnicza | Telefon: | +48 530522523 |
| Fax: | +48 71 7980390 | Email: | biuro@adatexsa.pl |
| Strona internetowa: | www.adatexsa.pl | NIP: | 692249411 |
| REGON: | 021441191 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 22 mln | +0,20% | +1,50% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 87 mln | +0,10% | -0,04% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -8,39% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 9 mln | +0,20% | -0,36% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 4 mln | +0,60% | +21,84% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 86 mln | +0,00% | +44,36% | +0,30% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6153 | 6153 pkt. | +9945 pkt. | -197,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,08 | 18,30 | 2,12 |
| Kroczące C/ZO | 6,13 | 24,51 | -1,65 |
| Kroczące C/P | 0,99 | 295,31 | 2,21 |
| Kroczące C/Z | 9,44 | 72,12 | -2,59 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.01.2026
PIK nowa spółka z dorobkiem półrocznym na giełdzie. Z pewnością ktoś ma na nią oko i spadek w okolice 1 zł wykorzystał do zebrania akcji. Dalej już kurs sobie...