Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Adatex SA | Skrócona nazwa: | ADATEX DEWELOPER S.A. |
| Adres: | ul. Graniczna 34B/24U, 41-300 Dąbrowa Górnicza | Telefon: | +48 530522523 |
| Fax: | +48 71 7980390 | Email: | biuro@adatexsa.pl |
| Strona internetowa: | www.adatexsa.pl | NIP: | 692249411 |
| REGON: | 021441191 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 35 mln | +0,80% | +1,35% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 103 mln | +0,20% | +0,52% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,50% | -6,01% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 7 mln | +0,20% | +0,99% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 11 mln | +1,40% | +4,37% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 117 mln | +0,40% | +0,76% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6656 | 6656 pkt. | +9708 pkt. | +322,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 08.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,90 | 14,35 | 2,05 |
| Kroczące C/ZO | 7,33 | 21,03 | -0,97 |
| Kroczące C/P | 0,72 | 319,93 | 2,53 |
| Kroczące C/Z | 9,95 | -36,00 | -2,04 |
Wskaźniki z dnia: 13-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 08.03.2026
PIK nowa spółka z dorobkiem półrocznym na giełdzie. Z pewnością ktoś ma na nią oko i spadek w okolice 1 zł wykorzystał do zebrania akcji. Dalej już kurs sobie...