Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Action SA | Skrócona nazwa: | ACTION S.A. |
| Adres: | ul. Dawidowska 10, Zamienie, 05-500 Piaseczno | Telefon: | +48 22 3321600 |
| Fax: | +48 22 3321610 | Email: | action@action.com.pl |
| Strona internetowa: | www.action.pl | NIP: | 5271107221 |
| REGON: | 011909816 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 745 mln | +0,20% | +1,15% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 2882 mln | +0,00% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 9 mln | +0,40% | -5,20% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 42 mln | +0,10% | +0,19% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 39 mln | +0,50% | +2,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,00% | +0,44% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4438 | 4438 pkt. | -2 929,88 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,09 | 3,08 | 1,34 |
| Kroczące C/ZO | 8,53 | 19,40 | 7,22 |
| Kroczące C/P | 0,15 | 34,00 | 1,04 |
| Kroczące C/Z | 10,31 | 22,43 | 8,89 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ACTION stworzoną przez użytkownika volky.