Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AC SA | Skrócona nazwa: | AC S.A. | 
| Adres: | ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok | Telefon: | +48 85 7438100 | 
| Fax: | +48 85 6538649 | Email: | info@ac.com.pl | 
| Strona internetowa: | www.ac.com.pl | NIP: | 966-13-19-418 | 
| REGON: | 050643816 | 
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW | 
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 54 mln | +0,20% | +0,69% | +0,20% | 
| Przychody z 12 miesięcy | 216 mln | +0,10% | +0,26% | +0,10% | 
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,70% | -1,93% | +0,20% | 
| Zysk netto z 12 miesięcy | 20 mln | +0,20% | -1,26% | +0,10% | 
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,30% | +5,21% | +0,30% | 
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +7,99% | +0,10% | 
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 3065 | -3065 pkt. | +16722 pkt. | +2900 pkt. | 
         Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-08-2025
         
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
       
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW | 
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,54 | 2,78 | 1,28 | 
| Kroczące C/ZO | 9,84 | 1,69 | 6,52 | 
| Kroczące C/P | 1,10 | 105,33 | 1,07 | 
| Kroczące C/Z | 11,83 | 37,88 | 9,00 | 
  	          Wskaźniki z dnia: 14-08-2025
	  	        
Średnia i mediana z dnia: 04.11.2025
     				
Znam firmę bo niedaleko jej mieszkam. Debiut na giełdzie był zaskoczeniem. Trochę czasu minęło a kurs w tym czasie ładnie sobie urósł. Potencjał w branży jest spory . Spółka natomiast...