Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AB Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | AB S.A. |
Adres: | ul. Europejska 4, 55-040 Magnice | Telefon: | +48 71 3240500 |
Fax: | +48 71 3240529 | Email: | sekretariat@ab.pl |
Strona internetowa: | www.ab.pl | NIP: | 895-16-28-481 |
REGON: | 931908977 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3251 mln | +0,00% | +0,84% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14852 mln | +0,00% | +0,98% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 35 mln | +0,10% | +0,73% | +0,30% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 170 mln | +0,00% | +0,05% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 188 mln | +0,40% | +2,12% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 234 mln | +0,30% | +0,50% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6117 | -6117 pkt. | +10653 pkt. | +1146 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.08.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,06 | 48,10 | 1,23 |
Kroczące C/ZO | 5,62 | -7,43 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,10 | 74,45 | 1,08 |
Kroczące C/Z | 9,00 | -27,96 | 7,73 |
Wskaźniki z dnia: 04-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 21.08.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ABPL stworzoną przez użytkownika akira.