Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AB Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | AB S.A. |
| Adres: | ul. Europejska 4, 55-040 Magnice | Telefon: | +48 71 3240500 |
| Fax: | +48 71 3240529 | Email: | sekretariat@ab.pl |
| Strona internetowa: | www.ab.pl | NIP: | 895-16-28-481 |
| REGON: | 931908977 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3182 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 14905 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 34 mln | +0,10% | -5,17% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 173 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 172 mln | +0,10% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 231 mln | +0,00% | +0,45% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5795 | -5795 pkt. | +31,18 pkt. | -1 689,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 27-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,06 | 2,43 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 5,81 | -4,14 | 6,54 |
| Kroczące C/P | 0,11 | 16,75 | 1,00 |
| Kroczące C/Z | 9,10 | 55,35 | 8,44 |
Wskaźniki z dnia: 27-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 08.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ABPL stworzoną przez użytkownika akira.