Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | AB Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | AB S.A. |
| Adres: | ul. Europejska 4, 55-040 Magnice | Telefon: | +48 71 3240500 |
| Fax: | +48 71 3240529 | Email: | sekretariat@ab.pl |
| Strona internetowa: | www.ab.pl | NIP: | 895-16-28-481 |
| REGON: | 931908977 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 5470 mln | +0,10% | +1,86% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 15358 mln | +0,00% | +0,39% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 95 mln | +0,40% | +0,63% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 202 mln | +0,20% | +3,44% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 269 mln | +1,00% | +3,05% | +0,40% |
| Zaciągnięte kredyty | 433 mln | +1,10% | +0,36% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6631 | 6631 pkt. | +11908 pkt. | -1 181,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.05.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,33 | 46,23 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 7,19 | 1,09 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 0,14 | 73,23 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 10,67 | -1,57 | 8,54 |
Wskaźniki z dnia: 25-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 11.05.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ABPL stworzoną przez użytkownika akira.