Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | AB Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | AB S.A. |
Adres: | ul. Europejska 4, 55-040 Magnice | Telefon: | +48 71 3240500 |
Fax: | +48 71 3240529 | Email: | sekretariat@ab.pl |
Strona internetowa: | www.ab.pl | NIP: | 895-16-28-481 |
REGON: | 931908977 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3251 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 14852 mln | +0,00% | +1,11% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 35 mln | +0,10% | +0,82% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 170 mln | +0,00% | +0,02% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 188 mln | +0,40% | +2,02% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 234 mln | +0,30% | +0,33% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6117 | -6117 pkt. | +10133 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 04-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,07 | 40,20 | 1,14 |
Kroczące C/ZO | 5,66 | -9,98 | 5,97 |
Kroczące C/P | 0,10 | 66,58 | 1,05 |
Kroczące C/Z | 9,06 | -25,57 | 7,28 |
Wskaźniki z dnia: 04-06-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.06.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ABPL stworzoną przez użytkownika akira.