| | | | | | |
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |
| SPRAWOZDNIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży | 334,00 | 990,00 | 78,00 | 219,00 | |
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 982,00 | -4 804,00 | -693,00 | -1 061,00 | |
| Zysk (strata) przed opodatkowaniem | -4 294,00 | -11 170,00 | -997,00 | -2 467,00 | |
| Zysk (strata) netto | -4 294,00 | -12 081,00 | -997,00 | -2 668,00 | |
| Zysk (strata) netto przypisany: | | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | -2 788,00 | -8 208,00 | -648,00 | -1 813,00 | |
| Udziałom niekontrolującym | -1 506,00 | -3 872,00 | -350,00 | -855,00 | |
| Zysk (strata) na akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | | | | | |
| (wyrażony w złotych / euro na jedną akcję) | | | | | |
| - podstawowy | -0,33 | -0,62 | -0,08 | -0,14 | |
| - rozwodniony | -0,33 | -0,62 | -0,08 | -0,14 | |
| Całkowite dochody ogółem | -4 294,00 | -10 962,00 | -997,00 | -2 421,00 | |
| Całkowity dochód ogółem przypisany: | | | | | |
| Akcjonariuszom jednostki dominującej | -2 788,00 | -8 682,00 | -648,00 | -1 917,00 | |
| Udziałom niekontrolującym | -1 506,00 | -2 341,00 | -350,00 | -517,00 | |
| SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | | | | | |
| Aktywa trwałe | 46,00 | 482,00 | 11,00 | 111,00 | |
| Aktywa obrotowe | 550,00 | 1 933,00 | 129,00 | 445,00 | |
| Aktywa ogółem | 596,00 | 2 415,00 | 139,00 | 555,00 | |
| Kapitał własny ogółem | -34 741,00 | -44 743,00 | -8 130,00 | -10 290,00 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | -33 403,00 | -49 237,00 | -7 817,00 | -11 324,00 | |
| Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące | -1 338,00 | 4 494,00 | -313,00 | 1 034,00 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 466,00 | 3 774,00 | 109,00 | 868,00 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 34 871,00 | 43 384,00 | 8 161,00 | 9 978,00 | |
| Pasywa ogółem | 596,00 | 2 415,00 | 139,00 | 555,00 | |
| SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 418,00 | -4 980,00 | -794,00 | -1 100,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 108,00 | 106,00 | 722,00 | 23,00 | |
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -232,00 | 5 432,00 | -54,00 | 1 200,00 | |
| Przepływy pieniężne netto razem | -542,00 | 558,00 | -126,00 | 123,00 | |
| | | | | | |
| Powyższe wybrane dane finansowe przeliczone zostały na walutę Euro w następujący sposób:
Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczone zostały według kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy tj. 31 grudnia 2024 r. (1 EUR= 4,2730 PLN) i na dzień 31 grudnia 2023 (1 EUR = 4,3480 PLN).
Poszczególne pozycje skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczone zostały po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym tzn. dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. (1 EUR = 4,3042 PLN) oraz dla okresu od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 (1 EUR = 4,5284 PLN).
| |
| | | | | | |
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
| | | | | | |