Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | 4MOBILITY S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa | Telefon: | 71 7232420 |
| Fax: | 71 7232421 | Email: | info@4mobility.pl |
| Strona internetowa: | www.4mobility.pl | NIP: | 8971756182 |
| REGON: | 020920021 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 4 mln | +0,30% | +1,49% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,10% | 0,00% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,30% | -8,95% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,00% | -0,50% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,50% | +4,22% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,00% | +0,61% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6907 | -6907 pkt. | +8629 pkt. | -203,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,30 | 18,15 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 19,55 | 26,71 | -1,73 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 268,75 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | 21,13 | 112,09 | -2,40 |
Wskaźniki z dnia: 14-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.02.2026