Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | 4Mobility SA | Skrócona nazwa: | 4MOBILITY S.A. |
| Adres: | ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa | Telefon: | 71 7232420 |
| Fax: | 71 7232421 | Email: | info@4mobility.pl |
| Strona internetowa: | www.4mobility.pl | NIP: | 8971756182 |
| REGON: | 020920021 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3 mln | +0,10% | +1,47% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 13 mln | +0,00% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | +0,90% | -5,97% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,70% | +0,89% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,20% | +3,11% | +0,50% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +1,60% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6883 | -6883 pkt. | +40120 pkt. | +337,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,33 | 9,62 | 1,95 |
| Kroczące C/ZO | 38,41 | 28,77 | -1,10 |
| Kroczące C/P | 0,42 | 305,46 | 2,43 |
| Kroczące C/Z | 67,58 | -22,53 | -1,97 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 20.03.2026