Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | 4MOBILITY SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | 4MOBILITY S.A. |
Adres: | ul. Fabryczna 5, 00-446 Warszawa | Telefon: | 71 7232420 |
Fax: | 71 7232421 | Email: | info@4mobility.pl |
Strona internetowa: | www.4mobility.pl | NIP: | 8971756182 |
REGON: | 020920021 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 3 mln | +0,40% | +1,80% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 11 mln | +0,10% | +0,36% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -0,30% | -25,75% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | +0,60% | -0,56% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,90% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | brak | brak | +1,44% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6568 | 6568 pkt. | +55061 pkt. | +333,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,98 | 36,24 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 244,33 | -12,26 | -1,40 |
Kroczące C/P | 0,75 | 410,03 | 2,36 |
Kroczące C/Z | 427,58 | -27,28 | -2,13 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.07.2025