Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | 4MASS S.A. |
Adres: | ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin | Telefon: | +48 4004920 |
Fax: | Email: | biuro@4mass.com.pl | |
Strona internetowa: | www.4mass.pl | NIP: | 5242687753 |
REGON: | 141987652 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 28 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 124 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,50% | +0,64% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 16 mln | +0,10% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 7 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 9 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2396 | -2396 pkt. | +10058 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,47 | 39,09 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 5,54 | -9,35 | 5,88 |
Kroczące C/P | 0,84 | 70,85 | 1,02 |
Kroczące C/Z | 6,69 | -25,28 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 30-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.07.2025
4MS 12.10.20 UWAGA: Interwał 2H!!! Pomimo dzisiejszego dramatu, temat, przynajmniej na razie, wygląda na nawrotkę (fakt, brutalną) do czerwonej Linii Szyi ORGR i dopóki nie zostanie przełamana niebieska linia (przypomnę...