Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | 4MASS SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | 4MASS S.A. |
| Adres: | ul. Kobyłkowska 2, 05-200 Wołomin | Telefon: | +48 4004920 |
| Fax: | Email: | biuro@4mass.com.pl | |
| Strona internetowa: | www.4mass.pl | NIP: | 5242687753 |
| REGON: | 141987652 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 27 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 111 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 3 mln | +0,40% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10 mln | +0,20% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 16 mln | +0,90% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 7 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2345 | 2345 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,34 | 2,40 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 7,26 | -4,06 | 6,59 |
| Kroczące C/P | 0,90 | 17,72 | 0,98 |
| Kroczące C/Z | 9,70 | 52,49 | 8,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną 4MASS stworzoną przez użytkownika bluelike83.