WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: Aviva OFE Aviva Santander

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
HYDROTOR 2023-08-31 2023-08-31 +145 536 +100% 145 536 +145 536 +100% 145 536 1 206 044 50,29%
KRUK 2022-11-16 2022-11-16 +7 000 +0,50% 1 397 000 +7 000 +0,50% 1 397 000 8 729 617 45,19%
AMICA 2022-11-27 2022-09-30 -172 503 -24,30% 537 497 -172 503 -24,30% 537 497 3 793 116 48,78%
KGHM 2022-11-16 2022-09-30 -459 316 -4,37% 10 039 684 -459 316 -4,37% 10 039 684 114 344 293 57,17%
TARCZYNSKI 2022-10-02 2022-09-30 -138 217 -8,48% 1 491 783 -138 217 -8,48% 1 491 783 837 591 7,38%
PKNORLEN 2022-09-28 2022-09-28 +6 523 000 +23,72% 34 023 000 +6 523 000 +23,72% 34 023 000 514 754 583 44,34%
KRUK 2022-10-05 2022-09-07 -350 000 -20,11% 1 390 000 -350 000 -20,11% 1 390 000 8 729 617 45,19%
DECORA 2022-09-05 2022-09-05 -13 557 -1,29% 1 039 000 -13 557 -1,29% 1 039 000 1 195 563 11,34%
WAWEL 2022-08-13 2022-08-12 -58 799 -41,12% 84 201 -58 799 -41,12% 84 201 292 301 19,49%
ASSECOBS 2022-07-13 2022-07-12 +149 000 +3,81% 4 062 000 +149 000 +3,81% 4 062 000 9 765 635 29,22%
PURE 2022-07-08 2022-07-01 +131 834 +77,34% 302 298 +131 834 +77,34% 302 298 2 861 975 86,00%
NEWAG 2022-09-25 2022-06-30 -1 350 000 -37,50% 2 250 000 -1 350 000 -37,50% 2 250 000 6 371 697 14,16%
RYVU 2022-07-04 2022-06-30 +409 141 +36,44% 1 532 000 +409 141 +36,44% 1 532 000 9 029 128 39,05%
DOMDEV 2022-06-30 2022-06-30 +46 324 +2,75% 1 733 000 +46 324 +2,75% 1 733 000 7 702 438 29,86%
AMICA 2022-07-04 2022-06-29 +10 000 +1,43% 710 000 +10 000 +1,43% 710 000 3 793 116 48,78%
BENEFIT 2022-06-29 2022-06-29 +12 915 +6,94% 199 000 +12 915 +6,94% 199 000 1 165 456 39,40%
ARCHICOM 2022-06-23 2022-06-23 +280 943 +8,37% 3 637 000 +280 943 +8,37% 3 637 000 11 551 298 19,75%
FORTE 2022-06-23 2022-06-22 +270 000 +12,76% 2 386 000 +270 000 +12,76% 2 386 000 5 565 945 23,26%
ASSECOSEE 2022-06-24 2022-06-21 +200 000 +2,34% 8 744 000 +200 000 +2,34% 8 744 000 16 748 650 32,27%
KGHM 2022-06-23 2022-06-21 +99 000 +0,95% 10 499 000 +99 000 +0,95% 10 499 000 114 344 293 57,17%
NEWAG 2022-06-03 2022-06-01 -850 000 -19,10% 3 600 000 -850 000 -19,10% 3 600 000 6 371 697 14,16%
ASSECOBS 2022-06-01 2022-05-31 +115 000 +3,03% 3 913 000 +115 000 +3,03% 3 913 000 9 765 635 29,22%
DEVELIA 2022-05-17 2022-05-17 +898 917 +1,39% 65 543 000 +898 917 +1,39% 65 543 000 131 291 399 29,03%
WAWEL 2022-04-28 2022-04-28 +49 000 +52,13% 143 000 +49 000 +52,13% 143 000 292 301 19,49%
PEP 2022-04-08 2022-04-09 +1 798 328 +48,18% 5 531 015 +1 798 328 +48,18% 5 531 015 8 783 806 11,38%
GTC 2022-05-19 2022-03-31 +9 500 000 +25,17% 47 239 793 +9 500 000 +25,17% 47 239 793 90 768 660 15,81%
ALIOR 2022-03-02 2022-03-02 -789 838 -8,34% 8 677 162 -789 838 -8,34% 8 677 162 57 943 989 44,38%
ORANGEPL 2022-02-18 2022-02-16 +66 488 705 +100% 66 488 705 +66 488 705 +100% 66 488 705 466 841 297 35,57%
DEVELIA 2022-01-06 2022-01-04 +1 496 083 +2,37% 64 644 083 +1 496 083 +2,37% 64 644 083 131 291 399 29,03%
BENEFIT 2022-04-17 2021-12-31 +5 085 +2,81% 186 085 +5 085 +2,81% 186 085 1 165 456 39,40%
ECHO 2022-03-31 2021-12-31 +351 000 +1,30% 27 351 000 +351 000 +1,30% 27 351 000 53 120 029 12,87%
KETY 2022-03-25 2021-12-31 -35 326 -2,72% 1 262 355 -35 326 -2,72% 1 262 355 4 391 330 45,51%
DOMDEV 2022-03-19 2021-12-31 +73 457 +4,55% 1 686 676 +73 457 +4,55% 1 686 676 7 702 438 29,86%
INGBSK 2022-03-13 2021-12-31 +124 411 +1,13% 11 179 441 +124 411 +1,13% 11 179 441 20 422 964 15,70%
MILLENNIUM 2022-02-23 2021-12-31 -4 000 000 -5,21% 72 760 035 -4 000 000 -5,21% 72 760 035 326 839 189 26,94%
BENEFIT 2021-12-02 2021-11-30 +24 211 +15,44% 181 000 +24 211 +15,44% 181 000 1 165 456 39,40%
KRUK 2022-04-21 2021-11-03 +14 000 +0,81% 1 740 000 +14 000 +0,81% 1 740 000 8 729 617 45,19%
ARCHICOM 2021-10-25 2021-10-18 +569 057 +20,42% 3 356 057 +569 057 +20,42% 3 356 057 11 551 298 19,75%
KETY 2021-11-18 2021-09-30 -32 704 -2,46% 1 297 681 -32 704 -2,46% 1 297 681 4 391 330 45,51%
PKOBP 2021-11-05 2021-09-30 -2 799 681 -2,99% 90 810 319 -2 799 681 -2,99% 90 810 319 665 021 426 53,20%
DECORA 2021-09-02 2021-08-31 -77 771 -6,88% 1 052 557 -77 771 -6,88% 1 052 557 1 195 563 11,34%
WIRTUALNA 2022-11-04 2021-08-24 +68 000 +2,49% 2 799 000 +68 000 +2,49% 2 799 000 12 355 322 42,15%
ASSECOSEE 2021-08-04 2021-08-04 -50 000 -0,58% 8 544 000 -50 000 -0,58% 8 544 000 16 748 650 32,27%
APATOR 2022-11-15 2021-06-30 +114 888 +3,56% 3 338 888 +114 888 +3,56% 3 338 888 16 408 244 50,26%
INTERCARS 2021-09-09 2021-06-30 -113 222 -5,63% 1 896 778 -113 222 -5,63% 1 896 778 4 155 847 29,33%
BUDIMEX 2021-09-03 2021-06-30 -382 000 -14,97% 2 170 000 -382 000 -14,97% 2 170 000 7 805 626 30,57%
INGBSK 2021-08-26 2021-06-30 +55 030 +0,50% 11 055 030 +55 030 +0,50% 11 055 030 20 422 964 15,70%
KETY 2021-08-04 2021-06-30 -143 803 -9,75% 1 330 385 -143 803 -9,75% 1 330 385 4 391 330 45,51%
DEVELIA 2021-06-30 2021-06-30 +3 536 000 +5,93% 63 148 000 +3 536 000 +5,93% 63 148 000 131 291 399 29,03%
GTC 2021-06-29 2021-06-29 -2 426 000 -6,02% 37 864 000 -2 426 000 -6,02% 37 864 000 90 768 660 15,81%
 
1/5 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.