WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: LENTEX

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Krzysztof Moska 2024-04-15 2024-04-11 -281 501 -6,77% 3 878 160 -281 501 -6,77% 3 878 160 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2024-04-15 2024-04-11 -599 727 -4,10% 14 010 891 -599 727 -4,10% 14 010 891 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2024-04-11 2024-04-11 +1 400 000 +40,97% 4 817 267 +1 400 000 +40,97% 4 817 267 10 290 854 25,73%
Plast-Box SA 2024-04-02 2024-03-27 +7 002 828 +100% 7 002 828 +7 002 828 +100% 7 002 828 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2024-02-05 2024-02-02 +440 803 +3,11% 14 610 618 +440 803 +3,11% 14 610 618 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2024-02-02 2024-02-01 +207 908 +1,49% 14 169 815 +207 908 +1,49% 14 169 815 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2024-01-29 2024-01-26 +351 289 +2,58% 13 961 907 +351 289 +2,58% 13 961 907 10 290 854 25,73%
Krzysztof Moska 2023-05-19 2023-05-19 -600 000 -12,61% 4 159 661 -600 000 -12,61% 4 159 661 10 290 854 25,73%
Krzysztof Moska 2023-02-14 2023-02-13 -1 706 793 -26,39% 4 759 661 -1 706 793 -26,39% 4 759 661 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2023-02-15 2023-02-10 +600 000 +4,61% 13 610 618 +600 000 +4,61% 13 610 618 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2023-02-14 2023-02-10 -996 390 -7,11% 13 010 618 -996 390 -7,11% 13 010 618 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2023-02-10 2023-02-10 -400 000 -10,48% 3 417 267 -400 000 -10,48% 3 417 267 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2023-02-03 2022-11-07 +400 000 +2,94% 14 007 008 +400 000 +2,94% 14 007 008 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2022-10-28 2022-10-28 -1 625 650 -29,87% 3 817 267 -1 625 650 -29,87% 3 817 267 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2022-10-07 2022-10-04 +100 000 +0,71% 14 283 306 +100 000 +0,71% 14 283 306 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2022-09-16 2022-01-19 -944 989 -6,25% 14 183 306 -944 989 -6,25% 14 183 306 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2022-01-19 2022-01-19 +3 000 000 +122,80% 5 442 917 +3 000 000 +122,80% 5 442 917 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2020-09-10 2020-08-28 +237 038 +1,59% 15 128 295 +237 038 +1,59% 15 128 295 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2020-09-05 2020-08-28 -2 442 918 -50,00% 2 442 917 -2 442 918 -50,00% 2 442 917 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2020-09-05 2020-03-20 +470 000 +3,26% 14 891 257 +470 000 +3,26% 14 891 257 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2020-02-25 2020-02-24 +526 348 +3,79% 14 421 257 +526 348 +3,79% 14 421 257 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2019-12-08 2019-12-04 -1 104 684 -7,36% 13 894 909 -1 104 684 -7,36% 13 894 909 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2019-12-04 2019-12-04 +2 441 917 +99,92% 4 885 835 +2 441 917 +99,92% 4 885 835 10 290 854 25,73%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z ING DFE) 2023-02-03 2019-06-07 -340 615 -6,59% 4 827 019 -340 615 -6,59% 4 827 019 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2019-06-07 2019-06-07 -3 207 082 -56,75% 2 443 918 -3 207 082 -56,75% 2 443 918 10 290 854 25,73%
Krzysztof Moska 2023-02-03 2017-08-31 +424 339 +7,02% 6 466 454 +424 339 +7,02% 6 466 454 10 290 854 25,73%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z ING DFE) 2017-06-23 2017-05-19 -260 772 -4,80% 5 167 634 -260 772 -4,80% 5 167 634 10 290 854 25,73%
Krzysztof Moska 2016-12-17 2016-10-10 -2 594 985 -30,04% 6 042 115 -2 594 985 -30,04% 6 042 115 10 290 854 25,73%
Lentex SA (poprzez z Gamrat SA) 2016-10-19 2016-10-10 +5 429 707 +100% 5 429 707 +5 429 707 +100% 5 429 707 10 290 854 25,73%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z ING DFE) 2016-12-17 2016-05-05 -280 950 -4,92% 5 428 406 -280 950 -4,92% 5 428 406 10 290 854 25,73%
Aviva Investors Poland TFI SA 2015-12-22 2015-12-18 +2 773 129 +100% 2 773 129 +2 773 129 +100% 2 773 129 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik 2016-12-17 2015-09-03 +251 647 +1,71% 14 999 202 +251 647 +1,71% 14 999 202 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2015-05-28 2015-05-27 -350 000 -5,83% 5 651 000 -350 000 -5,83% 5 651 000 10 290 854 25,73%
Paravita Holding Ltd 2023-02-03 2015-05-19 +1 743 656 +26,04% 8 439 673 +1 743 656 +26,04% 8 439 673 10 290 854 25,73%
Lentex SA (wraz z Gamrat SA) 2015-05-18 2015-03-31 +1 000 +0,02% 6 001 000 +1 000 +0,02% 6 001 000 10 290 854 25,73%
Nationale-Nederlanden OFE 2014-09-01 2014-08-29 -79 696 -1,19% 6 620 304 -79 696 -1,19% 6 620 304 10 290 854 25,73%
Leszek Sobik (z Sobik Zakład Produkcyjny sp. z o. o. sp. k.) 2022-11-02 0202-10-12 -676 298 -4,73% 13 607 008 -676 298 -4,73% 13 607 008 10 290 854 25,73%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.