WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: KRUK

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Piotr Krupa (wraz z Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji) 2024-04-08 2024-04-05 -10 000 -0,57% 1 729 373 -10 000 -0,57% 1 729 373 8 729 617 45,19%
PTE Allianz Polska SA 2024-02-23 2024-02-23 -392 455 -16,63% 1 966 762 -392 455 -16,63% 1 966 762 8 729 617 45,19%
PTE Allianz Polska SA 2024-02-29 2024-02-21 -34 972 -1,78% 1 931 790 -34 972 -1,78% 1 931 790 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa (wraz z Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji) 2024-01-29 2024-01-25 -11 000 -0,63% 1 739 373 -11 000 -0,63% 1 739 373 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa (wraz z Krupa Fundacja Rodzinna w organizacji) 2023-09-14 2023-09-12 -4 000 -0,23% 1 750 373 -4 000 -0,23% 1 750 373 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2023-08-11 2023-08-10 -105 0,00% 2 763 000 -105 0,00% 2 763 000 8 729 617 45,19%
OFE PZU Złota Jesień 2023-08-11 2023-08-10 -107 723 -7,14% 1 400 000 -107 723 -7,14% 1 400 000 8 729 617 45,19%
PTE Allianz Polska SA 2023-08-11 2023-08-10 +2 127 +0,09% 2 359 217 +2 127 +0,09% 2 359 217 8 729 617 45,19%
Generali PTE SA 2023-07-25 2023-07-21 +28 560 +1,79% 1 624 510 +28 560 +1,79% 1 624 510 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-06-20 2023-06-20 +11 217 +0,64% 1 766 373 +11 217 +0,64% 1 766 373 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-06-18 2023-06-14 -12 000 -0,68% 1 755 156 -12 000 -0,68% 1 755 156 8 729 617 45,19%
PTE Allianz Polska SA 2023-05-16 2023-05-12 +1 386 034 +142,73% 2 357 090 +1 386 034 +142,73% 2 357 090 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-05-10 2023-05-09 -7 657 -0,43% 1 767 156 -7 657 -0,43% 1 767 156 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2023-04-26 2023-03-31 -39 156 -1,40% 2 763 105 -39 156 -1,40% 2 763 105 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-03-24 2023-03-22 -6 000 -0,34% 1 774 813 -6 000 -0,34% 1 774 813 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-02-08 2023-02-06 -2 000 -0,11% 1 780 813 -2 000 -0,11% 1 780 813 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-01-27 2023-01-26 -19 057 -1,06% 1 782 813 -19 057 -1,06% 1 782 813 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2023-01-26 2023-01-25 -7 180 -0,40% 1 801 870 -7 180 -0,40% 1 801 870 8 729 617 45,19%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-11-16 2022-11-16 +7 000 +0,50% 1 397 000 +7 000 +0,50% 1 397 000 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2022-11-16 2022-11-15 -23 000 -1,26% 1 809 050 -23 000 -1,26% 1 809 050 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2022-11-08 2022-11-08 +83 942 +4,80% 1 832 050 +83 942 +4,80% 1 832 050 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2022-10-05 2022-09-27 -15 355 -0,87% 1 748 108 -15 355 -0,87% 1 748 108 8 729 617 45,19%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-10-05 2022-09-07 -350 000 -20,11% 1 390 000 -350 000 -20,11% 1 390 000 8 729 617 45,19%
OFE PZU Złota Jesień 2022-10-05 2022-09-07 -142 277 -8,62% 1 507 723 -142 277 -8,62% 1 507 723 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2022-09-07 2022-09-07 -3 000 -0,17% 1 763 463 -3 000 -0,17% 1 763 463 8 729 617 45,19%
OFE Aegon 2022-10-05 2022-04-14 +15 000 +1,33% 1 140 500 +15 000 +1,33% 1 140 500 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2022-04-21 2022-04-14 -5 000 -0,28% 1 766 463 -5 000 -0,28% 1 766 463 8 729 617 45,19%
PTE Allianz Polska SA 2022-04-21 2021-12-30 -36 617 -3,63% 971 056 -36 617 -3,63% 971 056 8 729 617 45,19%
OFE Aegon 2022-03-15 2021-12-30 +166 246 +17,33% 1 125 500 +166 246 +17,33% 1 125 500 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2021-12-09 2021-12-07 -16 000 -0,90% 1 771 463 -16 000 -0,90% 1 771 463 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2021-12-04 2021-11-23 -10 375 -0,58% 1 787 463 -10 375 -0,58% 1 787 463 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2021-11-23 2021-11-22 -18 116 -1,00% 1 797 838 -18 116 -1,00% 1 797 838 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2021-11-18 2021-11-17 -11 659 -0,64% 1 815 954 -11 659 -0,64% 1 815 954 8 729 617 45,19%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-04-21 2021-11-03 +14 000 +0,81% 1 740 000 +14 000 +0,81% 1 740 000 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2021-12-04 2021-10-05 +211 205 +8,15% 2 802 261 +211 205 +8,15% 2 802 261 8 729 617 45,19%
OFE PZU Złota Jesień 2022-04-21 2021-09-08 -131 523 -7,38% 1 650 000 -131 523 -7,38% 1 650 000 8 729 617 45,19%
Aviva OFE Aviva Santander 2021-12-04 2021-06-16 +718 327 +71,29% 1 726 000 +718 327 +71,29% 1 726 000 8 729 617 45,19%
PTE Allianz Polska SA 2021-12-04 2021-03-31 -1 626 -0,16% 1 007 673 -1 626 -0,16% 1 007 673 8 729 617 45,19%
Aviva OFE Aviva Santander 2021-06-16 2021-03-31 -780 327 -43,64% 1 007 673 -780 327 -43,64% 1 007 673 8 729 617 45,19%
OFE PZU Złota Jesień 2021-06-16 2021-03-31 -74 914 -4,04% 1 781 523 -74 914 -4,04% 1 781 523 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2021-06-16 2021-03-31 +133 658 +5,44% 2 591 056 +133 658 +5,44% 2 591 056 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2021-10-05 2020-11-16 -29 053 -1,56% 1 827 613 -29 053 -1,56% 1 827 613 8 729 617 45,19%
Morgan Stanley Co International plc 2020-11-09 2020-11-04 +959 320 +100% 959 320 +959 320 +100% 959 320 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2021-01-26 2020-09-17 +184 398 +8,11% 2 457 398 +184 398 +8,11% 2 457 398 8 729 617 45,19%
Aviva OFE Aviva Santander 2021-01-26 2020-08-31 +469 000 +35,56% 1 788 000 +469 000 +35,56% 1 788 000 8 729 617 45,19%
OFE PZU Złota Jesień 2021-01-26 2020-08-31 +800 259 +75,77% 1 856 437 +800 259 +75,77% 1 856 437 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2020-09-01 2020-08-31 +218 000 +10,61% 2 273 000 +218 000 +10,61% 2 273 000 8 729 617 45,19%
Piotr Krupa 2020-04-28 2020-04-27 -30 000 -1,59% 1 856 666 -30 000 -1,59% 1 856 666 8 729 617 45,19%
OFE PZU Złota Jesień 2019-11-25 2019-06-25 +89 248 +9,23% 1 056 178 +89 248 +9,23% 1 056 178 8 729 617 45,19%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2019-11-25 2019-06-25 +55 000 +2,75% 2 055 000 +55 000 +2,75% 2 055 000 8 729 617 45,19%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.