WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: HUBTECH

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Piotr Bogusz 2023-09-04 2023-06-30 -6 000 000 -10,71% 50 000 000 -6 000 000 -10,71% 50 000 000 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2023-03-08 2023-03-07 +2 400 000 +4,48% 56 000 000 +2 400 000 +4,48% 56 000 000 188 631 506 40,35%
Richfield Equity Investments Societe en Commandite Speciale 2023-02-01 2023-01-30 +204 834 164 +100% 204 834 164 +204 834 164 +100% 204 834 164 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2022-07-05 2022-07-04 -1 400 000 -2,55% 53 600 000 -1 400 000 -2,55% 53 600 000 188 631 506 40,35%
Scotts Enterprises Ltd 2021-07-26 2021-07-20 +204 834 164 +100% 204 834 164 +204 834 164 +100% 204 834 164 188 631 506 40,35%
Marcin Łukaszewicz 2021-02-26 2021-02-26 +24 024 510 +100% 24 024 510 +24 024 510 +100% 24 024 510 188 631 506 40,35%
Joyfix Ltd. 2021-02-26 2021-02-26 +126 625 490 +161,91% 204 834 164 +126 625 490 +161,91% 204 834 164 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2021-02-23 2020-12-31 +845 243 +1,56% 55 000 000 +845 243 +1,56% 55 000 000 188 631 506 40,35%
Joyfix Ltd. 2021-02-23 2020-10-13 -48 865 137 -38,45% 78 208 674 -48 869 637 -38,46% 78 208 674 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2021-02-23 2020-09-30 +10 000 000 +22,65% 54 154 757 +10 000 000 +22,65% 54 154 757 188 631 506 40,35%
Janusz Skopowski (wraz z Midorana Investments Ltd.) 2021-02-23 2020-09-30 -20 000 -0,05% 40 955 030 -20 000 -0,05% 40 955 030 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2019-10-10 2019-06-11 +14 187 213 +47,34% 44 154 757 +14 187 213 +47,34% 44 154 757 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2019-06-11 2019-04-12 +6 967 544 +30,29% 29 967 544 +6 967 544 +30,29% 29 967 544 188 631 506 40,35%
Piotr Bogusz 2019-03-13 2019-03-07 +11 000 000 +91,67% 23 000 000 +11 000 000 +91,67% 23 000 000 188 631 506 40,35%
Jacek Franasik (poprzez Max Welt Holdings Ltd.) 2018-12-31 2018-12-28 +39 201 +0,24% 16 200 000 +39 201 +0,24% 16 200 000 188 631 506 40,35%
Midorana Investments Ltd. (w porozumieniu z Joyfix Ltd) 2018-09-25 2018-09-25 +40 955 030 +100% 40 955 030 +40 955 030 +100% 40 955 030 188 631 506 40,35%
Joyfix Ltd. (w porozumieniu z Midorana Investment Ltd) 2019-06-11 2018-09-24 +79 206 423 +100% 79 206 423 +79 206 423 +100% 79 206 423 188 631 506 40,35%
Futeresky Finance Ltd. 2017-05-11 2017-05-09 +12 000 000 +100% 12 000 000 +12 000 000 +100% 12 000 000 188 631 506 40,35%
Jacek Franasik 2017-01-10 2016-12-14 +16 136 646 +100% 16 136 646 +16 136 646 +100% 16 136 646 188 631 506 40,35%
Midorana Investments Ltd. 2016-06-02 2016-05-25 +78 208 674 +190,96% 119 163 824 +78 208 674 +190,96% 119 163 824 188 631 506 40,35%
Zoukuma Ltd 2015-09-23 2015-09-22 -15 974 509 -53,38% 13 950 000 -15 974 509 -53,38% 13 950 000 188 631 506 40,35%
01Cyberaton SA 2015-09-22 2015-09-21 +15 974 509 +100% 15 974 509 +15 974 509 +100% 15 974 509 188 631 506 40,35%
Max Welt Holdings Ltd. 2015-08-29 2015-08-20 +8 069 609 +100% 8 069 609 +8 069 609 +100% 8 069 609 188 631 506 40,35%
Zoukuma Ltd 2015-07-03 2015-07-02 +15 689 461 +110,22% 29 924 509 +15 689 461 +110,22% 29 924 509 188 631 506 40,35%
Pangeatec LLC 2015-06-26 2015-06-24 -335 454 -2,09% 15 689 461 -335 454 -2,09% 15 689 461 188 631 506 40,35%
Pangeatec LLC 2015-06-19 2015-02-12 +2 074 915 +14,87% 16 024 915 +2 074 915 +14,87% 16 024 915 188 631 506 40,35%
Midorana Investments Ltd. 2016-05-30 2015-02-09 -69 600 000 -62,96% 40 955 150 -69 600 000 -62,96% 40 955 150 188 631 506 40,35%
Acoustic Protection Solusions LLC 2015-02-14 2015-02-05 +13 950 000 +100% 13 950 000 +13 950 000 +100% 13 950 000 188 631 506 40,35%
Tonbo Investments Ltd 2015-02-14 2015-02-05 +13 950 150 +100% 13 950 150 +13 950 150 +100% 13 950 150 188 631 506 40,35%
Altus SA 2014-10-10 2014-10-09 +7 000 000 +100% 7 000 000 +7 000 000 +100% 7 000 000 188 631 506 40,35%
Midorana Investments Ltd. 2014-09-13 2014-09-12 -7 000 000 -5,95% 110 555 150 -7 000 000 -5,95% 110 555 150 188 631 506 40,35%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.