WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: DEVELIA

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
PTE Allianz Polska SA 2024-01-13 2023-05-12 -52 000 -0,06% 81 588 202 -52 000 -0,06% 81 588 202 131 291 399 29,03%
Generali PTE SA 2024-01-13 2023-02-01 +45 927 819 +100% 45 927 819 +45 927 819 +100% 45 927 819 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2024-01-13 2022-07-01 +660 +0,00% 85 289 660 +660 +0,00% 85 289 660 131 291 399 29,03%
PKO BP Bankowy OFE 2024-01-13 2022-06-30 +469 689 +1,94% 24 712 198 +469 689 +1,94% 24 712 198 131 291 399 29,03%
NNLife PTE SA (przez MetLife OFE) 2022-09-13 2022-06-30 +290 859 +0,81% 36 290 859 +290 859 +0,81% 36 290 859 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-05-17 2022-05-17 +898 917 +1,39% 65 543 000 +898 917 +1,39% 65 543 000 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-01-06 2022-01-04 +1 496 083 +2,37% 64 644 083 +1 496 083 +2,37% 64 644 083 131 291 399 29,03%
PKO BP Bankowy OFE 2022-03-30 2021-12-31 +1 852 304 +8,27% 24 242 509 +1 852 304 +8,27% 24 242 509 131 291 399 29,03%
PKO BP Bankowy OFE 2021-11-24 2021-11-22 -741 783 -3,21% 22 390 205 -741 783 -3,21% 22 390 205 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2021-06-30 2021-06-30 +8 093 352 +10,48% 85 289 000 +8 093 352 +10,48% 85 289 000 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2021-06-30 2021-06-30 +3 536 000 +5,93% 63 148 000 +3 536 000 +5,93% 63 148 000 131 291 399 29,03%
NNLife PTE SA (przez MetLife OFE) 2021-06-30 2021-06-30 +1 471 705 +4,26% 36 000 000 +1 471 705 +4,26% 36 000 000 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2024-01-13 2020-08-31 +1 925 921 +2,36% 83 470 921 +1 925 921 +2,36% 83 470 921 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2020-08-31 2020-08-31 +4 904 754 +8,97% 59 612 000 +4 904 754 +8,97% 59 612 000 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2020-03-03 2020-02-25 +1 244 407 +2,33% 54 707 246 +1 244 407 +2,33% 54 707 246 131 291 399 29,03%
NNLife PTE SA (przez MetLife OFE) 2020-01-08 2020-01-08 +528 295 +1,55% 34 528 295 +528 295 +1,55% 34 528 295 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2020-01-08 2020-01-08 +1 341 839 +2,57% 53 462 839 +1 341 839 +2,57% 53 462 839 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2020-01-08 2020-01-08 +45 000 +0,06% 81 545 000 +45 000 +0,06% 81 545 000 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2019-11-15 2019-09-30 -30 228 -0,04% 81 500 000 -30 228 -0,04% 81 500 000 131 291 399 29,03%
OFE Aegon 2019-06-13 2019-06-13 +2 000 000 +7,01% 30 546 601 +2 000 000 +7,01% 30 546 601 131 291 399 29,03%
OFE Aegon 2018-10-15 2018-10-15 +2 003 521 +7,55% 28 546 601 +2 003 521 +7,55% 28 546 601 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2018-10-15 2018-10-15 +2 321 000 +4,66% 52 121 000 +2 321 000 +4,66% 52 121 000 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2018-10-15 2018-10-15 +3 391 294 +5,05% 70 600 000 +3 391 294 +5,05% 70 600 000 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2018-10-16 2018-10-12 +6 595 648 +9,34% 77 195 648 +6 595 648 +9,34% 77 195 648 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2018-09-04 2018-08-29 +9 000 000 +12,41% 81 530 228 +9 000 000 +12,41% 81 530 228 131 291 399 29,03%
Altus SA 2018-07-05 2018-07-04 -17 220 830 -29,28% 41 591 696 -17 220 830 -29,28% 41 591 696 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2018-07-09 2018-07-02 +9 303 444 +14,71% 72 530 228 +9 303 444 +14,71% 72 530 228 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2018-06-29 2018-06-27 +4 050 000 +8,85% 49 800 000 +4 050 000 +8,85% 49 800 000 131 291 399 29,03%
Aviva OFE Aviva Santander 2018-01-24 2018-01-22 +15 550 000 +51,49% 45 750 000 +15 550 000 +51,49% 45 750 000 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2017-10-10 2017-09-28 +889 670 +1,34% 67 208 706 +889 670 +1,34% 67 208 706 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE 2017-09-23 2017-09-18 +17 850 228 +49,58% 53 850 228 +17 850 228 +49,58% 53 850 228 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2017-09-23 2017-09-18 +21 650 036 +48,47% 66 319 036 +21 650 036 +48,47% 66 319 036 131 291 399 29,03%
Quercus TFI SA 2017-09-22 2017-09-15 +31 010 050 +100% 31 010 050 +31 010 050 +100% 31 010 050 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki (wraz z LC Corp B.V., Getin Noble Bank SA, Open Life TUnŻ) 2017-09-20 2017-09-15 +209 562 760 +100% 209 562 760 +209 562 760 +100% 209 562 760 131 291 399 29,03%
PTE Aegon SA 2017-09-11 2017-09-01 +23 043 080 +100% 23 043 080 +23 043 080 +100% 23 043 080 131 291 399 29,03%
Nordea PTE SA 2017-08-04 2017-07-14 +22 409 761 +100% 22 409 761 +22 409 761 +100% 22 409 761 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki (wraz z LC Corp B.V., Getin Noble Bank SA, Open Life TUnŻ 173975) 2017-03-20 2017-02-13 +214 482 610 +100% 214 482 610 +214 482 610 +100% 214 482 610 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki 2017-03-08 2017-02-10 -173 975 -0,08% 214 490 610 -173 975 -0,08% 214 490 610 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki 2017-03-06 2017-02-10 -2 000 0,00% 214 664 585 -2 000 0,00% 214 664 585 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki 2017-03-05 2017-02-07 -35 474 -0,02% 214 666 585 -35 474 -0,02% 214 666 585 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki 2017-02-10 2017-01-23 -551 0,00% 214 702 059 -551 0,00% 214 702 059 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki (wraz z LC Corp B.V., Getin Noble Bank SA) 2017-02-02 2017-01-16 -5 049 005 -2,35% 209 652 105 -5 049 005 -2,35% 209 652 105 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE 2016-01-21 2016-01-20 +1 000 000 +2,86% 36 000 000 +1 000 000 +2,86% 36 000 000 131 291 399 29,03%
OFE PZU Złota Jesień 2015-08-01 2015-07-31 +669 000 +1,52% 44 669 000 +669 000 +1,52% 44 669 000 131 291 399 29,03%
Nationale-Nederlanden OFE 2014-08-29 2014-08-29 +4 677 373 +15,43% 35 000 000 +4 677 373 +15,43% 35 000 000 131 291 399 29,03%
Leszek Czarnecki (wraz z LC Corp B.V.) 2014-08-29 2014-04-03 +229 359 795 +100% 229 359 795 +229 359 795 +100% 229 359 795 131 291 399 29,03%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.