WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: BUMECH

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Marcin Sutkowski (wraz z Industry & Trade Investment Fund" d.o.o. Podgorica) 2023-05-27 2023-03-31 +34 723 +0,63% 5 503 012 +34 723 +0,63% 5 503 012 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Industry & Trade Investment Fund" d.o.o. Podgorica) 2023-01-21 2023-01-20 +286 000 +5,52% 5 468 289 +286 000 +5,52% 5 468 289 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Industry & Trade Investment Fund" d.o.o. Podgorica) 2022-07-15 2022-07-14 +619 510 +13,58% 5 182 289 +619 510 +13,58% 5 182 289 8 053 849 55,61%
Dera Tomasz 2021-09-09 2021-09-08 +1 180 513 +100% 1 180 513 +1 180 513 +100% 1 180 513 8 053 849 55,61%
Fundacja Przystań 2020-09-02 2020-09-02 +509 775 +25,56% 2 503 865 +509 775 +25,56% 2 503 865 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2020-09-02 2020-08-28 +123 455 +9,36% 1 442 514 +123 455 +9,36% 1 442 514 8 053 849 55,61%
Fundacja Przystań 2020-06-28 2020-06-26 +437 370 +28,10% 1 994 090 +437 370 +28,10% 1 994 090 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2020-03-26 2020-03-18 +610 +0,05% 1 319 059 +610 +0,05% 1 319 059 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2020-03-19 2020-03-17 +12 250 +0,94% 1 318 449 +12 250 +0,94% 1 318 449 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2020-03-17 2020-03-13 +6 410 +0,49% 1 306 199 +6 410 +0,49% 1 306 199 8 053 849 55,61%
G Investments sp. z o.o. 2019-11-27 2019-11-27 -9 249 510 -90,91% 924 747 -9 249 510 -90,91% 924 747 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2019-11-25 2019-11-22 +405 819 +45,40% 1 299 789 +405 819 +45,40% 1 299 789 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2019-10-08 2019-10-08 -12 335 883 -93,24% 893 970 -12 335 883 -93,24% 893 970 8 053 849 55,61%
Bumech - Technika Górnicza sp. z o. o. 2019-07-02 2019-07-02 +634 211 +100% 634 211 +634 211 +100% 634 211 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2019-06-27 2019-06-14 +1 433 265 +212,94% 2 106 358 +1 433 265 +212,94% 2 106 358 8 053 849 55,61%
Noble Funds TFI SA (poprzez Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZAN) 2019-11-25 2019-06-11 +1 396 513 +100% 1 396 513 +1 396 513 +100% 1 396 513 8 053 849 55,61%
M Project sp. z o. o. 2019-06-27 2019-06-11 +730 255 +100% 730 255 +730 255 +100% 730 255 8 053 849 55,61%
Prozumienie akcjonariuszy Bumech SA (J. CHodacki, M. Szymonik, A. Baczyński, E.L. Baczyńska) 2019-06-11 2019-06-07 +393 526 +100% 393 526 +393 526 +100% 393 526 8 053 849 55,61%
Bogdan Bigus 2019-04-05 2019-04-03 +357 908 +100% 357 908 +357 908 +100% 357 908 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2019-06-11 2018-04-30 -6 730 935 -90,91% 673 093 -6 730 935 -90,91% 673 093 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2018-09-21 2018-04-30 +800 000 +12,11% 7 404 028 +800 000 +12,11% 7 404 028 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2017-11-09 2017-10-27 -2 266 362 -25,55% 6 604 028 -2 266 362 -25,55% 6 604 028 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2017-11-03 2017-10-27 -1 170 000 -11,65% 8 870 390 -1 170 000 -11,65% 8 870 390 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2017-10-31 2017-10-24 -117 300 -1,15% 10 040 390 -117 300 -1,15% 10 040 390 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2017-08-18 2017-07-31 -1 100 000 -9,77% 10 157 690 -1 100 000 -9,77% 10 157 690 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz G Investments sp. z o.o. oraz z Dick Inter SA) 2018-09-21 2017-06-08 -2 476 027 -30,57% 5 622 182 -2 476 027 -30,57% 5 622 182 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz G Investments sp. z o.o. oraz z Dick Inter SA) 2017-05-07 2017-04-21 +1 606 139 +24,74% 8 098 209 +1 606 139 +24,74% 8 098 209 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski (wraz z Fundacją Przystań w Ściniawie) 2017-07-28 2017-03-23 -75 956 -0,67% 11 257 690 -75 956 -0,67% 11 257 690 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz G Investments sp. z o.o. oraz z Dick Inter SA) 2017-03-23 2017-03-21 -817 897 -11,19% 6 492 070 -817 897 -11,19% 6 492 070 8 053 849 55,61%
China Coal Energy Company Ltd. 2017-03-23 2017-03-17 +6 300 008 +100% 6 300 008 +6 300 008 +100% 6 300 008 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz G Investments sp. z o.o. oraz z Dick Inter SA) 2017-03-05 2017-02-02 -1 490 280 -16,93% 7 309 967 -1 490 280 -16,93% 7 309 967 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2017-03-23 2017-01-27 -70 023 -0,53% 13 229 853 -70 023 -0,53% 13 229 853 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2017-02-08 2017-01-20 -400 000 -2,92% 13 299 876 -400 000 -2,92% 13 299 876 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2017-02-08 2017-01-19 +856 250 +6,67% 13 699 876 +856 250 +6,67% 13 699 876 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2017-02-08 2017-01-19 +1 381 546 +12,05% 12 843 626 +1 381 546 +12,05% 12 843 626 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2017-01-15 2016-12-22 -763 100 -6,24% 11 462 080 -763 100 -6,24% 11 462 080 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2017-01-11 2016-12-21 +2 346 080 +23,75% 12 225 180 +2 346 080 +23,75% 12 225 180 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz G Investments sp. z o.o. oraz z Dick Inter SA) 2017-01-10 2016-12-19 -1 186 825 -11,88% 8 800 247 -1 186 825 -11,88% 8 800 247 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz G Investments sp. z o.o. oraz z Dick Inter SA) 2016-11-25 2016-11-09 +1 989 785 +24,88% 9 987 072 +1 989 785 +24,88% 9 987 072 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2016-10-24 2016-10-14 -546 246 -5,24% 9 879 100 -546 246 -5,24% 9 879 100 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz z Dick Inter SA) 2016-08-02 2016-07-28 -136 479 -1,40% 9 584 000 -136 479 -1,40% 9 584 000 8 053 849 55,61%
G Investments sp. z o.o. 2016-05-05 2016-04-27 +577 279 +6,02% 10 174 257 +577 279 +6,02% 10 174 257 8 053 849 55,61%
MONEA XII Sp. z o.o. 2016-04-09 2016-04-08 +6 440 000 +100% 6 440 000 +6 440 000 +100% 6 440 000 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz z Dick Inter SA) 2016-05-04 2016-04-06 -84 091 -0,86% 9 720 479 -84 091 -0,86% 9 720 479 8 053 849 55,61%
Noble Funds TFI SA (poprzez Distressed Assets FIZAN) 2016-04-07 2016-04-04 -6 440 000 -65,63% 3 372 000 -6 440 000 -65,63% 3 372 000 8 053 849 55,61%
Chemoservis-Dwory SA 2016-04-07 2016-04-04 +6 440 000 +100% 6 440 000 +6 440 000 +100% 6 440 000 8 053 849 55,61%
G Investments sp. z o.o. 2016-03-30 2016-03-21 +314 721 +3,39% 9 596 978 +314 721 +3,39% 9 596 978 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz z Dick Inter SA) 2016-01-06 2015-12-24 +119 496 +1,23% 9 804 570 +119 496 +1,23% 9 804 570 8 053 849 55,61%
Marcin Sutkowski 2015-12-23 2015-12-18 +53 000 +0,51% 10 425 346 +53 000 +0,51% 10 425 346 8 053 849 55,61%
Zdzisław Gdaniec (wraz z Dick Inter SA) 2015-10-13 2015-10-08 +1 199 700 +14,14% 9 685 074 +1 199 700 +14,14% 9 685 074 8 053 849 55,61%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.