WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: AIGAMES

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Łukasz Nowak (wraz z Anna Nowak) 2024-02-11 2024-02-05 +9 126 155 +219,16% 13 290 288 +9 126 155 +219,16% 13 290 288 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2024-02-08 2024-02-05 -129 356 -1,48% 8 600 011 -129 356 -1,48% 8 600 011 48 672 017 64,36%
Maciej Łaś (wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś) 2024-02-05 2023-09-30 +214 166 +4,42% 5 060 406 +214 166 +4,42% 5 060 406 48 672 017 64,36%
Łukasz Nowak (wraz z Anna Nowak) 2024-02-05 2023-09-30 -940 907 -18,43% 4 164 133 -940 907 -18,43% 4 164 133 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2024-02-05 2023-06-30 -54 350 -0,62% 8 729 367 -54 350 -0,62% 8 729 367 48 672 017 64,36%
Maciej Łaś (wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś) 2023-10-09 2023-06-30 -206 948 -4,10% 4 846 240 -206 948 -4,10% 4 846 240 48 672 017 64,36%
Rafał Kalisz 2023-04-19 2023-04-13 +3 500 000 +100% 3 500 000 +3 500 000 +100% 3 500 000 48 672 017 64,36%
Łukasz Nowak (wraz z Anna Nowak) 2023-04-19 2023-04-13 -4 188 454 -45,07% 5 105 040 -4 188 454 -45,07% 5 105 040 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2023-03-15 2023-03-10 -2 049 900 -18,92% 8 783 717 -2 049 900 -18,92% 8 783 717 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2023-03-04 2023-02-27 -4 114 514 -27,53% 10 833 617 -4 114 514 -27,53% 10 833 617 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2022-08-09 2022-08-05 -461 711 -3,00% 14 948 131 -461 711 -3,00% 14 948 131 48 672 017 64,36%
Łukasz Nowak (wraz z Anna Nowak) 2022-04-13 2022-04-08 +2 712 577 +41,22% 9 293 494 +2 712 577 +41,22% 9 293 494 48 672 017 64,36%
Łukasz Nowak (wraz z Anna Nowak) 2022-03-25 2022-03-24 +1 681 550 +34,32% 6 580 917 +1 681 550 +34,32% 6 580 917 48 672 017 64,36%
Tomasz Majewski 2021-10-06 2021-09-30 -3 332 536 -49,32% 3 424 517 -3 332 536 -49,32% 3 424 517 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2021-10-04 2021-09-30 +2 853 840 +22,73% 15 409 842 +2 853 840 +22,73% 15 409 842 48 672 017 64,36%
Maciej Łaś (wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś) 2022-06-19 2021-03-31 +3 368 +0,07% 5 053 188 +3 368 +0,07% 5 053 188 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2021-04-07 2021-03-31 +6 209 581 +97,84% 12 556 002 +6 209 581 +97,84% 12 556 002 48 672 017 64,36%
Łukasz Nowak (wraz z Anna Nowak) 2021-04-07 2021-03-31 +3 407 +0,07% 4 899 367 +3 407 +0,07% 4 899 367 48 672 017 64,36%
Maciej Łaś (wraz z Elżbietą Fąfrowicz-Łaś i Jagodą Łaś) 2021-04-07 2021-03-31 -100 000 -1,94% 5 049 820 -100 000 -1,94% 5 049 820 48 672 017 64,36%
Piotr Żygadło (wraz z Ewa Żygadło) 2021-04-07 2021-03-31 +44 937 +1,26% 3 604 449 +44 937 +1,26% 3 604 449 48 672 017 64,36%
Tomasz Majewski 2021-04-07 2021-03-30 +1 838 415 +37,38% 6 757 053 +1 838 415 +37,38% 6 757 053 48 672 017 64,36%
Piotr Żygadło (wraz z Ewa Żygadło) 2021-03-31 2020-10-23 -160 000 -4,30% 3 559 512 -160 000 -4,30% 3 559 512 48 672 017 64,36%
Piotr Żygadło (wraz z Ewa Żygadło) 2020-10-22 2020-10-19 -156 048 -4,03% 3 719 512 -156 048 -4,03% 3 719 512 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2021-03-31 2020-08-14 -239 285 -3,63% 6 346 421 -239 285 -3,63% 6 346 421 48 672 017 64,36%
Tomasz Majewski 2021-03-31 2020-06-26 -280 000 -5,39% 4 918 638 -280 000 -5,39% 4 918 638 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA, kuźnica Centrum sp. z o. o.) 2020-06-18 2020-06-16 +5 164 900 +363,52% 6 585 706 +5 164 900 +363,52% 6 585 706 48 672 017 64,36%
SYNERGA.fund SA 2020-06-18 2020-06-06 +2 412 800 +100% 2 412 800 +2 412 800 +100% 2 412 800 48 672 017 64,36%
Artur Górski 2018-11-08 2018-11-08 +93 000 +42,27% 312 999 +93 000 +42,27% 312 999 48 672 017 64,36%
Iwona Ciszewska-Kura 2018-08-09 2018-08-08 +108 825 +11,62% 1 045 150 +108 825 +11,62% 1 045 150 48 672 017 64,36%
Edward Kóska 2018-08-08 2018-08-07 +216 000 +100% 216 000 +216 000 +100% 216 000 48 672 017 64,36%
Iwona Ciszewska-Kura 2018-07-05 2018-07-02 -275 000 -22,70% 936 325 -275 000 -22,70% 936 325 48 672 017 64,36%
Iwona Ciszewska-Kura 2018-06-22 2018-06-19 +376 030 +45,02% 1 211 325 +376 030 +45,02% 1 211 325 48 672 017 64,36%
January Ciszewski (wraz z JR Holding SA) 2018-06-22 2018-06-19 +1 323 306 +100% 1 323 306 +1 323 306 +100% 1 323 306 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2018-06-22 2018-06-19 -675 303 -64,97% 364 142 -675 303 -64,97% 364 142 48 672 017 64,36%
JR Holding ASI SA 2018-06-14 2018-06-12 +547 138 +100% 547 138 +547 138 +100% 547 138 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2018-06-11 2018-06-08 -158 015 -13,20% 1 039 445 -158 015 -13,20% 1 039 445 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2018-01-02 2017-12-14 +20 000 +1,70% 1 197 460 +20 000 +1,70% 1 197 460 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2017-02-12 2017-02-03 -19 192 -1,60% 1 177 460 -19 192 -1,60% 1 177 460 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2017-01-05 2016-12-16 -250 -0,02% 1 196 652 -250 -0,02% 1 196 652 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2017-01-02 2016-12-09 +382 +0,03% 1 196 902 +382 +0,03% 1 196 902 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2016-12-17 2016-12-07 -114 -0,01% 1 196 520 -114 -0,01% 1 196 520 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2016-12-16 2016-12-01 +137 +0,01% 1 196 634 +137 +0,01% 1 196 634 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2016-12-09 2016-11-25 -134 -0,01% 1 196 497 -134 -0,01% 1 196 497 48 672 017 64,36%
Piotr Boliński 2016-12-04 2016-11-23 +312 +0,03% 1 196 631 +312 +0,03% 1 196 631 48 672 017 64,36%
Blakomo sp. z o.o. 2016-10-25 2016-10-18 +636 480 +100% 636 480 +636 480 +100% 636 480 48 672 017 64,36%
Pronet 12 Sp. z o.o. 2016-10-25 2016-10-18 +424 320 +100% 424 320 +424 320 +100% 424 320 48 672 017 64,36%
Nordima Holdings Ltd. 2016-02-23 2016-02-22 +30 +0,00% 1 196 183 +30 +0,00% 1 196 183 48 672 017 64,36%
Nordima Holdings Ltd. 2015-10-19 2015-10-16 -65 -0,01% 1 196 042 -65 -0,01% 1 196 042 48 672 017 64,36%
Nordima Holdings Ltd. 2015-10-06 2015-09-28 +260 +0,02% 1 196 107 +260 +0,02% 1 196 107 48 672 017 64,36%
Nordima Holdings Ltd. 2015-09-23 2015-09-21 +184 +0,02% 1 195 847 +184 +0,02% 1 195 847 48 672 017 64,36%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.