Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POLSKI HOLDING ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A. |
Adres: | ul. Józefa Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa | Telefon: | +48 52 3965710 |
Fax: | Email: | biuro@phrsa.pl | |
Strona internetowa: | www.phrsa.pl | NIP: | 7393884352 |
REGON: | 364223726 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | brak | brak | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +29,00% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | 0 mln | -14,70% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,50% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2375 | 2375 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 41,50 | 18,94 | 1,97 |
Kroczące C/ZO | -382,56 | 7,80 | -1,77 |
Kroczące C/P | 2 340,00 | 273,69 | 2,32 |
Kroczące C/Z | -335,89 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 18.09.2025