Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLSKI HOLDING ROZWOJU SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | POLSKI HOLDING ROZWOJU S.A. |
| Adres: | ul. Józefa Chłopickiego 18, 04-314 Warszawa | Telefon: | +48 52 3965710 |
| Fax: | Email: | biuro@phrsa.pl | |
| Strona internetowa: | www.phrsa.pl | NIP: | 7393884352 |
| REGON: | 364223726 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | brak | brak | +1,71% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +29,00% | +0,50% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 0 mln | -14,70% | -9,09% | -0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 0 mln | -0,50% | -1,07% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +1,00% | +2,69% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,30% | +3,01% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2375 | 2375 pkt. | +71444 pkt. | +2474 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 46,76 | 28,72 | 2,03 |
| Kroczące C/ZO | -431,02 | 5,31 | -1,87 |
| Kroczące C/P | 2 636,40 | 292,22 | 2,21 |
| Kroczące C/Z | -378,43 | -41,71 | -2,70 |
Wskaźniki z dnia: 08-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 28.10.2025