Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Raen SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | Raen S.A. |
Adres: | ul. Krakowskie Przedmieście 13, 00-071 Warszawa | Telefon: | + 48 225670000 |
Fax: | + 48 225670001 | Email: | contact@raen.pl |
Strona internetowa: | www.raen.pl | NIP: | 113-268-28-30 |
REGON: | 141064373 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +1,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | -2 mln | +1,90% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | +1,60% | +0,64% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -7 mln | -0,40% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,20% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4125 | 4125 pkt. | +10031 pkt. | -976,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 3,45 | 39,09 | 1,19 |
Kroczące C/ZO | -3,18 | -9,52 | 5,92 |
Kroczące C/P | -15,22 | 71,38 | 1,03 |
Kroczące C/Z | -3,22 | -25,47 | 7,20 |
Wskaźniki z dnia: 28-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 04.07.2025