ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIGdiv

WIGdiv [WIGDIV]

1 765,57 +2,45%

Jest indeksem dochodowym uwzględniającym dywidendy i prawa poboru. Jest to informacja która odróżnia ten indeks od WIG20, mWIG40 i sWIG80. Pierwsza publikacja nastąpiła w 2011 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 60 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest wypłata dywidendy. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek września jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek marca, czerwca, grudnia jako korekty kwartalne. Na dzień dzisiejszy bardzo duży udział posiadają w nim spółki z WIG20.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
AMBRA 18:16 27,70 -0,20 -0,72% -0,72% +0,00% +0,00% +0,00% 82748,27t 4,78 45828,1045,8t 00 230318,75230t 135 1,06% -1,08% 3,51% +0,00% 0,08 0,03
APATOR 18:16 15,02 0,38 +2,60% +2,32% +0,00% +0,00% +0,14% 2125821,3t 22,52 29145,3029,1t 00 314989,47315t 96 2,44% -0,41% 3,71% +0,00% 0,13 0,07
ASBIS 18:16 26,04 1,44 +5,85% +5,43% +0,00% +0,00% +0,24% 120104120t 3,28 561101,98561t 23540,0723,5t 3052967,253,05m 1272 6,42% brak 5,96% +0,41% 0,37 0,22
ASSECOBS 18:16 60,80 -1,20 -1,94% -2,25% +0,00% +0,00% +0,00% 16821,68t 3,00 13931,0013,9t 00 103971,80104t 59 0,32% brak 2,57% +0,32% 0,02 <0,01
ASSECOPOL 18:16 81,20 0,90 +1,12% +0,68% +0,00% +0,00% -0,37% 5025250,3t 1,28 115740,55116t 00 4082279,504,08m 1010 0,99% brak 1,96% +0,00% 0,16 0,06
ASSECOSEE 18:16 50,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 34143,41t 2,90 13698,9013,7t 00 170459,09170t 131 brak brak 0,40% +0,00% 0,02 <0,01
BUDIMEX 18:16 722,5 22,50 +3,21% +2,41% +0,00% +0,00% -0,29% 7055170,6t 2,78 1345058,501,35m 4030103,004,03m 50168080,0050,2m 4567 3,05% brak 3,78% +0,00% 0,90 0,28
CLNPHARMA 18:16 15,60 0,08 +0,52% +0,00% +0,00% +0,00% -0,25% 122551123t 2,46 55403,6255,4t 0,010,01 1897794,121,90m 199 0,77% brak 2,42% +0,13% 0,72 0,24
COMARCH 18:16 254,0 11,50 +4,74% +4,74% +0,00% +0,00% -0,21% 13021,30t 1,95 45609,0045,6t 00 322592,00323t 97 3,04% brak 4,72% +0,00% 0,04 0,02
CYBERFLKS 18:16 112,5 2,00 +1,81% +0,00% +0,00% +0,00% +0,45% 45424,54t 1,99 61757,0061,8t 7762,507,76t 501086,00501t 157 brak -1,82% 5,26% +0,00% 0,10 0,03
DECORA 18:16 64,00 0,40 +0,63% -0,31% +0,00% +0,00% +0,32% 95629,56t 4,99 50104,0050,1t 00 603781,19604t 175 1,56% -1,63% 7,38% +0,31% 0,80 0,09
DEVELIA 18:16 6,82 0,20 +3,02% +1,79% +0,00% +0,00% +0,00% 249455249t 2,66 69937,8469,9t 151554,08152t 1682436,121,68m 442 2,09% brak 3,37% +0,15% 0,19 0,06
DOMDEV 18:16 180,0 -0,40 -0,22% -0,66% +0,00% +0,00% -0,44% 23822,38t 1,69 61058,4061,1t 8639,998,64t 429717,19430t 200 0,22% brak 1,32% +0,00% 0,03 <0,01
FERRO 18:16 34,00 -0,20 -0,58% -0,58% +0,00% +0,00% -1,16% 58335,83t 0,67 58892,9058,9t 0,010,01 199559,41200t 60 brak brak 1,74% +0,00% 0,07 0,03
GPW 18:16 45,20 0,70 +1,57% +1,57% +0,00% +0,00% -0,23% 6695767,0t 1,83 91955,6092,0t 0,050,05 3021775,003,02m 825 0,33% brak 1,98% +0,00% 0,25 0,16
INSTALKRK 18:16 42,50 -1,50 -3,41% -2,97% +0,00% +0,00% +0,00% 11701,17t 1,33 00 00 51538,2051,5t 10 0,23% brak 4,06% +0,00% 0,04 0,02
KETY 18:16 868,0 28,50 +3,39% +3,09% +0,00% +0,00% -0,12% 2499925,0t 2,23 3577890,503,58m 00 21459900,0021,5m 2190 2,65% brak 3,22% +0,00% 0,57 0,26
MOBRUK 18:16 325,0 -0,50 -0,15% -0,15% +0,00% +0,00% -0,30% 42284,23t 2,59 325727,00326t 11050,0011,1t 1380959,001,38m 476 1,38% brak 1,82% +0,00% 0,20 0,12
NEUCA 18:16 925,0 6,00 +0,65% +0,65% +0,00% +0,00% +0,00% 21262,13t 11,37 51454,0051,5t 00 1957845,001,96m 86 0,54% brak 0,86% +0,00% 0,16 0,05
OPONEO.PL 18:16 61,00 2,40 +4,10% +4,10% +0,00% +0,00% +0,00% 1022310,2t 1,78 12540,4012,5t 00 618431,38618t 75 4,92% -0,34% 9,69% +0,00% 0,23 0,07
PCCROKITA 18:16 100,00 -1,80 -1,77% +0,10% +0,00% +0,00% +0,00% 87028,70t 6,62 233746,30234t 00 870092,69870t 203 brak -1,49% 1,09% -1,09% 0,28 0,04
PEKABEX 18:16 25,10 -0,20 -0,79% -1,57% +0,00% +0,00% +0,00% 71107,11t 0,99 59090,5059,1t 1556,201,56t 179890,20180t 94 brak -1,19% 3,10% +0,00% 0,09 0,03
PKNORLEN 18:16 67,86 1,73 +2,62% +2,05% +0,00% +0,00% -0,28% 13014911,30m 1,08 6432512,576,43m 10321774,7910,3m 87732720,0087,7m 8189 2,45% brak 2,82% +0,09% 0,25 0,11
PLAYWAY 18:16 302,0 5,00 +1,68% +1,34% +0,00% +0,00% +0,33% 33013,30t 3,09 34483,5034,5t 00 989218,50989t 233 brak brak 1,66% +0,00% 0,28 0,05
SHOPER 18:16 40,80 3,30 +8,80% +7,37% +0,00% +0,00% +2,13% 3675236,8t 5,24 10646,8010,6t 24969,6525,0t 1453641,751,45m 207 6,81% brak 6,86% +0,00% 0,63 0,13
SNIEZKA 18:16 90,00 1,00 +1,12% +1,12% +0,00% +0,00% +0,00% 914914 3,91 13439,0013,4t 00 81583,6081,6t 45 1,12% brak 2,00% +0,00% 0,05 <0,01
STALEXP 18:16 2,93 0,03 +1,03% +1,21% +0,00% +0,00% +0,34% 5000850,0t 2,06 24896,8124,9t 10354,6110,4t 145005,84145t 136 0,51% -0,17% 2,22% +0,00% 0,06 0,02
SUNEX 18:16 10,88 0,14 +1,30% +0,00% +0,00% +0,00% +0,18% 49174,92t 1,07 1294,721,29t 4352,004,35t 53522,5653,5t 51 0,36% brak 1,82% +0,00% 0,07 0,02
TEXT 18:16 89,70 0,70 +0,79% +0,22% +0,00% +0,00% +0,00% 3188931,9t 1,43 161109,80161t 128540,15129t 2850871,752,85m 823 brak brak 1,11% +0,00% 0,27 0,12
TSGAMES 18:16 88,45 0,55 +0,63% +1,09% +0,00% +0,00% +0,12% 1919619,2t 1,20 231609,60232t 36795,1836,8t 1708271,381,71m 609 1,41% brak 2,67% +0,00% 0,44 0,26
VOXEL 18:16 93,00 0,20 +0,22% +1,31% +0,00% +0,00% +0,44% 1908719,1t 0,49 71035,8071,0t 469371,02469t 1772610,621,77m 145 brak brak 1,50% +0,00% 0,44 0,18
XTB 18:16 65,24 4,98 +8,26% +6,95% +0,00% +0,00% +0,56% 549800550t 0,85 3495091,253,50m 973707,22974t 34996972,0035,0m 6408 2,61% brak 6,50% +0,00% 0,95 0,47
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.