GOB -0,67%
BSA +1,62%
RNT -15,00%
SAN +0,05%
EFK +5,67%
ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[MWIG40TRLV]

13 302,09 +0,58%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
11BIT 18:16 603,0 13,00 +2,20% +1,34% +0,00% +0,00% +0,51% 32943,29t 1,17 141671,00142t 145323,00145t 1968837,001,97m 473 1,51% brak 2,32% +0,00% 0,19 0,14
ABPL 18:16 101,0 1,20 +1,20% +1,20% +0,00% +0,00% +0,00% 82458,25t 0,30 23609,0023,6t 00 826326,00826t 136 2,00% brak 2,16% +0,00% 0,15 0,05
AMREST 18:16 26,75 0,65 +2,49% +1,52% +0,00% +0,00% +0,57% 2618726,2t 0,98 8845,458,85t 00 694003,75694t 179 0,38% brak 2,06% +0,00% 0,04 0,01
ARCTIC 18:16 22,00 0,50 +2,33% +2,52% +0,00% +0,00% -0,18% 5155051,6t 0,84 132114,28132t 00 1126107,251,13m 579 1,56% brak 3,07% +0,00% 0,23 0,07
ASBIS 18:16 25,00 -0,20 -0,79% -0,48% +0,00% +0,00% +0,64% 5258252,6t 0,59 122570,34123t 46625,0446,6t 1312216,001,31m 661 brak -0,88% 2,06% +0,00% 0,16 0,09
ASSECOPOL 18:16 87,90 0,30 +0,34% +0,34% +0,00% +0,00% +0,05% 6707367,1t 0,74 242887,30243t 00 5897240,005,90m 1638 0,34% brak 1,69% +0,00% 0,22 0,08
AUTOPARTN 18:16 24,65 0,65 +2,71% +2,49% +0,00% +0,00% +0,00% 164685165t 1,74 170041,40170t 00 4068947,004,07m 681 1,63% brak 3,41% +0,00% 0,32 0,13
BENEFIT 18:16 2755,0 -190,00 -6,45% -8,17% +0,00% +0,00% -0,51% 2865128,7t 23,12 3562270,003,56m 614363,00614t 79476608,0079,5m 1924 1,51% -5,05% 9,77% +0,84% 2,46 0,97
BOGDANKA 18:16 30,82 0,32 +1,05% +1,18% +0,00% +0,00% +0,53% 4984349,8t 1,35 63225,7463,2t 5609,285,61t 1530483,121,53m 705 brak brak 1,68% +0,00% 0,41 0,15
CCC 18:16 132,8 3,40 +2,63% +2,47% +0,00% +0,00% -0,15% 418080418t 1,80 10923632,8910,9m 4952110,564,95m 55409828,0055,4m 4591 4,56% brak 4,36% +0,15% 1,29 0,61
CIGAMES 18:16 1,86 0,07 +3,62% +3,62% +0,00% +0,00% +0,50% 10231471,02m 1,61 75872,2675,9t 3719,973,72t 1874190,751,87m 919 2,19% brak 3,75% +0,00% 1,10 0,56
COGNOR 18:16 8,30 -0,20 -2,35% +1,47% +0,00% +0,00% +0,24% 504979505t 4,39 1427427,721,43m 00 4170269,004,17m 1165 brak -5,19% 6,08% -3,42% 1,29 0,29
COMARCH 18:16 258,5 5,00 +1,97% +1,77% +0,00% +0,00% +0,79% 1339313,4t 12,15 294171,00294t 00 3359780,003,36m 214 1,97% brak 4,64% +0,20% 0,37 0,16
DEVELIA 18:16 6,58 0,03 +0,46% +0,46% +0,00% +0,00% +0,15% 391402391t 3,58 69206,7769,2t 229944,58230t 2567355,502,57m 449 0,15% -0,31% 2,12% +0,00% 0,30 0,09
DOMDEV 18:16 189,2 3,80 +2,05% +1,18% +0,00% +0,00% -0,75% 38173,82t 1,88 128419,40128t 00 717901,19718t 337 2,58% brak 2,72% +0,43% 0,05 0,01
ENEA 18:16 10,81 0,30 +2,85% +3,74% +0,00% +0,00% -0,10% 970067970t 0,51 97815,3897,8t 00 10489322,0010,5m 1143 2,34% brak 4,75% +0,00% 0,38 0,18
EUROCASH 18:16 13,48 -0,19 -1,39% -1,39% +0,00% +0,00% -0,44% 681990682t 1,85 285146,09285t 00 9290546,009,29m 1956 brak -1,03% 1,96% +0,00% 1,08 0,49
GPW 18:16 46,90 0,00 +0,00% +0,54% +0,00% +0,00% -0,21% 9086390,9t 1,68 115721,20116t 00 4261755,504,26m 923 0,32% brak 1,69% +0,00% 0,33 0,22
GREENX 18:16 2,26 0,00 +0,18% -0,35% +0,00% +0,00% -0,09% 192838193t 0,42 105631,07106t 22248,6822,2t 438177,59438t 253 brak brak 2,93% +0,00% 0,08 0,07
GRENEVIA 18:16 2,69 0,09 +3,46% +3,46% +0,00% +0,00% +1,54% 264952265t 1,09 39226,5839,2t 00 706785,06707t 425 brak brak 4,41% +0,00% 0,15 0,05
GRUPAAZOTY 18:16 24,64 1,40 +6,02% +5,30% +0,00% +0,00% +0,51% 518046518t 2,86 731906,78732t 00 12629182,0012,6m 2600 5,23% brak 6,17% +0,00% 1,82 0,52
GRUPRACUJ 18:16 62,40 -0,10 -0,16% -0,95% +0,00% +0,00% +0,00% 73007,30t 0,16 6887,206,89t 00 453607,19454t 137 brak -0,16% 1,75% +0,00% 0,03 0,01
HANDLOWY 18:16 107,8 0,60 +0,56% +0,37% +0,00% +0,00% -0,19% 4187441,9t 0,76 969648,60970t 216462,51216t 4502256,504,50m 648 brak brak 0,93% +0,00% 0,16 0,03
HUUUGE 18:16 23,30 0,10 +0,43% +0,65% +0,00% +0,00% +0,65% 2690126,9t 0,29 116615,65117t 14585,8214,6t 625835,12626t 278 brak brak 1,50% +0,00% 0,13 0,04
INGBSK 18:16 292,5 -4,00 -1,35% -0,85% +0,00% +0,00% +0,00% 4309543,1t 5,86 194494,00194t 266467,50266t 12562367,0012,6m 653 brak -0,85% 2,68% +0,00% 0,21 0,03
INTERCARS 18:16 538,0 2,00 +0,37% +0,56% +0,00% +0,00% -0,56% 77847,78t 6,60 7513,007,51t 00 4183950,004,18m 123 brak -0,93% 2,03% -0,19% 0,19 0,05
MILLENNIUM 18:16 8,92 -0,23 -2,46% -2,46% +0,00% +0,00% -0,60% 573341573t 0,28 205099,46205t 00 5176083,005,18m 1021 brak brak 2,89% +0,00% 0,18 0,05
MOBRUK 18:16 325,0 3,50 +1,09% +1,56% +0,00% +0,00% +0,00% 61426,14t 0,92 264261,50264t 00 1994273,001,99m 649 1,85% brak 3,34% +0,00% 0,29 0,17
NEUCA 18:16 941,0 2,00 +0,21% -0,32% +0,00% +0,00% -0,43% 395395 1,01 107615,00108t 00 370729,00371t 128 brak -0,97% 2,43% +0,00% 0,03 <0,01
PKPCARGO 18:16 14,70 1,46 +11,03% +10,86% +0,00% +0,00% +2,72% 947789948t 7,04 1153077,861,15m 615812,43616t 13782580,0013,8m 2854 8,51% -0,30% 12,23% +0,00% 4,22 2,12
POLIMEXMS 18:16 3,63 -0,02 -0,49% -0,44% +0,00% +0,00% -0,22% 529074529t 1,52 102895,34103t 0,050,05 1936307,381,94m 646 1,53% brak 3,17% +0,00% 0,61 0,22
RAINBOW 18:16 117,2 5,20 +4,64% +3,72% +0,00% +0,00% +0,71% 5940459,4t 0,80 2060607,602,06m 00 6798268,506,80m 2052 3,34% brak 4,76% +0,00% 1,02 0,41
RYVU 18:16 55,00 1,40 +2,61% +2,42% +0,00% +0,00% +0,00% 36463,65t 2,34 743,40743,40 8470,008,47t 194324,00194t 111 2,61% brak 6,18% +0,19% 0,04 0,02
SELVITA 18:16 69,50 -0,90 -1,28% -1,97% +0,00% +0,00% -0,57% 45174,52t 1,25 10507,1010,5t 00 312092,69312t 73 brak -2,01% 3,95% +0,00% 0,04 0,02
SYNEKTIK 18:16 128,4 -1,00 -0,77% -1,08% +0,00% +0,00% -0,15% 2427824,3t 1,52 384813,20385t 385,16385,16 3146283,753,15m 638 1,08% brak 2,59% +0,00% 0,57 0,28
TAURONPE 18:16 3,61 0,13 +3,65% +3,00% +0,00% +0,00% +0,20% 60631056,06m 0,76 2385176,372,39m 1398530,161,40m 21511290,0021,5m 4530 brak -1,73% 5,87% +0,00% 0,64 0,35
TEXT 18:16 91,80 -0,50 -0,54% -0,76% +0,00% +0,00% -0,11% 4804448,0t 2,00 106282,40106t 00 4462503,504,46m 711 1,18% brak 2,55% +0,00% 0,41 0,19
TSGAMES 18:16 95,50 3,00 +3,24% +2,96% +0,00% +0,00% +0,54% 2584125,8t 1,16 394076,90394t 164259,95164t 2443203,002,44m 642 2,85% brak 2,98% +0,00% 0,59 0,35
WIRTUALNA 18:16 127,4 2,60 +2,08% +3,58% +0,00% +0,00% +0,96% 1239712,4t 0,17 24539,8024,5t 140267,40140t 1560506,001,56m 359 0,31% brak 3,45% +0,00% 0,10 0,04
XTB 18:16 71,00 -0,30 -0,42% -0,67% +0,00% +0,00% +0,28% 261745262t 0,68 2835138,282,84m 868046,77868t 18585170,0018,6m 4141 0,98% brak 2,00% +0,25% 0,45 0,22
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.