Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POLENERGIA SA | Skrócona nazwa: | POLENERGIA |
Adres: | ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 5223900 |
Fax: | +48 22 5223161 | Email: | info@polenergia.pl |
Strona internetowa: | www.polenergia.pl | NIP: | 5261888932 |
REGON: | 012693488 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1129 mln | +0,20% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4532 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -83 mln | +2,00% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 41 mln | +0,80% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 743 mln | +0,60% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3151 mln | +0,00% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4855 | 4855 pkt. | +17311 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,11 | 2,79 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | 16,07 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 1,03 | 109,50 | 1,07 |
Kroczące C/Z | 113,78 | -0,82 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 21-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-13