Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POLENERGIA SA | Skrócona nazwa: | POLENERGIA |
Adres: | ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 5223900 |
Fax: | +48 22 5223161 | Email: | info@polenergia.pl |
Strona internetowa: | www.polenergia.pl | NIP: | 5261888932 |
REGON: | 012693488 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 1188 mln | +0,00% | +0,69% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 4317 mln | +0,00% | +1,02% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 43 mln | +0,70% | +0,64% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 204 mln | +0,30% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 1656 mln | +0,10% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 3114 mln | +0,30% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4762 | 4762 pkt. | +10058 pkt. | -976,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 1,06 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 11,65 | -9,53 | 5,81 |
Kroczące C/P | 1,06 | 67,83 | 1,01 |
Kroczące C/Z | 22,52 | -25,45 | 7,13 |
Wskaźniki z dnia: 21-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 02.07.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-13