Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POLENERGIA SA | Skrócona nazwa: | POLENERGIA |
| Adres: | ul. Krucza 24/26, 00-526 Warszawa | Telefon: | +48 22 5223900 |
| Fax: | +48 22 5223161 | Email: | info@polenergia.pl |
| Strona internetowa: | www.polenergia.pl | NIP: | 5261888932 |
| REGON: | 012693488 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 915 mln | +0,00% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 4536 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -11 mln | +1,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -44 mln | +2,10% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 915 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3250 mln | +0,00% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 4902 | 4902 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,05 | 2,79 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | 19,88 | 15,54 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 0,97 | 7,70 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -100,08 | 75,21 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 20-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.01.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2017-11-13