MAD -3,85%
ODL +0,00%
EFK +5,67%
ATTrader.pl · Notowania · Indeks ·

[WIG20TRLEV]

4 258,10 +0,57%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 18:16 95,46 -1,84 -1,89% -1,71% +0,00% +0,00% +0,00% 256653257t 0,93 1750255,301,75m 2029289,442,03m 24743034,0024,7m 3810 0,53% -0,52% 2,70% +0,00% 0,44 0,20
ALLEGRO 18:16 38,39 0,16 +0,41% +0,44% +0,00% +0,00% +0,34% 20170252,02m 0,58 4615827,474,62m 17220065,3317,2m 77470200,0077,5m 8253 1,32% brak 1,63% +0,00% 0,32 0,19
BUDIMEX 18:16 741,5 -10,50 -1,40% -1,66% +0,00% +0,00% -0,20% 2178621,8t 0,93 515253,00515t 3193640,503,19m 16226140,0016,2m 1657 brak -1,07% 2,96% +0,00% 0,28 0,09
CDPROJEKT 18:16 142,9 3,25 +2,33% +2,07% +0,00% +0,00% +0,15% 482213482t 0,82 4013589,104,01m 6125983,306,13m 68848568,0068,8m 8157 0,94% brak 3,08% +0,00% 0,69 0,48
CYFRPLSAT 18:16 13,02 -0,11 -0,84% +0,15% +0,00% +0,00% -0,08% 925874926t 0,37 2703341,722,70m 905671,24906t 12087447,0012,1m 3344 brak brak 3,69% +0,00% 0,38 0,14
DINOPL 18:16 406,6 12,60 +3,20% +2,16% +0,00% +0,00% +0,26% 252277252t 1,39 3998850,604,00m 15435755,3715,4m 101647928,00102m 6366 3,06% brak 3,38% +0,56% 0,59 0,26
JSW 18:16 31,19 0,45 +1,46% +1,46% +0,00% +0,00% +0,22% 607941608t 0,67 860105,19860t 559174,50559t 18719884,0018,7m 4283 brak -0,81% 2,40% +0,00% 1,30 0,52
KETY 18:16 887,0 -8,00 -0,89% -0,56% +0,00% +0,00% -0,28% 4184641,8t 1,59 2071884,502,07m 1,001 37159096,0037,2m 2811 brak -0,79% 1,84% +0,00% 0,95 0,43
KGHM 18:16 157,15 4,15 +2,71% +0,93% +0,00% +0,00% -0,49% 972299972t 1,12 17078538,8617,1m 15070530,2215,1m 152511152,00153m 10544 brak brak 3,03% +0,00% 0,85 0,49
KRUK 18:16 470,6 -0,40 -0,08% -0,08% +0,00% +0,00% +0,05% 4272142,7t 1,72 849249,40849t 00 20078306,0020,1m 2593 brak -0,64% 2,32% +0,00% 0,49 0,22
LPP 18:16 17590,0 -210,00 -1,18% -1,46% +0,00% +0,00% +0,28% 47294,73t 1,43 1158240,001,16m 12154690,0012,2m 83810720,0083,8m 1975 0,50% brak 2,84% +0,00% 0,37 0,25
MBANK 18:16 647,4 -9,60 -1,46% -1,46% +0,00% +0,00% -0,03% 2514725,1t 0,75 548428,20548t 3435104,803,44m 16441476,0016,4m 2484 0,66% brak 3,14% +0,00% 0,23 0,06
ORANGEPL 18:16 8,52 -0,03 -0,33% -0,42% +0,00% +0,00% -0,12% 12057361,21m 1,29 867245,20867t 0,060,06 10314381,0010,3m 2697 0,44% brak 2,54% +0,00% 0,26 0,09
PEKAO 18:16 164,15 -4,35 -2,58% -2,58% +0,00% +0,00% +0,15% 10406151,04m 1,72 9455549,659,46m 00 172263744,00172m 9093 0,65% -1,06% 3,80% +0,00% 0,73 0,40
PEPCO 18:16 21,23 0,49 +2,36% +2,02% +0,00% +0,00% +0,58% 15448581,54m 0,49 4250220,374,25m 3899441,073,90m 32339042,0032,3m 5482 brak brak 3,30% +0,00% 0,96 0,27
PGE 18:16 7,37 0,11 +1,46% +1,38% +0,00% +0,00% +0,91% 32323823,23m 0,60 3717686,023,72m 00 23641590,0023,6m 4508 brak -0,69% 3,19% +0,00% 0,37 0,14
PKNORLEN 18:16 69,47 0,38 +0,55% +0,25% +0,00% +0,00% +0,23% 11831041,18m 0,89 6272875,176,27m 18297492,4418,3m 82007752,0082,0m 8534 brak brak 1,31% +0,00% 0,23 0,10
PKOBP 18:16 57,48 -0,12 -0,21% -0,31% +0,00% +0,00% +0,31% 23348302,33m 0,68 13539654,5713,5m 21333422,0721,3m 134551728,00135m 7162 0,52% brak 1,82% +0,00% 0,35 0,19
PZU 18:16 55,50 1,54 +2,85% +2,40% +0,00% +0,00% -0,15% 26525542,65m 1,76 6909785,186,91m 00 146823648,00147m 9491 3,62% brak 4,06% +0,07% 0,51 0,31
SANPL 18:16 502,2 -4,20 -0,83% -1,14% +0,00% +0,00% +0,04% 6709167,1t 0,76 2599863,202,60m 00 33872808,0033,9m 4800 brak -0,28% 1,80% +0,00% 0,24 0,07
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.