ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20DVP

WIG20DVP [WIG20DVP]

44,98 +0,00%

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 14:48 102,85 1,05 +1,03% +0,83% -0,10% +0,00% +0,83% 105477105t 0,64 1114362,851,11m 00 10752591,1910,8m 1807 0,59% brak 2,18% +0,00% 0,18 0,08
ALLEGRO 14:49 33,91 0,64 +1,92% +1,86% -0,06% -0,20% -0,62% 20508802,05m 0,76 1193780,901,19m 00 69415486,4969,4m 4531 0,68% brak 2,48% +0,00% 0,36 0,19
BUDIMEX 14:48 682,0 -1,00 -0,15% -0,15% -0,08% +0,44% +0,58% 81618,16t 0,37 57523,5057,5t 00 5534522,505,53m 799 0,22% -0,22% 2,25% +0,00% 0,10 0,03
CDPROJEKT 14:49 117,75 1,60 +1,38% +1,51% +0,26% +0,13% +0,13% 106067106t 0,60 642351,15642t 00 12430506,2112,4m 1869 1,03% brak 1,69% +0,00% 0,15 0,11
CYFRPLSAT 14:49 10,10 0,15 +1,51% +1,51% +0,25% +0,61% +0,61% 507190507t 0,87 236414,83236t 00 5071380,935,07m 1716 0,40% -0,22% 2,16% +0,00% 0,21 0,08
DINOPL 14:48 389,6 4,50 +1,17% +1,19% +0,34% +0,26% +0,03% 203633204t 0,30 5754534,205,75m 00 79084824,6979,1m 4859 brak brak 2,23% +0,00% 0,43 0,21
JSW 14:49 30,40 0,06 +0,20% +0,33% -0,16% -0,26% +0,10% 227032227t 0,37 667853,65668t 00 6898462,906,90m 1873 brak -0,83% 2,53% +0,00% 0,43 0,19
KETY 14:48 850,0 -1,00 -0,12% -0,06% -0,06% +0,00% -0,06% 86468,65t 0,55 598225,00598t 00 7349599,507,35m 761 brak brak 0,76% +0,00% 0,20 0,09
KGHM 14:48 140,95 1,25 +0,89% +0,46% +0,10% +0,03% +0,25% 267916268t 0,28 3827785,053,83m 00 37596048,8637,6m 3479 brak -0,04% 1,55% +0,00% 0,23 0,13
KRUK 14:49 449,6 8,80 +2,00% +0,04% -0,27% -0,40% -0,72% 1781617,8t 0,70 1563386,401,56m 00 8029362,408,03m 1296 2,11% brak 1,72% +1,03% 0,20 0,09
LPP 14:49 15540,0 -10,00 -0,06% +0,84% +0,00% -0,57% -0,90% 14781,48t 0,51 2796560,002,80m 00 23175090,0023,2m 809 1,21% brak 2,78% +0,00% 0,12 0,08
MBANK 14:48 675,8 -2,20 -0,32% -0,91% +0,09% -0,26% +0,03% 30943,09t 0,26 23916,4023,9t 00 2090622,602,09m 706 0,23% -0,12% 2,02% +0,00% 0,03 <0,01
ORANGEPL 14:48 7,92 0,03 +0,33% -0,68% +0,05% -0,18% -0,05% 216771217t 0,26 114098,50114t 00 1720124,631,72m 548 brak -0,03% 1,13% +0,00% 0,05 0,02
PEKAO 14:48 169,0 -4,05 -2,34% -1,74% +0,09% +0,12% +0,64% 408487408t 0,63 4693937,314,69m 00 69399028,0469,4m 5859 0,46% -1,70% 3,62% +0,00% 0,29 0,16
PEPCO 14:49 18,94 -0,34 -1,79% -2,27% -0,03% -0,39% -0,29% 766174766t 0,52 967296,05967t 00 14575975,7314,6m 3349 brak -0,16% 3,26% +0,00% 0,48 0,13
PGE 14:49 6,03 -0,03 -0,53% -1,41% -0,17% -0,46% -0,37% 17814381,78m 0,30 1358714,311,36m 00 10805991,4610,8m 3420 brak brak 2,30% +0,00% 0,20 0,08
PKNORLEN 14:49 67,07 -0,25 -0,37% -0,37% +0,06% +0,00% -0,25% 297067297t 0,46 1908083,241,91m 00 19895190,1619,9m 2865 brak -0,75% 1,33% +0,00% 0,06 0,03
PKOBP 14:49 60,70 -1,00 -1,62% -1,49% +0,16% +0,00% +0,32% 986114986t 0,33 3585041,703,59m 00 60003415,9460,0m 3873 brak -1,79% 3,02% +0,00% 0,15 0,08
PZU 14:49 51,12 -0,38 -0,74% -0,08% -0,20% -0,47% +0,35% 583628584t 0,53 689273,12689t 00 29844688,8729,8m 2907 brak -0,20% 1,47% +0,00% 0,10 0,07
SANPL 14:49 557,6 -4,80 -0,85% -1,10% -0,03% -0,25% +0,07% 1538515,4t 0,47 429885,80430t 00 8596821,408,60m 1280 0,49% -0,47% 2,56% +0,00% 0,05 0,02
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.