Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALIOR | 17:02 | 96,56 | -2,28 | -2,31% | -2,33% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 428141428t | 1,15 | 3457819,183,46m | 2887144,002,89m | 41477523,0041,5m | 5346 | brak | -2,75% | 3,30% | +0,00% | 0,74 | 0,33 |
ALLEGRO | 17:00 | 34,76 | -0,07 | -0,19% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,26% | 45786914,58m | 0,32 | 1099277,491,10m | 00 | 158851095,84159m | 6347 | brak | -0,42% | 1,22% | +0,00% | 0,64 | 0,43 |
BUDIMEX | 17:00 | 557,4 | 8,40 | +1,53% | +0,80% | +0,00% | +0,00% | -0,15% | 4404444,0t | 0,89 | 1954667,001,95m | 3431354,403,43m | 24546973,8024,5m | 3255 | 1,08% | brak | 2,91% | +0,00% | 0,53 | 0,17 |
CCC | 17:04 | 194,6 | -5,80 | -2,89% | -2,80% | +0,00% | +0,00% | +0,35% | 275678276t | 1,16 | 1688230,101,69m | 6955393,166,96m | 54343854,6854,3m | 4619 | brak | -3,18% | 4,06% | +0,00% | 0,80 | 0,36 |
CDPROJEKT | 17:00 | 269,0 | 1,10 | +0,41% | +0,41% | +0,00% | +0,00% | +0,45% | 130250130t | 0,84 | 4482904,704,48m | 9632621,009,63m | 34766457,2034,8m | 4614 | brak | -1,05% | 1,93% | +0,00% | 0,20 | 0,13 |
DINOPL | 17:00 | 528,0 | 1,00 | +0,19% | -0,38% | +0,00% | +0,00% | -0,08% | 7373673,7t | 0,49 | 1348242,001,35m | 16136208,0016,1m | 39023093,6039,0m | 2694 | brak | -0,23% | 1,87% | +0,00% | 0,15 | 0,08 |
KETY | 17:00 | 897,5 | -0,50 | -0,06% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,55% | 65106,51t | 1,33 | 1345197,501,35m | 00 | 5834113,505,83m | 985 | brak | -0,39% | 1,88% | +0,00% | 0,14 | 0,07 |
KGHM | 17:04 | 132,75 | 1,85 | +1,41% | +0,49% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 461545462t | 0,54 | 5203303,995,20m | 11231048,2511,2m | 60668026,4660,7m | 5073 | brak | -0,35% | 2,44% | +0,00% | 0,41 | 0,23 |
KRUK | 17:00 | 391,2 | -1,00 | -0,25% | -0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,29% | 1760717,6t | 1,02 | 906183,10906t | 00 | 6879447,206,88m | 2442 | brak | -0,28% | 1,27% | +0,00% | 0,19 | 0,09 |
LPP | 17:00 | 14585,0 | 10,00 | +0,07% | -0,24% | +0,00% | +0,00% | +0,07% | 47284,73t | 1,11 | 1137450,001,14m | 8546810,008,55m | 69051955,0069,1m | 1439 | 0,24% | brak | 1,49% | +0,00% | 0,37 | 0,25 |
MBANK | 17:00 | 770,8 | 3,80 | +0,50% | +0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 2016020,2t | 0,52 | 1150301,401,15m | 00 | 15434609,9415,4m | 1645 | brak | -0,84% | 2,32% | +0,00% | 0,18 | 0,05 |
ORANGEPL | 17:01 | 8,90 | -0,04 | -0,42% | -0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,27% | 940312940t | 0,94 | 123981,28124t | 1051054,831,05m | 8372133,678,37m | 2676 | brak | brak | 1,34% | +0,00% | 0,20 | 0,07 |
PEKAO | 17:00 | 184,95 | -0,20 | -0,11% | -0,75% | +0,00% | +0,00% | +0,24% | 537285537t | 0,91 | 3982319,513,98m | 00 | 98784035,6398,8m | 5118 | brak | -0,92% | 2,49% | +0,00% | 0,37 | 0,20 |
PEPCO | 17:03 | 21,12 | -0,33 | -1,54% | -2,45% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 11178451,12m | 0,26 | 1386878,061,39m | 3335122,553,34m | 23713231,8423,7m | 4029 | brak | -1,31% | 3,58% | +0,00% | 0,69 | 0,19 |
PGE | 17:04 | 11,79 | 0,17 | +1,46% | +1,42% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 13890991,39m | 0,37 | 1382402,591,38m | 3592398,003,59m | 16263246,3016,3m | 2472 | brak | brak | 1,61% | +0,00% | 0,16 | 0,06 |
PKNORLEN | 17:04 | 86,96 | 1,96 | +2,31% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 17288711,73m | 0,55 | 15478147,0115,5m | 22532553,3122,5m | 149275812,62149m | 10119 | 0,02% | brak | 2,02% | +0,00% | 0,34 | 0,15 |
PKOBP | 17:00 | 77,88 | 0,28 | +0,36% | +0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,10% | 16245681,62m | 0,66 | 5176103,925,18m | 00 | 126263779,96126m | 6259 | brak | -0,83% | 1,66% | +0,00% | 0,27 | 0,13 |
PZU | 17:04 | 60,06 | 0,36 | +0,60% | +0,10% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 18369451,84m | 0,49 | 4734520,624,73m | 33359425,8733,4m | 110095375,05110m | 6500 | brak | -0,07% | 1,26% | +0,00% | 0,38 | 0,21 |
SANPL | 17:00 | 503,4 | -2,80 | -0,55% | -0,20% | +0,00% | +0,00% | +0,32% | 3602136,0t | 0,47 | 211216,00211t | 00 | 18149727,2218,1m | 1720 | brak | -0,24% | 1,88% | +0,00% | 0,11 | 0,04 |
ZABKA | 17:02 | 20,65 | -0,19 | -0,91% | -1,01% | +0,00% | +0,00% | -0,05% | 22195062,22m | 2,06 | 1374810,951,37m | 4574615,134,57m | 45772925,3645,8m | 3184 | brak | -1,01% | 2,06% | +0,00% | 0,53 | 0,22 |
Czas na wzrosty ...