Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:02 | 124,35 | 0,45 | +0,36% | +1,14% | +0,00% | +0,00% | +0,76% | 132945133t | 0,25 | 1583860,401,58m | 2049412,352,05m | 16394808,4016,4m | 2494 | brak | brak | 1,85% | +0,00% | 0,23 | 0,10 |
| ALLEGRO | 17:04 | 27,00 | 0,23 | +0,86% | +4,81% | +0,00% | +0,00% | +0,86% | 1642271616,4m | 1,77 | 68432147,0768,4m | 41620068,0041,6m | 438863938,39439m | 35826 | brak | -3,63% | 5,49% | -3,63% | 1,96 | 1,55 |
| BUDIMEX | 17:01 | 739,6 | 23,80 | +3,32% | +2,87% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 3451234,5t | 0,68 | 1605482,801,61m | 4616583,204,62m | 25247097,8025,2m | 4318 | 0,76% | brak | 3,22% | +0,00% | 0,40 | 0,14 |
| CDPROJEKT | 17:04 | 244,1 | -8,50 | -3,37% | -3,13% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 269994270t | 0,57 | 8486984,398,49m | 8932595,408,93m | 66535742,3966,5m | 6795 | brak | -1,61% | 3,25% | +0,00% | 0,42 | 0,27 |
| DINOPL | 17:04 | 33,69 | -0,35 | -1,03% | -1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 17907411,79m | 0,34 | 7569559,427,57m | 8731268,938,73m | 60310995,1260,3m | 9571 | brak | -1,88% | 2,09% | +0,00% | 0,37 | 0,18 |
| KETY | 17:00 | 1069,0 | 8,00 | +0,75% | +0,75% | +0,00% | +0,00% | +0,56% | 68006,80t | 0,26 | 646159,00646t | 00 | 7222893,007,22m | 1307 | 0,56% | brak | 1,96% | +0,00% | 0,15 | 0,07 |
| KGHM | 17:04 | 303,2 | -1,30 | -0,43% | +0,73% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 688146688t | 0,44 | 21328393,0421,3m | 52572151,3952,6m | 208888110,27209m | 13296 | brak | brak | 2,74% | +0,00% | 0,61 | 0,34 |
| KRUK | 17:00 | 473,7 | -1,90 | -0,40% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | +0,27% | 1683816,8t | 0,23 | 845972,10846t | 00 | 7949650,307,95m | 2051 | brak | -0,02% | 1,89% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
| LPP | 17:01 | 22640,0 | 220,00 | +0,98% | +0,98% | +0,00% | +0,00% | +1,16% | 40444,04t | 0,71 | 5883000,005,88m | 18157280,0018,2m | 89756380,0089,8m | 2138 | brak | -2,60% | 3,89% | +0,00% | 0,32 | 0,22 |
| MBANK | 17:00 | 1235,0 | -21,00 | -1,67% | -0,40% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 3354733,5t | 0,65 | 6739861,506,74m | 8767265,008,77m | 41725140,0041,7m | 3203 | brak | brak | 1,95% | +0,00% | 0,31 | 0,08 |
| MODIVO | 17:04 | 87,44 | 0,52 | +0,60% | +0,62% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 473336473t | 0,68 | 9510531,939,51m | 1745477,271,75m | 40644238,6440,6m | 7153 | brak | -2,54% | 4,25% | +0,00% | 1,37 | 0,61 |
| PEKAO | 17:01 | 240,1 | -0,90 | -0,37% | +0,04% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 413199413t | 0,39 | 5785090,105,79m | 27676567,2427,7m | 98912924,4198,9m | 4808 | brak | brak | 1,08% | +0,00% | 0,31 | 0,16 |
| PEPCO | 17:00 | 28,20 | -0,19 | -0,67% | -1,67% | +0,00% | +0,00% | -0,35% | 937723938t | 0,56 | 3789020,403,79m | 00 | 26384561,1326,4m | 2861 | brak | -2,61% | 3,73% | +0,00% | 0,58 | 0,16 |
| PGE | 17:04 | 11,18 | 0,18 | +1,64% | +1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,59% | 33596473,36m | 0,73 | 3710916,393,71m | 3893054,893,89m | 37299216,5037,3m | 5817 | brak | brak | 3,07% | +0,00% | 0,38 | 0,15 |
| PKNORLEN | 17:00 | 136,0 | 4,84 | +3,69% | +2,26% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 24007762,40m | 0,65 | 40066395,6640,1m | 64339152,0064,3m | 324549378,38325m | 19000 | 3,69% | brak | 2,34% | +1,40% | 0,46 | 0,21 |
| PKOBP | 17:00 | 95,61 | -0,39 | -0,41% | +0,64% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 25575462,56m | 0,55 | 15796708,2115,8m | 65136798,1765,1m | 244545992,73245m | 12906 | brak | brak | 1,62% | +0,00% | 0,36 | 0,20 |
| PZU | 17:03 | 67,14 | 0,30 | +0,45% | +0,45% | +0,00% | +0,00% | +0,63% | 15730981,57m | 0,40 | 5527489,925,53m | 41764370,0241,8m | 105129007,23105m | 7457 | brak | -0,78% | 1,61% | +0,00% | 0,28 | 0,18 |
| SANPL | 17:00 | 639,6 | -3,80 | -0,59% | -0,47% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 5011350,1t | 0,29 | 1795381,601,80m | 12201009,6512,2m | 31997725,8732,0m | 2225 | brak | brak | 1,15% | +0,00% | 0,16 | 0,05 |
| TAURONPE | 17:00 | 10,57 | 0,24 | +2,32% | +2,82% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 42568314,26m | 0,68 | 4782047,454,78m | 4263916,884,26m | 44667234,7344,7m | 8041 | brak | -0,20% | 3,99% | +0,00% | 0,45 | 0,24 |
| ZABKA | 17:04 | 22,54 | 0,23 | +1,03% | +1,03% | +0,00% | +0,00% | +0,54% | 22745552,27m | 0,48 | 2206036,652,21m | 11793874,7111,8m | 51038116,4551,0m | 4677 | brak | brak | 2,47% | +0,00% | 0,43 | 0,23 |
Czas na wzrosty ...