Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 15:38 | 126,3 | -0,75 | -0,59% | +0,16% | +0,00% | -0,20% | -0,43% | 124526125t | 0,78 | 550604,00551t | 00 | 15779244,4615,8m | 1940 | brak | -0,55% | 1,34% | -0,08% | 0,22 | 0,10 |
| ALLEGRO | 15:39 | 34,18 | -0,08 | -0,22% | +0,68% | -0,04% | -0,35% | -0,41% | 24379712,44m | 0,38 | 9840471,639,84m | 00 | 83097134,3583,1m | 13214 | brak | -0,90% | 2,11% | -0,07% | 0,26 | 0,23 |
| BUDIMEX | 15:38 | 692,4 | -6,60 | -0,94% | -0,94% | -0,22% | -0,31% | -0,20% | 1062210,6t | 0,35 | 661705,60662t | 00 | 7386169,207,39m | 1315 | brak | -0,92% | 1,68% | +0,00% | 0,12 | 0,04 |
| CDPROJEKT | 15:39 | 228,9 | -4,10 | -1,76% | -3,01% | -0,17% | -0,94% | -1,07% | 478178478t | 0,24 | 19187321,5019,2m | 00 | 111082922,68111m | 18693 | brak | -1,60% | 3,67% | +0,00% | 0,74 | 0,48 |
| DINOPL | 15:39 | 31,06 | -0,93 | -2,91% | -2,94% | -0,19% | -0,47% | -0,47% | 15459881,55m | 0,69 | 3469814,943,47m | 00 | 48506430,7248,5m | 7974 | brak | -1,62% | 3,18% | +0,00% | 0,32 | 0,16 |
| ERSTEPL | 15:38 | 612,2 | -1,40 | -0,23% | -0,20% | +0,00% | -0,20% | -0,43% | 1980819,8t | 0,31 | 689025,00689t | 00 | 12166068,6012,2m | 1546 | brak | -0,91% | 1,65% | -0,03% | 0,06 | 0,02 |
| KETY | 15:38 | 1222,0 | 13,00 | +1,08% | +0,74% | -0,24% | +0,00% | -0,24% | 81918,19t | 0,76 | 213762,00214t | 00 | 10028698,0010,0m | 974 | 0,49% | brak | 2,44% | +0,00% | 0,18 | 0,08 |
| KGHM | 15:39 | 337,85 | 0,70 | +0,21% | +1,46% | -0,68% | -0,58% | -0,34% | 298807299t | 0,52 | 14582442,2514,6m | 00 | 101408259,59101m | 8102 | 1,01% | -0,02% | 3,44% | +0,00% | 0,27 | 0,15 |
| KRUK | 15:39 | 431,6 | -1,40 | -0,32% | -0,32% | -0,02% | -0,04% | -0,02% | 5444954,4t | 1,16 | 2695700,202,70m | 00 | 23485450,9723,5m | 3852 | brak | -0,70% | 1,04% | +0,00% | 0,42 | 0,28 |
| LPP | 15:37 | 21660,0 | -180,00 | -0,82% | -0,18% | -0,09% | -0,18% | -0,27% | 11891,19t | 0,34 | 1906380,001,91m | 00 | 25809560,0025,8m | 869 | brak | -1,10% | 1,37% | -0,46% | 0,09 | 0,06 |
| MBANK | 15:39 | 1234,5 | -5,50 | -0,44% | -0,44% | -0,08% | -0,28% | -0,36% | 1292612,9t | 0,54 | 1251100,501,25m | 00 | 15931290,0015,9m | 1997 | brak | -1,66% | 2,01% | +0,00% | 0,12 | 0,03 |
| MODIVO | 15:38 | 79,96 | -0,56 | -0,70% | -0,70% | -0,08% | +0,05% | -0,25% | 132236132t | 0,31 | 1561177,141,56m | 00 | 10603301,6410,6m | 2948 | brak | -0,18% | 1,76% | +0,00% | 0,38 | 0,17 |
| PEKAO | 15:38 | 241,3 | -2,90 | -1,19% | -1,51% | -0,04% | -0,33% | -0,53% | 173543174t | 0,48 | 5697437,805,70m | 00 | 42132254,4042,1m | 3055 | brak | -0,50% | 1,59% | +0,00% | 0,13 | 0,07 |
| PEPCO | 15:39 | 34,39 | -0,01 | -0,03% | +1,15% | -0,20% | -0,06% | -0,06% | 891772892t | 0,63 | 1842864,871,84m | 00 | 30640484,5830,6m | 4698 | 0,81% | brak | 1,99% | +0,00% | 0,68 | 0,15 |
| PGE | 15:39 | 10,82 | 0,10 | +0,89% | +0,93% | -0,18% | -0,18% | -0,23% | 16358551,64m | 0,51 | 1555458,731,56m | 00 | 17671495,6217,7m | 3151 | 0,28% | brak | 2,11% | +0,00% | 0,19 | 0,07 |
| PKNORLEN | 15:39 | 142,2 | 3,52 | +2,54% | +0,97% | -0,16% | -0,04% | +0,39% | 637465637t | 0,39 | 19094110,1019,1m | 00 | 90205614,2490,2m | 9925 | brak | brak | 1,81% | +0,00% | 0,12 | 0,05 |
| PKOBP | 15:39 | 103,56 | -0,94 | -0,90% | -0,80% | +0,02% | -0,13% | -0,34% | 557739558t | 0,41 | 5863530,805,86m | 00 | 58009893,0958,0m | 5366 | brak | -0,77% | 1,20% | +0,00% | 0,08 | 0,04 |
| PZU | 15:39 | 64,06 | -0,96 | -1,48% | -1,45% | +0,00% | -0,13% | -0,25% | 639648640t | 0,50 | 4087773,184,09m | 00 | 41145264,9541,1m | 6370 | brak | -1,14% | 1,57% | +0,00% | 0,11 | 0,07 |
| TAURONPE | 15:39 | 9,69 | 0,16 | +1,72% | +1,72% | -0,42% | -0,27% | -0,34% | 17540021,75m | 0,66 | 966545,01967t | 00 | 16945561,6116,9m | 3937 | 0,18% | brak | 3,01% | +0,00% | 0,19 | 0,10 |
| ZABKA | 15:39 | 25,23 | -0,09 | -0,36% | +0,32% | -0,08% | -0,20% | -0,24% | 19769521,98m | 0,57 | 1832544,641,83m | 00 | 49979228,6750,0m | 5604 | brak | brak | 1,57% | +0,00% | 0,38 | 0,20 |
Czas na wzrosty ...