Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:01 | 112,65 | 1,50 | +1,35% | -0,75% | +0,00% | +0,00% | +0,18% | 246595247t | 0,91 | 2721047,552,72m | 3599167,543,60m | 27609475,4527,6m | 3521 | brak | brak | 2,81% | +0,00% | 0,43 | 0,19 |
| ALLEGRO | 17:01 | 31,32 | 0,11 | +0,34% | +0,32% | +0,00% | +0,00% | +0,37% | 28147942,81m | 0,65 | 4551690,074,55m | 20148008,4720,1m | 87797531,8387,8m | 10224 | brak | -0,77% | 1,84% | +0,00% | 0,34 | 0,27 |
| BUDIMEX | 17:00 | 696,8 | -1,20 | -0,17% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 2847328,5t | 0,37 | 2447925,802,45m | 00 | 19820923,9919,8m | 2577 | brak | brak | 2,30% | +0,00% | 0,33 | 0,11 |
| CCC | 17:04 | 138,8 | -2,00 | -1,42% | -1,42% | +0,00% | +0,00% | -0,04% | 633631634t | 0,98 | 5244011,005,24m | 2700215,202,70m | 87935702,9387,9m | 11959 | 1,07% | brak | 5,34% | +0,00% | 2,11 | 0,82 |
| CDPROJEKT | 17:04 | 274,6 | 20,40 | +8,03% | +8,11% | +0,00% | +0,00% | +0,16% | 595424595t | 2,04 | 6414839,906,41m | 20261360,9320,3m | 159060364,61159m | 15451 | 7,64% | brak | 7,83% | +0,00% | 0,92 | 0,60 |
| DINOPL | 17:01 | 40,59 | 0,49 | +1,22% | +0,69% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 34699573,47m | 0,42 | 12753925,1812,8m | 24869290,1724,9m | 140809620,95141m | 15840 | brak | brak | 2,00% | +0,00% | 0,72 | 0,35 |
| KETY | 17:03 | 1012,0 | 13,00 | +1,30% | +1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 1745117,5t | 0,78 | 288498,00288t | 1930896,001,93m | 17556962,0017,6m | 1964 | 0,30% | brak | 2,08% | +0,00% | 0,38 | 0,18 |
| KGHM | 17:04 | 325,6 | 9,70 | +3,07% | +5,03% | +0,00% | +0,00% | +0,60% | 15148381,51m | 1,45 | 51467008,9051,5m | 90462425,0890,5m | 482487274,17482m | 24327 | 2,49% | -0,94% | 6,45% | +0,00% | 1,32 | 0,76 |
| KRUK | 17:00 | 477,9 | 2,30 | +0,48% | -1,30% | +0,00% | +0,00% | -0,47% | 2624626,2t | 0,67 | 779158,30779t | 00 | 12511412,9012,5m | 3797 | brak | -0,23% | 2,40% | +0,00% | 0,29 | 0,13 |
| LPP | 17:00 | 20590,0 | 90,00 | +0,44% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | +0,34% | 47964,80t | 0,97 | 4199920,004,20m | 00 | 97771970,0097,8m | 2073 | brak | -1,23% | 3,00% | +0,00% | 0,38 | 0,26 |
| MBANK | 17:00 | 1015,0 | -4,50 | -0,44% | -0,44% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 1858518,6t | 1,02 | 492347,50492t | 00 | 18847611,0018,8m | 2257 | brak | brak | 2,43% | +0,00% | 0,17 | 0,04 |
| ORANGEPL | 17:00 | 10,51 | 0,07 | +0,67% | +0,67% | +0,00% | +0,00% | -0,34% | 11325661,13m | 1,68 | 230019,87230t | 1621945,241,62m | 11827254,5011,8m | 3496 | 0,91% | brak | 2,51% | +0,00% | 0,24 | 0,09 |
| PEKAO | 17:02 | 208,6 | -0,50 | -0,24% | -1,04% | +0,00% | +0,00% | -0,05% | 640870641t | 0,65 | 18365474,5018,4m | 22747621,4422,7m | 134155603,41134m | 7930 | 1,24% | brak | 3,00% | +0,19% | 0,44 | 0,24 |
| PEPCO | 17:03 | 29,60 | 0,31 | +1,06% | +0,71% | +0,00% | +0,00% | +0,10% | 13280671,33m | 0,74 | 2305913,432,31m | 3018904,003,02m | 39078272,4339,1m | 5500 | 0,03% | brak | 3,11% | +0,00% | 0,82 | 0,23 |
| PGE | 17:03 | 9,41 | 0,14 | +1,47% | +1,40% | +0,00% | +0,00% | +0,07% | 24812552,48m | 0,91 | 1464343,871,46m | 2504273,892,50m | 23129313,3323,1m | 7343 | 1,25% | brak | 2,13% | +0,00% | 0,28 | 0,11 |
| PKNORLEN | 17:04 | 99,80 | 1,44 | +1,46% | +1,53% | +0,00% | +0,00% | +0,50% | 28782892,88m | 1,04 | 9434021,879,43m | 30716543,8230,7m | 284710079,94285m | 20335 | 0,28% | brak | 2,25% | +0,00% | 0,55 | 0,25 |
| PKOBP | 17:04 | 87,28 | 0,42 | +0,48% | +0,48% | +0,00% | +0,00% | -0,19% | 25410702,54m | 0,72 | 10238147,2110,2m | 69962774,7770,0m | 221901726,92222m | 11587 | 0,80% | brak | 1,93% | +0,00% | 0,36 | 0,20 |
| PZU | 17:03 | 69,94 | 0,84 | +1,22% | +0,60% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 17723471,77m | 0,97 | 8108226,418,11m | 34057352,9334,1m | 123263874,48123m | 10020 | 1,39% | brak | 1,74% | +0,55% | 0,34 | 0,21 |
| SANPL | 17:00 | 542,0 | -0,80 | -0,15% | -0,11% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 110509111t | 0,79 | 1164132,801,16m | 00 | 59751102,0059,8m | 4601 | brak | brak | 2,52% | +0,00% | 0,35 | 0,11 |
| ZABKA | 17:03 | 22,25 | 0,05 | +0,23% | -0,09% | +0,00% | +0,00% | -0,27% | 33965113,40m | 0,64 | 2383151,172,38m | 22471098,2522,5m | 75664561,8475,7m | 5916 | brak | brak | 1,07% | +0,00% | 0,65 | 0,34 |
Czas na wzrosty ...