Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:00 | 135,5 | 0,50 | +0,37% | +0,74% | +0,00% | +0,00% | +0,59% | 446804447t | 1,14 | 1524722,101,52m | 00 | 60107764,2560,1m | 7048 | brak | -0,74% | 1,62% | +0,00% | 0,77 | 0,34 |
| ALLEGRO | 17:04 | 39,43 | 0,94 | +2,43% | +1,78% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 3454672334,5m | 1,88 | 41028839,6041,0m | 791935657,38792m | 1360599874,751 361m | 41637 | 2,74% | brak | 2,99% | +0,10% | 3,73 | 3,27 |
| BUDIMEX | 17:00 | 716,4 | 1,00 | +0,14% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | -0,64% | 5907359,1t | 1,56 | 626256,60626t | 00 | 42105888,6042,1m | 6268 | brak | -1,26% | 2,46% | -0,34% | 0,69 | 0,23 |
| CDPROJEKT | 17:01 | 224,1 | 1,10 | +0,49% | -0,22% | +0,00% | +0,00% | -0,86% | 650905651t | 1,41 | 4991679,804,99m | 246734,09247t | 146426576,28146m | 12622 | brak | brak | 1,72% | +0,00% | 1,00 | 0,65 |
| DINOPL | 17:04 | 29,22 | 0,12 | +0,41% | -0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 30789063,08m | 1,15 | 1286565,021,29m | 30043390,2730,0m | 89585076,6989,6m | 13638 | brak | brak | 1,33% | +0,00% | 0,64 | 0,31 |
| ERSTEPL | 17:00 | 648,0 | 4,20 | +0,65% | +0,68% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 171869172t | 2,52 | 580705,20581t | 00 | 111117952,00111m | 6958 | brak | -0,71% | 1,69% | -0,03% | 0,55 | 0,17 |
| KETY | 17:02 | 1263,0 | 39,00 | +3,19% | +3,10% | +0,00% | +0,00% | +0,49% | 185419185t | 14,49 | 1566877,001,57m | 161682945,00162m | 233371978,00233m | 6529 | 2,43% | brak | 3,01% | +0,00% | 4,07 | 1,88 |
| KGHM | 17:04 | 365,5 | -8,80 | -2,35% | +0,14% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 10219311,02m | 0,50 | 53258982,9753,3m | 99008467,5099,0m | 372607632,30373m | 17442 | brak | -3,42% | 2,11% | -2,41% | 0,90 | 0,51 |
| KRUK | 17:04 | 401,1 | 3,20 | +0,80% | +0,28% | +0,00% | +0,00% | +0,47% | 8207082,1t | 2,75 | 491542,50492t | 7885224,907,89m | 32740232,3032,7m | 5458 | brak | brak | 1,44% | +0,00% | 0,80 | 0,42 |
| LPP | 17:02 | 18570,0 | -180,00 | -0,96% | -1,69% | +0,00% | +0,00% | +0,53% | 1395414,0t | 1,87 | 3306160,003,31m | 52608810,0052,6m | 259150960,00259m | 5315 | brak | -1,76% | 2,65% | +0,00% | 1,09 | 0,75 |
| MBANK | 17:02 | 1434,0 | -1,00 | -0,07% | -0,07% | +0,00% | +0,00% | +0,35% | 7496375,0t | 2,49 | 1108212,501,11m | 26442960,0026,4m | 106808009,50107m | 7393 | brak | -0,91% | 1,77% | +0,00% | 0,69 | 0,18 |
| MODIVO | 17:04 | 96,00 | 1,46 | +1,54% | +1,52% | +0,00% | +0,00% | -0,03% | 835680836t | 1,20 | 1981211,601,98m | 19690272,0019,7m | 79794419,1079,8m | 9461 | 1,28% | brak | 2,72% | +0,00% | 2,80 | 1,08 |
| PEKAO | 17:00 | 235,4 | -0,30 | -0,13% | -0,51% | +0,00% | +0,00% | +0,25% | 994075994t | 1,82 | 3051971,003,05m | 2118,602,12t | 233463130,99233m | 10771 | brak | brak | 1,39% | +0,00% | 0,74 | 0,38 |
| PEPCO | 17:01 | 34,73 | -0,14 | -0,40% | +0,26% | +0,00% | +0,00% | -0,14% | 13935001,39m | 1,97 | 641557,69642t | 17607866,9117,6m | 48311991,6348,3m | 9131 | brak | -0,55% | 1,69% | +0,00% | 1,07 | 0,24 |
| PGE | 17:02 | 9,79 | 0,03 | +0,31% | -0,55% | +0,00% | +0,00% | -1,45% | 68535306,85m | 2,68 | 962611,87963t | 54371,0254,4t | 67139086,6267,1m | 11122 | brak | -0,41% | 2,35% | +0,00% | 0,78 | 0,31 |
| PKNORLEN | 17:03 | 126,36 | 1,28 | +1,02% | +1,02% | +0,00% | +0,00% | +0,70% | 65351276,54m | 3,15 | 10459833,4510,5m | 28683,7228,7t | 822633248,94823m | 24453 | brak | brak | 1,47% | +0,00% | 1,26 | 0,56 |
| PKOBP | 17:01 | 105,28 | -0,22 | -0,21% | +0,27% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 42523504,25m | 3,01 | 3290034,343,29m | 3158,403,16t | 446562033,83447m | 18420 | brak | -0,93% | 1,48% | -0,11% | 0,59 | 0,34 |
| PZU | 17:02 | 67,72 | 0,18 | +0,27% | +0,03% | +0,00% | +0,00% | -0,09% | 27389582,74m | 1,88 | 2609436,162,61m | 335891,19336t | 185169810,85185m | 11639 | brak | -0,42% | 1,41% | +0,00% | 0,52 | 0,32 |
| TAURONPE | 17:03 | 9,38 | 0,08 | +0,84% | +0,88% | +0,00% | +0,00% | -1,25% | 71839027,18m | 1,42 | 2905928,922,91m | 58840,7458,8t | 67331442,4467,3m | 11592 | brak | -0,78% | 3,55% | +0,00% | 0,86 | 0,41 |
| ZABKA | 17:02 | 26,13 | 0,18 | +0,69% | +1,63% | +0,00% | +0,00% | -0,70% | 72230227,22m | 2,77 | 3761454,303,76m | 101774887,28102m | 188738762,41189m | 11428 | 0,08% | -0,77% | 2,73% | -0,50% | 1,38 | 0,72 |
Czas na wzrosty ...