ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 649,50 -0,45%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 17:00 126,05 -0,55 -0,43% -0,51% +0,00% +0,00% +0,36% 110991111t 0,70 1802869,491,80m 2878351,752,88m 13960859,1914,0m 2512 brak brak 1,92% +0,00% 0,19 0,09
ALLEGRO 17:04 29,71 -0,02 -0,05% -0,57% +0,00% +0,00% +0,35% 69217126,92m 0,61 13127698,8213,1m 39973765,2640,0m 206422669,81206m 18715 0,75% brak 2,75% +0,00% 0,75 0,65
BUDIMEX 17:04 737,0 -13,00 -1,73% -1,73% +0,00% +0,00% +0,08% 2615926,2t 0,83 558025,60558t 737,00737 19460666,4019,5m 3454 brak -1,32% 3,24% +0,00% 0,31 0,10
CDPROJEKT 17:04 277,7 6,70 +2,47% +2,85% +0,00% +0,00% +0,77% 569337569t 1,08 10637942,3010,6m 15060504,0915,1m 156956669,11157m 17148 1,94% brak 3,52% +0,00% 0,88 0,57
DINOPL 17:04 34,99 -0,01 -0,03% -0,46% +0,00% +0,00% +0,26% 21217582,12m 0,69 6514212,006,51m 14252301,8014,3m 74240537,2674,2m 10931 1,06% brak 1,81% +0,43% 0,44 0,22
KETY 17:00 1110,0 12,00 +1,09% +1,09% +0,00% +0,00% +0,45% 2091520,9t 1,71 1747126,001,75m 00 23147166,0023,1m 2291 1,91% brak 3,66% +0,00% 0,46 0,21
KGHM 17:01 322,55 -2,45 -0,75% -2,21% +0,00% +0,00% +0,43% 757626758t 0,90 38042669,2138,0m 41320267,7241,3m 246870337,85247m 17351 3,08% brak 4,39% +1,49% 0,67 0,38
KRUK 17:00 485,6 -1,60 -0,33% -0,33% +0,00% +0,00% +0,00% 2141321,4t 0,96 591635,40592t 1209144,001,21m 10449040,2110,4m 3223 0,78% brak 1,38% +0,00% 0,21 0,11
LPP 17:00 23880,0 120,00 +0,51% +0,51% +0,00% +0,00% +0,17% 26842,68t 0,64 2708680,002,71m 12751920,0012,8m 63958700,0064,0m 1551 0,42% brak 1,25% +0,00% 0,21 0,14
MBANK 17:04 1250,0 -27,00 -2,11% -2,53% +0,00% +0,00% -0,66% 2164221,6t 1,33 603558,50604t 14155000,0014,2m 27164365,5027,2m 2399 0,39% -0,79% 3,03% +0,04% 0,20 0,05
MODIVO 17:00 94,50 1,18 +1,26% +0,00% +0,00% +0,00% +0,21% 596642597t 1,35 16050675,3816,1m 1729822,501,73m 57135587,9657,1m 9696 2,76% brak 3,12% +0,21% 1,72 0,77
PEKAO 17:04 247,9 -2,30 -0,92% -1,24% +0,00% +0,00% +0,40% 473714474t 0,99 4518191,904,52m 35992105,0836,0m 117111257,67117m 5834 brak -0,89% 2,47% +0,00% 0,35 0,18
PEPCO 17:04 28,00 0,12 +0,43% +0,43% +0,00% +0,00% +0,54% 23203282,32m 3,59 1561697,891,56m 3998120,004,00m 64895684,6364,9m 6715 0,75% brak 1,95% +0,00% 1,43 0,40
PGE 17:04 10,76 -0,31 -2,76% -2,23% +0,00% +0,00% +0,18% 29810462,98m 1,59 6657420,126,66m 4151526,874,15m 32273134,3632,3m 6209 brak -2,69% 3,44% +0,00% 0,34 0,13
PKNORLEN 17:00 129,64 0,02 +0,02% +0,03% +0,00% +0,00% +0,28% 19024301,90m 1,14 8323369,028,32m 37893512,5637,9m 245326615,52245m 15582 0,20% brak 1,89% +0,00% 0,36 0,16
PKOBP 17:04 99,84 -0,74 -0,74% -1,36% +0,00% +0,00% +0,43% 28739092,87m 1,00 10997557,2811,0m 96643422,5596,6m 285787240,08286m 12597 brak -0,80% 2,54% +0,00% 0,40 0,23
PZU 17:04 67,98 -0,70 -1,02% -1,16% +0,00% +0,00% +0,17% 27173862,72m 1,73 4580803,864,58m 34295977,8334,3m 184295729,52184m 12151 0,03% -0,71% 2,09% +0,03% 0,48 0,31
SANPL 17:00 654,0 -1,80 -0,27% -0,15% +0,00% +0,00% +0,46% 100440100t 1,05 1407061,001,41m 24614598,0024,6m 65514471,7965,5m 4518 brak -0,22% 1,88% +0,00% 0,32 0,10
TAURONPE 17:02 10,16 -0,16 -1,55% -1,93% +0,00% +0,00% +0,53% 27615572,76m 1,09 3739858,293,74m 5629788,105,63m 28131207,1128,1m 6010 brak -1,95% 3,08% +0,00% 0,29 0,16
ZABKA 17:01 25,20 -0,49 -1,91% -1,75% +0,00% +0,00% +0,00% 85484478,55m 0,84 19479725,1019,5m 25239992,4325,2m 214950831,11215m 14038 brak brak 3,85% +0,00% 1,63 0,85
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.