Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 16:19 | 122,75 | -2,75 | -2,19% | -2,39% | +0,12% | +0,08% | +0,16% | 211707212t | 1,90 | 1727757,351,73m | 00 | 26026235,9026,0m | 3141 | brak | -2,37% | 3,30% | +0,00% | 0,37 | 0,16 |
| ALLEGRO | 16:19 | 30,15 | 0,27 | +0,92% | +1,17% | +0,10% | -0,52% | -0,72% | 35302063,53m | 0,71 | 5505297,855,51m | 00 | 106402309,61106m | 12187 | 0,48% | -0,77% | 2,60% | -0,17% | 0,38 | 0,33 |
| BUDIMEX | 16:19 | 717,2 | -7,80 | -1,08% | -0,61% | +0,22% | +0,08% | +0,30% | 1422814,2t | 0,76 | 728109,80728t | 00 | 10143006,0010,1m | 2110 | brak | -3,09% | 3,22% | -0,47% | 0,17 | 0,06 |
| CDPROJEKT | 16:19 | 285,0 | -8,10 | -2,76% | -2,73% | +0,17% | -0,24% | -0,71% | 255994256t | 0,36 | 15216917,8915,2m | 00 | 73398829,6973,4m | 8140 | brak | -0,14% | 3,41% | +0,00% | 0,40 | 0,26 |
| DINOPL | 16:19 | 33,24 | -0,77 | -2,26% | -2,26% | -0,05% | -0,20% | -0,17% | 34526473,45m | 1,36 | 8487601,978,49m | 00 | 115469036,80115m | 28249 | brak | -2,27% | 2,52% | +0,00% | 0,72 | 0,35 |
| KETY | 16:19 | 1121,0 | 2,00 | +0,18% | -1,23% | +0,18% | -0,36% | +0,27% | 69546,95t | 1,00 | 776421,00776t | 00 | 7776051,007,78m | 1282 | 0,89% | -0,63% | 3,07% | +0,53% | 0,15 | 0,07 |
| KGHM | 16:19 | 321,65 | -2,35 | -0,73% | +0,52% | +0,10% | -0,90% | -0,22% | 556563557t | 0,87 | 15029001,1915,0m | 00 | 177236197,41177m | 14031 | brak | -2,05% | 3,61% | -0,02% | 0,49 | 0,28 |
| KRUK | 16:19 | 472,4 | -15,60 | -3,20% | -3,20% | +0,14% | +0,14% | +0,04% | 1491714,9t | 0,93 | 661508,70662t | 00 | 7062440,907,06m | 2582 | brak | -2,51% | 3,81% | +0,00% | 0,14 | 0,08 |
| LPP | 16:18 | 23180,0 | -440,00 | -1,86% | -1,36% | +0,26% | +0,17% | +0,09% | 23392,34t | 0,68 | 2956900,002,96m | 00 | 54249040,0054,2m | 1063 | brak | -2,04% | 2,29% | +0,00% | 0,18 | 0,13 |
| MBANK | 16:19 | 1166,5 | -35,00 | -2,91% | -2,95% | -0,37% | -0,70% | -0,58% | 2653626,5t | 2,15 | 1185643,501,19m | 00 | 31097340,5031,1m | 1684 | brak | -1,94% | 3,72% | +0,00% | 0,24 | 0,06 |
| MODIVO | 16:19 | 86,32 | -1,66 | -1,89% | -1,89% | +0,18% | +0,32% | -0,28% | 511933512t | 1,19 | 3008909,783,01m | 00 | 44307114,3244,3m | 8560 | brak | -1,36% | 3,05% | +0,00% | 1,48 | 0,66 |
| PEKAO | 16:19 | 236,0 | -7,70 | -3,16% | -2,80% | +0,16% | -0,21% | -0,49% | 400154400t | 0,98 | 9018310,709,02m | 00 | 95148664,4895,1m | 6119 | brak | -2,89% | 3,17% | +0,00% | 0,30 | 0,15 |
| PEPCO | 16:19 | 31,57 | 2,35 | +8,04% | +2,17% | +0,58% | +0,85% | +0,78% | 32892333,29m | 2,76 | 23421314,5123,4m | 00 | 101957052,27102m | 11484 | 8,17% | brak | 5,06% | +5,68% | 2,03 | 0,57 |
| PGE | 16:19 | 10,72 | 0,10 | +0,94% | +0,61% | +0,23% | +0,00% | +0,80% | 25081672,51m | 0,98 | 853733,99854t | 00 | 26607095,5426,6m | 4922 | 0,19% | brak | 2,56% | +0,00% | 0,29 | 0,11 |
| PKNORLEN | 16:19 | 128,58 | 0,60 | +0,47% | +0,30% | +0,14% | +0,06% | +0,33% | 11632991,16m | 0,93 | 9182269,069,18m | 00 | 149753500,30150m | 11329 | 0,12% | brak | 1,56% | +0,00% | 0,22 | 0,10 |
| PKOBP | 16:19 | 96,18 | -2,23 | -2,27% | -2,88% | +0,15% | +0,15% | +0,09% | 15432961,54m | 0,80 | 10630653,1910,6m | 00 | 148719038,90149m | 13852 | brak | -2,09% | 3,36% | +0,00% | 0,22 | 0,12 |
| PZU | 16:19 | 65,06 | -1,60 | -2,40% | -2,40% | +0,06% | +0,18% | +0,21% | 18788551,88m | 1,14 | 5926166,465,93m | 00 | 122836712,06123m | 14511 | brak | -2,76% | 2,76% | +0,00% | 0,33 | 0,22 |
| SANPL | 16:18 | 637,0 | -9,20 | -1,42% | -1,39% | +0,13% | +0,22% | +0,00% | 4520945,2t | 0,90 | 1414832,201,41m | 00 | 28798765,6028,8m | 2474 | brak | -1,25% | 1,83% | +0,00% | 0,15 | 0,04 |
| TAURONPE | 16:19 | 9,94 | 0,04 | +0,36% | +0,38% | +0,10% | +0,16% | +0,80% | 18017321,80m | 0,54 | 2114869,432,11m | 00 | 17675445,3017,7m | 5697 | brak | -1,18% | 2,65% | +0,00% | 0,19 | 0,10 |
| ZABKA | 16:19 | 24,64 | -0,26 | -1,04% | -1,04% | -0,20% | -0,20% | +0,00% | 19114231,91m | 0,40 | 3180030,593,18m | 00 | 47138721,3747,1m | 3938 | brak | -0,65% | 1,68% | +0,00% | 0,36 | 0,19 |
Czas na wzrosty ...