Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:00 | 122,35 | 0,70 | +0,58% | +1,03% | +0,00% | +0,00% | -0,82% | 215929216t | 1,36 | 747975,60748t | 00 | 26601006,2426,6m | 2458 | 0,98% | brak | 2,54% | +0,00% | 0,37 | 0,17 |
| ALLEGRO | 17:00 | 32,59 | 0,32 | +0,99% | +0,59% | +0,00% | +0,00% | -0,48% | 42879844,29m | 1,49 | 6970084,876,97m | 27351190,0627,4m | 139741138,16140m | 13614 | 0,86% | brak | 1,98% | +0,00% | 0,46 | 0,41 |
| BUDIMEX | 17:04 | 700,0 | 22,20 | +3,28% | +2,79% | +0,00% | +0,00% | +1,45% | 112645113t | 3,23 | 1065671,801,07m | 30298100,0030,3m | 78007033,0078,0m | 6930 | 2,25% | brak | 4,26% | +0,00% | 1,32 | 0,44 |
| CDPROJEKT | 17:00 | 255,0 | -2,20 | -0,86% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | -0,20% | 308796309t | 1,11 | 31210454,1131,2m | 00 | 78452629,1078,5m | 9821 | brak | -2,46% | 3,22% | -0,23% | 0,48 | 0,31 |
| DINOPL | 17:00 | 31,57 | -0,91 | -2,80% | -3,16% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 38881083,89m | 1,04 | 7984818,307,98m | 36943213,9236,9m | 123822834,52124m | 13232 | brak | -1,90% | 3,61% | +0,00% | 0,81 | 0,40 |
| ERSTEPL | 17:01 | 591,8 | 1,20 | +0,20% | +0,65% | +0,00% | +0,00% | -0,55% | 9851598,5t | 1,29 | 2002092,802,00m | 16991169,7317,0m | 58506491,5858,5m | 5327 | 0,30% | brak | 2,46% | +0,00% | 0,32 | 0,10 |
| KETY | 17:03 | 1190,0 | 8,00 | +0,68% | +0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,17% | 1301013,0t | 0,76 | 1875720,001,88m | 2065840,002,07m | 15388240,0015,4m | 2233 | 0,59% | brak | 2,27% | +0,00% | 0,28 | 0,13 |
| KGHM | 17:04 | 323,25 | -2,95 | -0,90% | +0,02% | +0,00% | +0,00% | +0,39% | 856306856t | 0,53 | 30007139,7130,0m | 38689792,5038,7m | 274984350,83275m | 17869 | brak | -0,27% | 2,74% | +0,00% | 0,76 | 0,43 |
| KRUK | 17:00 | 426,2 | 3,20 | +0,76% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 6041660,4t | 0,84 | 1454266,301,45m | 2138671,602,14m | 25740474,4025,7m | 4384 | 1,39% | brak | 2,39% | +0,00% | 0,58 | 0,31 |
| LPP | 17:01 | 20820,0 | -340,00 | -1,61% | -1,61% | +0,00% | +0,00% | -0,57% | 32313,23t | 1,42 | 1926460,001,93m | 34477920,0034,5m | 67554120,0067,6m | 1253 | brak | brak | 1,98% | +0,00% | 0,25 | 0,17 |
| MBANK | 17:00 | 1201,5 | -4,50 | -0,37% | +1,78% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 1554015,5t | 0,79 | 1239461,001,24m | 6397987,506,40m | 18663053,0018,7m | 2076 | brak | brak | 2,88% | +0,00% | 0,14 | 0,04 |
| MODIVO | 17:00 | 77,06 | -3,72 | -4,61% | -4,61% | +0,00% | +0,00% | -0,43% | 559674560t | 0,44 | 9301674,629,30m | 00 | 43654155,5043,7m | 8891 | brak | -2,53% | 4,68% | +0,00% | 1,61 | 0,73 |
| PEKAO | 17:00 | 234,4 | 0,30 | +0,13% | -0,38% | +0,00% | +0,00% | -0,21% | 346706347t | 0,60 | 6821585,806,82m | 00 | 81294479,8381,3m | 5763 | 0,38% | brak | 1,86% | +0,00% | 0,26 | 0,13 |
| PEPCO | 17:02 | 32,00 | -0,19 | -0,59% | -2,74% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 16287991,63m | 1,71 | 11836345,4211,8m | 8450432,008,45m | 52327853,6052,3m | 6077 | 2,41% | -0,64% | 5,86% | +1,73% | 1,25 | 0,28 |
| PGE | 17:02 | 10,21 | -0,09 | -0,92% | -0,92% | +0,00% | +0,00% | -0,29% | 13867081,39m | 0,84 | 764558,97765t | 3266985,563,27m | 14181036,7914,2m | 3152 | brak | -0,29% | 1,60% | +0,00% | 0,16 | 0,06 |
| PKNORLEN | 17:04 | 142,32 | -3,16 | -2,17% | -2,12% | +0,00% | +0,00% | -0,37% | 838574839t | 0,51 | 8731365,648,73m | 41446145,6341,4m | 119840938,65120m | 10007 | brak | -0,61% | 2,12% | +0,00% | 0,16 | 0,07 |
| PKOBP | 17:01 | 99,99 | -0,05 | -0,05% | +0,59% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 11259681,13m | 0,43 | 9303092,779,30m | 30537945,8830,5m | 112374134,62112m | 11250 | 0,18% | brak | 2,11% | +0,00% | 0,16 | 0,09 |
| PZU | 17:00 | 64,08 | -0,10 | -0,16% | -0,56% | +0,00% | +0,00% | -0,28% | 12235201,22m | 1,09 | 4586736,474,59m | 20138293,5020,1m | 78490114,2378,5m | 8095 | 0,19% | brak | 1,42% | +0,00% | 0,22 | 0,14 |
| TAURONPE | 17:00 | 9,32 | 0,02 | +0,26% | -0,36% | +0,00% | +0,00% | +0,56% | 19399181,94m | 0,76 | 1627123,471,63m | 3411623,613,41m | 17976537,5518,0m | 4867 | brak | -0,33% | 2,12% | +0,00% | 0,21 | 0,11 |
| ZABKA | 17:00 | 23,79 | 0,03 | +0,13% | +0,13% | +0,00% | +0,00% | -0,46% | 57886775,79m | 1,16 | 2159327,332,16m | 00 | 138328942,86138m | 12237 | 0,59% | brak | 2,24% | +0,00% | 1,10 | 0,58 |
Czas na wzrosty ...