Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:02 | 109,6 | -6,60 | -5,68% | -5,35% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 535340535t | 1,68 | 4267986,304,27m | 3882251,193,88m | 59572005,8659,6m | 8146 | brak | -4,13% | 6,07% | +0,00% | 0,92 | 0,41 |
| ALLEGRO | 17:03 | 25,99 | -1,13 | -4,17% | -3,76% | +0,00% | +0,00% | -0,54% | 54986415,50m | 1,92 | 8535991,078,54m | 30467854,1330,5m | 145080481,72145m | 16710 | brak | -3,13% | 4,45% | +0,00% | 0,66 | 0,52 |
| BUDIMEX | 17:00 | 765,6 | -32,60 | -4,08% | -3,94% | +0,00% | +0,00% | +0,71% | 7376373,8t | 1,60 | 3474378,603,47m | 00 | 56408475,8156,4m | 6484 | brak | -2,63% | 5,19% | +0,00% | 0,86 | 0,29 |
| CDPROJEKT | 17:04 | 235,8 | -8,10 | -3,32% | -3,28% | +0,00% | +0,00% | -0,33% | 523785524t | 1,77 | 6682998,216,68m | 13237340,4613,2m | 124680918,22125m | 13076 | brak | brak | 4,22% | +0,00% | 0,81 | 0,52 |
| DINOPL | 17:03 | 39,34 | -0,86 | -2,14% | -2,16% | +0,00% | +0,00% | -0,50% | 22492602,25m | 1,02 | 4315326,344,32m | 10579352,1110,6m | 88902328,7588,9m | 13882 | 0,17% | -0,10% | 3,00% | +0,02% | 0,47 | 0,23 |
| KETY | 17:00 | 1023,0 | -52,00 | -4,84% | -3,03% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 1232912,3t | 0,86 | 777925,00778t | 00 | 12703986,0012,7m | 2092 | brak | -2,21% | 4,51% | +0,00% | 0,27 | 0,13 |
| KGHM | 17:04 | 299,5 | -27,00 | -8,27% | -6,32% | +0,00% | +0,00% | +0,46% | 15009601,50m | 1,70 | 42163562,2642,2m | 45904365,0045,9m | 454898629,81455m | 27951 | brak | -8,55% | 8,06% | -0,62% | 1,33 | 0,75 |
| KRUK | 17:02 | 456,1 | -14,40 | -3,06% | -2,96% | +0,00% | +0,00% | -0,47% | 3616136,2t | 0,85 | 1341634,501,34m | 1204560,101,20m | 16701711,5016,7m | 5445 | brak | brak | 2,98% | +0,00% | 0,35 | 0,19 |
| LPP | 17:01 | 19565,0 | -1 035,00 | -5,02% | -3,67% | +0,00% | +0,00% | +0,44% | 43814,38t | 1,21 | 3739520,003,74m | 13421590,0013,4m | 86658910,0086,7m | 2751 | brak | -2,66% | 4,94% | +0,00% | 0,34 | 0,24 |
| MBANK | 17:00 | 944,4 | -55,00 | -5,50% | -5,56% | +0,00% | +0,00% | -0,54% | 3631336,3t | 1,60 | 2625044,002,63m | 00 | 34918188,4334,9m | 5323 | brak | -4,57% | 6,26% | +0,00% | 0,33 | 0,09 |
| MODIVO | 17:04 | 107,15 | -2,55 | -2,32% | -2,32% | +0,00% | +0,00% | -1,45% | 360924361t | 0,82 | 3719585,553,72m | 6127372,776,13m | 39347001,5939,3m | 5264 | brak | -1,65% | 3,47% | +0,00% | 1,03 | 0,47 |
| ORANGEPL | 17:02 | 13,60 | -0,22 | -1,56% | -1,20% | +0,00% | +0,00% | +0,11% | 27721442,77m | 1,82 | 1529007,701,53m | 3796675,573,80m | 37705326,4837,7m | 4923 | brak | -1,51% | 3,44% | +0,00% | 0,60 | 0,21 |
| PEKAO | 17:04 | 210,6 | -10,10 | -4,58% | -3,75% | +0,00% | +0,00% | +0,72% | 11366741,14m | 1,58 | 13245566,5913,2m | 23526336,6323,5m | 240508727,33241m | 17055 | brak | -2,16% | 5,23% | +0,00% | 0,78 | 0,43 |
| PEPCO | 17:01 | 27,24 | -1,51 | -5,25% | -3,75% | +0,00% | +0,00% | -0,42% | 10784151,08m | 1,03 | 3009454,623,01m | 2881419,962,88m | 29642107,9029,6m | 6319 | brak | -3,21% | 4,27% | +0,00% | 0,67 | 0,19 |
| PGE | 17:04 | 10,48 | -0,47 | -4,29% | -3,59% | +0,00% | +0,00% | +0,55% | 89065538,91m | 2,08 | 11874069,6511,9m | 16408232,0716,4m | 92947834,5892,9m | 14131 | brak | -5,06% | 7,36% | +0,00% | 1,01 | 0,40 |
| PKNORLEN | 17:04 | 114,72 | -5,78 | -4,80% | -5,19% | +0,00% | +0,00% | +0,71% | 34512243,45m | 0,80 | 37405201,9837,4m | 48800396,6948,8m | 402306259,42402m | 35923 | brak | -1,90% | 6,34% | +0,00% | 0,66 | 0,30 |
| PKOBP | 17:01 | 85,20 | -3,86 | -4,33% | -4,05% | +0,00% | +0,00% | -0,06% | 31309953,13m | 1,02 | 22988158,2823,0m | 54423629,8954,4m | 269468695,00269m | 23257 | brak | -3,32% | 4,34% | +0,00% | 0,44 | 0,25 |
| PZU | 17:04 | 64,44 | -1,56 | -2,36% | -2,07% | +0,00% | +0,00% | +0,22% | 30384933,04m | 1,16 | 26768555,9226,8m | 30840983,9230,8m | 195715129,31196m | 18962 | brak | -2,87% | 3,52% | +0,00% | 0,58 | 0,35 |
| SANPL | 17:00 | 558,0 | -24,20 | -4,16% | -3,79% | +0,00% | +0,00% | -0,07% | 126729127t | 0,96 | 2219832,202,22m | 14927058,0014,9m | 71440928,4171,4m | 5439 | brak | -2,62% | 4,00% | +0,00% | 0,40 | 0,12 |
| ZABKA | 17:03 | 20,88 | -0,72 | -3,33% | -3,38% | +0,00% | +0,00% | -0,32% | 29943992,99m | 0,99 | 5913600,005,91m | 4315081,684,32m | 63311183,9263,3m | 10888 | brak | -2,88% | 3,47% | +0,00% | 0,57 | 0,30 |
Czas na wzrosty ...