Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:03 | 132,2 | -1,65 | -0,26% | +0,11% | +0,00% | +0,00% | +0,53% | 275056275t | 1,26 | 838160,40838t | 3403092,383,40m | 36243727,5836,2m | 3095 | brak | -0,27% | 2,06% | +0,00% | 0,48 | 0,21 |
| ALLEGRO | 17:00 | 37,15 | -0,43 | -0,13% | +0,39% | +0,00% | +0,00% | -0,26% | 78712237,87m | 1,04 | 35525947,0135,5m | 40615085,8740,6m | 290683345,99291m | 14934 | brak | -3,05% | 3,16% | +0,00% | 0,88 | 0,77 |
| BUDIMEX | 17:02 | 707,4 | -15,40 | -2,00% | -2,00% | +0,00% | +0,00% | -0,37% | 2334023,3t | 0,92 | 1824024,601,82m | 2354227,182,35m | 16662982,9816,7m | 2500 | 0,30% | -0,14% | 3,07% | +0,00% | 0,27 | 0,09 |
| CDPROJEKT | 17:04 | 221,1 | -2,30 | +1,70% | +1,66% | +0,00% | +0,00% | -0,74% | 317941318t | 0,82 | 5588905,405,59m | 8091596,698,09m | 69876231,9069,9m | 9268 | brak | -3,43% | 4,47% | +0,00% | 0,49 | 0,32 |
| DINOPL | 17:04 | 29,28 | -0,02 | +1,04% | +0,58% | +0,00% | +0,00% | +0,42% | 18866801,89m | 0,79 | 4409339,654,41m | 8448509,758,45m | 54736602,1554,7m | 8606 | brak | -1,48% | 2,46% | +0,00% | 0,39 | 0,19 |
| ERSTEPL | 17:00 | 637,0 | -9,40 | -1,64% | -1,64% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 8612286,1t | 1,00 | 2398713,802,40m | 00 | 55165202,8155,2m | 3605 | brak | -0,53% | 2,59% | +0,00% | 0,28 | 0,08 |
| KETY | 17:01 | 1195,0 | 8,00 | -2,69% | -2,69% | +0,00% | +0,00% | -0,17% | 2111221,1t | 1,02 | 1246548,001,25m | 3319710,003,32m | 25377645,0025,4m | 2739 | 2,59% | brak | 3,17% | +0,00% | 0,46 | 0,21 |
| KGHM | 17:04 | 321,0 | -8,50 | -2,06% | -3,27% | +0,00% | +0,00% | +0,03% | 444181444t | 0,44 | 14595786,0514,6m | 25748373,0025,7m | 144124586,66144m | 10625 | brak | -0,67% | 4,50% | +1,20% | 0,39 | 0,22 |
| KRUK | 17:01 | 404,3 | 1,00 | +0,22% | -0,02% | +0,00% | +0,00% | +0,29% | 2803228,0t | 0,61 | 736490,00736t | 1051584,301,05m | 11330824,5011,3m | 3806 | brak | -0,20% | 1,59% | +0,25% | 0,27 | 0,14 |
| LPP | 17:01 | 18500,0 | 50,00 | +1,04% | +0,49% | +0,00% | +0,00% | -0,16% | 51115,11t | 0,65 | 5164450,005,16m | 11507000,0011,5m | 93982900,0094,0m | 2381 | brak | -0,33% | 2,26% | +0,00% | 0,40 | 0,27 |
| MBANK | 17:03 | 1358,5 | -23,50 | -1,02% | -2,16% | +0,00% | +0,00% | +0,04% | 1473414,7t | 0,91 | 880026,00880t | 5878229,505,88m | 20105295,5020,1m | 1725 | brak | -1,92% | 2,87% | +0,00% | 0,13 | 0,03 |
| MODIVO | 17:04 | 90,78 | -5,22 | -1,90% | -2,30% | +0,00% | +0,00% | -0,24% | 392769393t | 0,42 | 3903340,323,90m | 1859355,971,86m | 35683268,3035,7m | 5916 | brak | -3,76% | 3,74% | +0,00% | 1,13 | 0,51 |
| PEKAO | 17:02 | 227,5 | -2,50 | -0,57% | -1,09% | +0,00% | +0,00% | +0,22% | 339990340t | 0,83 | 5584852,205,58m | 14086800,0014,1m | 77338728,5077,3m | 6042 | brak | -0,44% | 1,82% | +0,00% | 0,25 | 0,13 |
| PEPCO | 17:01 | 37,13 | -0,53 | -0,32% | -0,88% | +0,00% | +0,00% | +0,30% | 979869980t | 0,37 | 1434809,041,43m | 8129613,468,13m | 36387815,4436,4m | 6128 | brak | brak | 1,89% | +0,00% | 0,75 | 0,17 |
| PGE | 17:01 | 9,47 | -0,31 | -1,35% | -2,35% | +0,00% | +0,00% | -0,18% | 16288111,63m | 0,39 | 1294714,141,29m | 2536681,532,54m | 15520642,8815,5m | 4064 | brak | brak | 2,53% | +0,00% | 0,19 | 0,07 |
| PKNORLEN | 17:04 | 125,0 | -0,94 | +1,25% | +1,33% | +0,00% | +0,00% | +0,38% | 13540201,35m | 1,13 | 18075417,8618,1m | 35130250,0035,1m | 169221509,22169m | 14421 | brak | brak | 2,17% | +0,00% | 0,26 | 0,12 |
| PKOBP | 17:03 | 103,3 | -0,90 | -0,31% | -0,37% | +0,00% | +0,00% | +0,19% | 19065511,91m | 0,80 | 38743676,5738,7m | 29833866,2229,8m | 196533833,20197m | 10075 | brak | -0,74% | 1,52% | +0,00% | 0,27 | 0,15 |
| PZU | 17:01 | 65,40 | -0,48 | -0,06% | -0,79% | +0,00% | +0,00% | +0,09% | 14365451,44m | 1,00 | 9935524,709,94m | 22200814,7522,2m | 93808129,8893,8m | 7906 | brak | -1,19% | 1,70% | +0,00% | 0,27 | 0,17 |
| TAURONPE | 17:01 | 9,16 | -0,16 | -0,69% | -0,89% | +0,00% | +0,00% | +0,05% | 23354922,34m | 0,56 | 1001166,111,00m | 3765340,863,77m | 21374893,7821,4m | 6064 | brak | brak | 1,94% | +0,00% | 0,28 | 0,13 |
| ZABKA | 17:02 | 27,37 | 0,97 | +1,60% | +1,37% | +0,00% | +0,00% | -0,48% | 22906842,29m | 1,09 | 13242298,6513,2m | 13583511,9913,6m | 62591183,7662,6m | 5939 | 3,21% | brak | 3,22% | +0,07% | 0,44 | 0,23 |
Czas na wzrosty ...