Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 17:02 | 139,9 | 1,50 | +1,08% | +1,93% | +0,00% | +0,00% | +0,36% | 351482351t | 1,22 | 2468068,452,47m | 10686541,3210,7m | 48977363,6249,0m | 4998 | 0,29% | brak | 1,96% | +0,00% | 0,61 | 0,27 |
| ALLEGRO | 17:04 | 37,98 | 0,45 | +1,20% | +1,55% | +0,00% | +0,00% | +0,31% | 1810178418,1m | 0,36 | 18655483,7518,7m | 76119401,9776,1m | 683893922,22684m | 32172 | 1,06% | brak | 2,25% | +0,00% | 1,96 | 1,71 |
| BUDIMEX | 17:00 | 733,8 | 13,80 | +1,92% | +1,92% | +0,00% | +0,00% | -0,08% | 4081540,8t | 0,63 | 2039906,202,04m | 00 | 29811148,4129,8m | 3533 | 1,10% | brak | 3,14% | +0,00% | 0,48 | 0,16 |
| CDPROJEKT | 17:03 | 224,7 | 1,80 | +0,81% | +0,76% | +0,00% | +0,00% | -0,63% | 422858423t | 0,77 | 4080741,104,08m | 20111099,5520,1m | 95507411,4695,5m | 9044 | brak | brak | 2,45% | +0,00% | 0,65 | 0,42 |
| DINOPL | 17:04 | 29,46 | -0,04 | -0,14% | -1,34% | +0,00% | +0,00% | +0,13% | 19077781,91m | 0,80 | 2738655,992,74m | 8537154,518,54m | 56251856,9756,3m | 8758 | 0,57% | brak | 2,21% | +0,57% | 0,40 | 0,19 |
| ERSTEPL | 17:04 | 652,4 | 7,40 | +1,15% | +1,15% | +0,00% | +0,00% | +0,16% | 110072110t | 1,11 | 13576246,6013,6m | 25989006,2526,0m | 71905993,8571,9m | 4481 | 1,23% | brak | 2,33% | +0,00% | 0,35 | 0,11 |
| KETY | 17:00 | 1221,0 | 1,00 | +0,08% | -0,49% | +0,00% | +0,00% | -0,99% | 1219112,2t | 0,79 | 1358068,001,36m | 00 | 14994766,0015,0m | 1952 | 0,40% | brak | 1,69% | +0,00% | 0,26 | 0,12 |
| KGHM | 17:04 | 392,0 | 7,75 | +2,02% | +1,55% | +0,00% | +0,00% | +0,15% | 786925787t | 0,74 | 38905917,0038,9m | 60880736,0060,9m | 308010549,99308m | 15213 | 2,43% | brak | 2,62% | +0,00% | 0,70 | 0,39 |
| KRUK | 17:02 | 403,0 | -0,20 | -0,05% | -0,96% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 4521045,2t | 1,09 | 1029687,501,03m | 2135900,002,14m | 18249796,7818,2m | 3710 | brak | -0,37% | 1,69% | +0,00% | 0,44 | 0,23 |
| LPP | 17:01 | 19020,0 | 90,00 | +0,48% | +0,11% | +0,00% | +0,00% | -0,10% | 95589,56t | 0,59 | 9072730,009,07m | 28777260,0028,8m | 182499990,00182m | 4562 | brak | -1,06% | 3,41% | +0,00% | 0,75 | 0,51 |
| MBANK | 17:00 | 1452,0 | -5,00 | -0,34% | -0,34% | +0,00% | +0,00% | +0,21% | 3334933,3t | 0,72 | 3704653,503,70m | 00 | 48319668,5048,3m | 3257 | brak | brak | 3,26% | +0,00% | 0,30 | 0,08 |
| MODIVO | 17:03 | 91,00 | -1,00 | -1,09% | -1,62% | +0,00% | +0,00% | -0,31% | 683631684t | 0,59 | 4595298,844,60m | 2240056,002,24m | 61901897,8261,9m | 8519 | brak | brak | 3,78% | +0,00% | 2,28 | 0,89 |
| PEKAO | 17:00 | 235,4 | 2,70 | +1,16% | +1,16% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 556230556t | 0,75 | 8153918,528,15m | 00 | 130600336,09131m | 6474 | 0,04% | brak | 1,40% | +0,00% | 0,41 | 0,21 |
| PEPCO | 17:03 | 34,96 | 0,16 | +0,46% | +1,10% | +0,00% | +0,00% | -0,23% | 596662597t | 0,66 | 597881,09598t | 3635944,933,64m | 20876542,4720,9m | 3430 | 0,57% | brak | 2,04% | +0,00% | 0,46 | 0,10 |
| PGE | 17:02 | 10,02 | 0,09 | +0,94% | +0,17% | +0,00% | +0,00% | -0,40% | 23488382,35m | 0,70 | 2400274,642,40m | 2238813,172,24m | 23503457,7523,5m | 5520 | brak | -0,32% | 2,74% | +0,00% | 0,27 | 0,10 |
| PKNORLEN | 17:03 | 129,32 | -1,08 | -0,83% | -2,85% | +0,00% | +0,00% | +0,00% | 24540482,45m | 0,84 | 46155310,3946,2m | 51324780,2451,3m | 318972496,79319m | 26200 | 0,29% | brak | 3,38% | +0,21% | 0,47 | 0,21 |
| PKOBP | 17:00 | 106,58 | 0,70 | +0,66% | -0,04% | +0,00% | +0,00% | +0,55% | 23402692,34m | 0,81 | 25136387,5625,1m | 00 | 249118576,17249m | 11538 | 0,83% | brak | 1,73% | +0,09% | 0,33 | 0,19 |
| PZU | 17:03 | 68,48 | 0,72 | +1,06% | +1,06% | +0,00% | +0,00% | +0,20% | 16029471,60m | 0,80 | 4843318,904,84m | 42045007,7942,0m | 109341685,56109m | 7891 | 0,68% | brak | 1,66% | +0,00% | 0,31 | 0,19 |
| TAURONPE | 17:02 | 9,59 | 0,25 | +2,63% | +2,63% | +0,00% | +0,00% | -0,02% | 38493113,85m | 0,73 | 3045247,193,05m | 9458402,619,46m | 36636546,9536,6m | 6459 | brak | -0,66% | 3,79% | +0,00% | 0,41 | 0,22 |
| ZABKA | 17:04 | 26,14 | 0,53 | +2,07% | +2,07% | +0,00% | +0,00% | -0,51% | 39307373,93m | 1,15 | 1657384,981,66m | 15420613,3015,4m | 102751475,11103m | 9457 | 2,47% | brak | 4,14% | +0,00% | 0,75 | 0,39 |
Czas na wzrosty ...