Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.
| Spółka | Czas | Kurs | Cena | Zmiana | O-C | D.15min | D.30min | D.60min | Wol. | W.wzg. | Otwarcie | Zamknięcie | Obrót | Trans. | N.Max | N.Min | High-Low | Luka | %FF | %Akcji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIOR | 11:22 | 125,8 | -1,00 | -0,79% | -0,98% | +0,08% | +0,47% | +0,55% | 3800438,0t | 0,20 | 761364,70761t | 00 | 4766237,504,77m | 798 | brak | -1,54% | 2,04% | +0,00% | 0,07 | 0,03 |
| ALLEGRO | 11:24 | 30,20 | -0,15 | -0,49% | -0,18% | -0,11% | +0,04% | +0,53% | 11996741,20m | 0,33 | 9261998,239,26m | 00 | 36107205,4736,1m | 4082 | brak | -1,42% | 1,37% | -0,10% | 0,13 | 0,11 |
| BUDIMEX | 11:24 | 738,0 | 3,40 | +0,46% | +0,16% | +0,05% | +0,02% | +0,35% | 30303,03t | 0,09 | 826453,80826t | 00 | 2228953,002,23m | 447 | brak | brak | 1,73% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
| CDPROJEKT | 11:24 | 293,2 | 11,00 | +3,90% | +3,39% | +0,64% | +1,56% | +1,95% | 168834169t | 0,69 | 15066131,2115,1m | 00 | 48802840,3348,8m | 5555 | 2,95% | brak | 3,41% | +0,00% | 0,26 | 0,17 |
| DINOPL | 11:24 | 34,29 | -0,36 | -1,04% | -1,04% | -0,03% | +0,00% | -0,09% | 556889557t | 0,37 | 5395936,875,40m | 00 | 19130165,6519,1m | 3962 | brak | -1,10% | 1,39% | +0,00% | 0,12 | 0,06 |
| KETY | 11:21 | 1122,0 | -6,00 | -0,53% | -0,53% | +0,09% | +0,27% | +0,00% | 15631,56t | 0,19 | 1136636,001,14m | 00 | 1755599,001,76m | 237 | brak | -0,18% | 1,15% | +0,00% | 0,03 | 0,02 |
| KGHM | 11:24 | 322,65 | 2,10 | +0,66% | -0,72% | +0,18% | +0,54% | +0,50% | 207819208t | 0,32 | 22514281,7522,5m | 00 | 67226808,4867,2m | 5075 | brak | brak | 1,61% | +0,00% | 0,18 | 0,10 |
| KRUK | 11:24 | 485,0 | -5,00 | -1,02% | -0,98% | -0,06% | +0,04% | -0,20% | 24252,43t | 0,13 | 287803,00288t | 00 | 1178262,401,18m | 596 | brak | brak | 1,39% | +0,00% | 0,02 | 0,01 |
| LPP | 11:21 | 23620,0 | -260,00 | -1,09% | -1,58% | -0,25% | -0,17% | +0,00% | 17231,72t | 0,32 | 12636120,0012,6m | 00 | 40950040,0041,0m | 322 | 0,42% | brak | 2,56% | +0,00% | 0,13 | 0,09 |
| MBANK | 11:22 | 1202,0 | -14,50 | -1,19% | -1,11% | +0,04% | +0,33% | +0,58% | 25122,51t | 0,07 | 814240,50814t | 00 | 3014710,003,01m | 625 | brak | -1,66% | 2,30% | +0,00% | 0,02 | <0,01 |
| MODIVO | 11:24 | 88,06 | -0,26 | -0,29% | -0,29% | -0,20% | -0,18% | -0,43% | 219979220t | 0,21 | 6067656,446,07m | 00 | 19370113,8619,4m | 3670 | brak | -1,39% | 2,40% | +0,00% | 0,63 | 0,29 |
| PEKAO | 11:24 | 244,3 | -3,50 | -1,41% | -1,69% | -0,12% | +0,12% | +0,49% | 100814101t | 0,48 | 8375183,508,38m | 00 | 24688632,5524,7m | 2060 | brak | -2,02% | 2,69% | +0,00% | 0,07 | 0,04 |
| PEPCO | 11:24 | 28,96 | 0,36 | +1,26% | +1,47% | +0,11% | +0,07% | +0,46% | 380941381t | 0,28 | 1023425,701,02m | 00 | 11016269,9011,0m | 1592 | 1,04% | brak | 2,26% | +0,00% | 0,24 | 0,07 |
| PGE | 11:24 | 10,59 | 0,25 | +2,37% | +1,88% | +0,29% | +0,34% | -0,14% | 896646897t | 0,38 | 2538319,542,54m | 00 | 9495816,619,50m | 2134 | 1,42% | brak | 3,59% | +0,00% | 0,10 | 0,04 |
| PKNORLEN | 11:24 | 128,64 | 1,70 | +1,34% | +1,34% | -0,03% | -0,05% | +0,13% | 290606291t | 0,26 | 7434010,727,43m | 00 | 37304294,1437,3m | 4192 | 1,68% | brak | 2,41% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| PKOBP | 11:24 | 98,30 | -1,80 | -1,80% | -2,48% | -0,05% | +0,05% | +0,06% | 426663427t | 0,40 | 11263729,8611,3m | 00 | 42142201,5442,1m | 4075 | brak | -2,09% | 2,77% | +0,00% | 0,06 | 0,03 |
| PZU | 11:24 | 67,32 | -1,32 | -1,92% | -1,92% | -0,11% | -0,20% | -0,20% | 326487326t | 0,35 | 7097748,207,10m | 00 | 22113293,5122,1m | 2712 | brak | -1,55% | 2,07% | +0,00% | 0,06 | 0,04 |
| SANPL | 11:24 | 647,2 | -7,40 | -1,13% | -1,64% | -0,06% | +0,21% | +0,55% | 1354313,5t | 0,33 | 3547981,603,55m | 00 | 8775236,208,78m | 880 | brak | -1,38% | 2,79% | +0,00% | 0,04 | 0,01 |
| TAURONPE | 11:24 | 10,03 | 0,23 | +2,35% | +2,35% | +0,05% | +0,11% | -0,71% | 11812071,18m | 0,30 | 3192838,813,19m | 00 | 11870316,7711,9m | 2014 | 1,30% | brak | 3,35% | +0,00% | 0,13 | 0,07 |
| ZABKA | 11:24 | 24,88 | -0,04 | -0,16% | +0,28% | -0,08% | +0,24% | +0,32% | 13335181,33m | 0,32 | 1985319,641,99m | 00 | 33193068,9133,2m | 1673 | brak | -0,16% | 1,16% | +0,00% | 0,25 | 0,13 |
Czas na wzrosty ...