ATTrader.pl · Notowania · Indeks · WIG20

WIG20 [WIG20]

REAL TIME
3 640,00 -0,73%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o największej wartości rynkowej i uważane za najbardziej płynne. Stanowi bazę dla najbardziej popularnych kontraktów na WGPW oraz opcji. Pierwsza publikacja nastąpiła w kwietniu 1994 roku i wartością bazową był 1000. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów WIG20 dokonuje się w oparciu o dane po ostatniej sesji stycznia jako rewizja roczna, oraz kwietnia, lipca i października jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Informacje dodatkowe

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
ALIOR 17:00 126,8 -0,45 -0,35% -0,90% +0,00% +0,00% -0,27% 191815192t 1,78 1100852,201,10m 00 24461635,7024,5m 2613 brak -0,08% 1,52% +0,00% 0,33 0,15
ALLEGRO 17:04 30,35 0,06 +0,21% -1,48% +0,00% +0,00% -0,65% 36749513,67m 0,57 7222546,017,22m 19820959,5619,8m 111997244,68112m 14933 0,13% brak 1,69% +0,13% 0,40 0,35
BUDIMEX 17:01 734,6 10,60 +1,46% +1,46% +0,00% +0,00% -0,17% 3393933,9t 1,20 778562,00779t 3991081,783,99m 24921137,1824,9m 4653 brak brak 2,59% +0,00% 0,40 0,13
CDPROJEKT 17:01 282,2 0,10 +0,04% +0,04% +0,00% +0,00% -0,31% 244626245t 0,47 7162867,797,16m 7120188,177,12m 69119557,3569,1m 6984 brak brak 1,68% +0,00% 0,38 0,24
DINOPL 17:04 34,65 -0,39 -1,11% -1,37% +0,00% +0,00% -0,77% 14979531,50m 0,62 1731527,531,73m 6120506,676,12m 52345590,7452,3m 8367 brak -1,40% 2,35% +0,00% 0,31 0,15
KETY 17:00 1128,0 4,00 +0,36% +0,45% +0,00% +0,00% +0,18% 82298,23t 0,72 387543,00388t 00 9255552,009,26m 1210 brak -0,18% 1,58% +0,00% 0,18 0,08
KGHM 17:04 320,55 -14,80 -4,41% -3,07% +0,00% +0,00% -1,73% 659142659t 0,85 28453437,0128,5m 63679822,2063,7m 214626387,57215m 16769 brak -1,81% 3,48% +0,00% 0,58 0,33
KRUK 17:00 490,0 0,50 +0,10% +1,05% +0,00% +0,00% -0,10% 1832918,3t 1,48 967205,60967t 00 8986377,608,99m 2540 0,22% -0,15% 2,49% +0,00% 0,18 0,09
LPP 17:00 24280,0 380,00 +1,59% +0,83% +0,00% +0,00% -0,25% 53255,33t 1,65 2663600,002,66m 00 129533520,00130m 2714 1,66% brak 2,37% +0,00% 0,42 0,29
MBANK 17:01 1216,5 -36,50 -2,91% -3,41% +0,00% +0,00% +0,36% 3453834,5t 0,98 1542626,501,54m 3133704,003,13m 42258366,0042,3m 2832 brak -2,89% 4,09% +0,00% 0,32 0,08
MODIVO 17:04 88,32 -6,32 -6,68% -6,68% +0,00% +0,00% -0,09% 10528251,05m 2,42 8318351,508,32m 4460424,974,46m 94401321,0294,4m 16773 brak -6,64% 7,28% +0,00% 3,04 1,37
PEKAO 17:03 247,8 -2,00 -0,80% -1,43% +0,00% +0,00% -0,40% 211989212t 0,64 4647469,504,65m 11913480,5311,9m 52876615,5452,9m 4264 brak -0,20% 1,59% +0,00% 0,16 0,08
PEPCO 17:00 28,60 0,35 +1,24% +1,42% +0,00% +0,00% -0,14% 13503721,35m 2,34 570136,44570t 3184238,213,18m 38625830,5038,6m 5649 1,23% brak 2,39% +0,00% 0,83 0,23
PGE 17:02 10,34 -0,08 -0,77% -1,01% +0,00% +0,00% -0,96% 23715132,37m 1,64 815105,57815t 3082188,563,08m 24727953,8424,7m 4550 brak -0,67% 2,22% +0,00% 0,27 0,11
PKNORLEN 17:04 126,94 -0,54 -0,42% -0,36% +0,00% +0,00% -0,15% 11105861,11m 0,59 9308392,869,31m 27953330,3528,0m 140844676,84141m 10536 brak brak 1,16% +0,00% 0,21 0,10
PKOBP 17:03 100,1 -0,52 -0,52% -0,38% +0,00% +0,00% -0,52% 10589281,06m 0,59 5997221,986,00m 22157135,1122,2m 106457685,02106m 6907 0,08% brak 1,11% +0,00% 0,15 0,08
PZU 17:01 68,64 -0,12 -0,17% -0,20% +0,00% +0,00% -0,05% 945017945t 0,69 2444128,122,44m 22302234,0922,3m 65062125,1765,1m 5212 brak -0,32% 1,61% +0,00% 0,17 0,11
SANPL 17:00 654,6 -1,40 -0,21% -0,37% +0,00% +0,00% -0,30% 4071140,7t 0,69 1047159,601,05m 00 26715939,4126,7m 2256 brak brak 1,57% +0,00% 0,13 0,04
TAURONPE 17:02 9,80 -0,16 -1,61% -1,63% +0,00% +0,00% -0,95% 39602283,96m 1,43 905131,48905t 4726216,594,73m 39059196,2939,1m 7596 brak -0,63% 2,52% +0,00% 0,42 0,23
ZABKA 17:01 24,92 0,00 +0,00% -0,20% +0,00% +0,00% +0,16% 41701304,17m 0,98 3650084,943,65m 18396492,3118,4m 103933415,66104m 6052 0,48% brak 1,47% +0,00% 0,79 0,42
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.