WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: ZEPAK

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
PTE Allianz Polska SA 2023-05-18 2023-05-12 -229 434 -6,17% 3 491 456 -229 434 -6,17% 3 491 456 4 669 219 9,19%
IB TFI SA (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-10-23 2020-10-22 +196 560 +0,59% 33 523 911 +196 560 +0,59% 33 523 911 4 669 219 9,19%
IB TFI SA (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-10-05 2020-09-28 +1 104 447 +3,43% 33 327 351 +1 104 447 +3,43% 33 327 351 4 669 219 9,19%
IB TFI SA (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-06-29 2020-06-29 +196 560 +0,61% 32 222 904 +196 560 +0,61% 32 222 904 4 669 219 9,19%
Zygmunt Solorz-Żak (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-05-13 2020-05-13 +520 810 +1,68% 31 481 164 +520 810 +1,68% 31 481 164 4 669 219 9,19%
Zygmunt Solorz-Żak (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-04-01 2020-04-01 +522 746 +1,72% 30 960 354 +522 746 +1,72% 30 960 354 4 669 219 9,19%
Zygmunt Solorz-Żak (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-03-31 2020-03-31 +531 005 +1,78% 30 437 608 +531 005 +1,78% 30 437 608 4 669 219 9,19%
Zygmunt Solorz-Żak (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd,) 2020-03-23 2020-03-23 +313 869 +1,06% 29 906 603 +313 869 +1,06% 29 906 603 4 669 219 9,19%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-09-29 2019-09-19 -565 168 -11,15% 4 503 242 -565 168 -11,15% 4 503 242 4 669 219 9,19%
OFE PZU Złota Jesień 2019-04-16 2019-03-29 +1 971 341 +73,99% 4 635 719 +1 971 341 +73,99% 4 635 719 4 669 219 9,19%
OFE PZU Złota Jesień 2018-09-21 2018-09-20 -715 622 -21,17% 2 664 378 -715 622 -21,17% 2 664 378 4 669 219 9,19%
TFI PZU S.A 2016-11-05 2016-10-21 +3 081 567 +100% 3 081 567 +3 081 567 +100% 3 081 567 4 669 219 9,19%
Zygmunt Solorz-Żak (wraz z Elektrim SA, Embud, Argumenol Investment Company Ltd, Trigon XIX FIZ, Ipopema) 2016-05-25 2016-05-23 -4 000 000 -13,24% 26 200 867 -4 000 000 -13,24% 26 200 867 4 669 219 9,19%
Ipopema TFI SA 2015-08-18 2015-08-17 -48 548 -1,07% 4 500 000 -48 548 -1,07% 4 500 000 4 669 219 9,19%
Lartiq TFI SA (dawniej Trigon TFI SA) 2015-08-18 2015-08-17 -17 731 -0,18% 10 004 001 -17 731 -0,18% 10 004 001 4 669 219 9,19%
Lartiq TFI SA (dawniej Trigon TFI SA) 2015-08-18 2015-08-17 +5 011 731 +100,03% 10 021 732 +5 011 731 +100,03% 10 021 732 4 669 219 9,19%
Zygmunt Solorz-Żak (wraz z Elektrim SA, Embud, Polsat Media B.V., Anokymma Ltd, Argumenol Investment Company Ltd) 2015-08-18 2015-08-16 -5 011 731 -29,99% 11 696 866 -5 011 731 -29,99% 11 696 866 4 669 219 9,19%
Nationale-Nederlanden OFE 2014-11-07 2014-11-06 -313 595 -5,83% 5 068 410 -313 595 -5,83% 5 068 410 4 669 219 9,19%
Nationale-Nederlanden OFE 2014-08-28 2014-08-28 -117 995 -2,15% 5 382 005 -117 995 -2,15% 5 382 005 4 669 219 9,19%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.