WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: OFE PZU Złota Jesień

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
MOBRUK 2024-04-26 2023-12-31 -12 391 -5,54% 211 289 -12 391 -5,54% 211 289 2 060 720 58,66%
ACAUTOGAZ 2024-03-22 2023-12-31 +59 519 +7,22% 883 519 +59 519 +7,22% 883 519 5 817 292 63,24%
MILLENNIUM 2024-03-05 2023-12-31 -1 925 335 -2,86% 65 492 207 -1 925 335 -2,86% 65 492 207 326 839 189 26,94%
OTMUCHOW 2023-11-07 2023-09-30 -880 029 -18,72% 3 820 363 -880 029 -18,72% 3 820 363 3 152 491 10,40%
KRUK 2023-08-11 2023-08-10 -107 723 -7,14% 1 400 000 -107 723 -7,14% 1 400 000 8 729 617 45,19%
POLICE 2023-09-28 2023-06-30 -207 015 -1,27% 16 092 634 -207 015 -1,27% 16 092 634 4 440 720 3,58%
KETY 2023-08-02 2023-06-30 -6 074 -0,70% 857 849 -6 074 -0,70% 857 849 4 391 330 45,51%
POLICE 2023-06-28 2023-06-27 +4 107 017 +33,68% 16 299 649 +4 107 017 +33,68% 16 299 649 4 440 720 3,58%
GTC 2023-06-21 2023-06-21 +356 024 +0,65% 54 800 000 +356 024 +0,65% 54 800 000 90 768 660 15,81%
OTMUCHOW 2023-06-04 2023-05-30 +156 354 +3,44% 4 700 392 +156 354 +3,44% 4 700 392 3 152 491 10,40%
MENNICA 2023-05-16 2023-05-16 -171 567 -4,62% 3 538 420 -171 567 -4,62% 3 538 420 15 216 912 29,79%
MILLENNIUM 2023-03-30 2023-03-30 +417 542 +0,62% 67 417 542 +417 542 +0,62% 67 417 542 326 839 189 26,94%
KETY 2023-03-23 2023-03-23 +19 819 +2,35% 863 923 +19 819 +2,35% 863 923 4 391 330 45,51%
OTMUCHOW 2023-05-03 2022-12-31 +566 563 +14,24% 4 544 038 +566 563 +14,24% 4 544 038 3 152 491 10,40%
GTC 2023-04-25 2022-12-31 +943 976 +1,76% 54 443 976 +943 976 +1,76% 54 443 976 90 768 660 15,81%
KOGENERA 2022-09-20 2022-09-20 +35 000 +3,02% 1 195 000 +35 000 +3,02% 1 195 000 2 816 754 18,90%
KRUK 2022-10-05 2022-09-07 -142 277 -8,62% 1 507 723 -142 277 -8,62% 1 507 723 8 729 617 45,19%
GTC 2022-06-14 2022-06-14 +3 625 600 +7,27% 53 500 000 +3 625 600 +7,27% 53 500 000 90 768 660 15,81%
ENELMED 2022-06-09 2022-06-09 +187 472 +3,95% 4 930 000 +187 472 +3,95% 4 930 000 2 244 564 7,94%
MOSTALWAR 2022-05-23 2022-05-23 +161 000 +4,39% 3 827 000 +161 000 +4,39% 3 827 000 3 746 559 18,73%
GTC 2022-05-19 2022-03-31 +7 859 598 +18,71% 49 874 400 +7 859 598 +18,71% 49 874 400 90 768 660 15,81%
MILLENNIUM 2022-04-26 2022-03-31 -2 451 428 -3,53% 67 000 000 -2 451 428 -3,53% 67 000 000 326 839 189 26,94%
VRG 2022-01-21 2022-01-02 +3 400 093 +9,32% 39 870 193 +3 400 093 +9,32% 39 870 193 51 198 950 21,84%
OTMUCHOW 2023-01-24 2021-12-31 +156 354 +4,09% 3 977 475 +156 354 +4,09% 3 977 475 3 152 491 10,40%
MILLENNIUM 2022-02-23 2021-12-31 -10 548 572 -13,19% 69 451 428 -10 548 572 -13,19% 69 451 428 326 839 189 26,94%
MEDICALG 2022-11-29 2021-12-15 +206 000 +39,95% 721 689 +206 000 +39,95% 721 689 4 254 696 42,75%
OTMUCHOW 2021-12-01 2021-11-30 +45 121 +1,19% 3 821 121 +45 121 +1,19% 3 821 121 3 152 491 10,40%
AUTOPARTN 2021-11-23 2021-11-23 -2 982 876 -25,71% 8 617 124 -2 982 876 -25,71% 8 617 124 51 995 715 39,81%
ENELMED 2021-10-28 2021-10-28 +48 241 +1,03% 4 742 528 +48 241 +1,03% 4 742 528 2 244 564 7,94%
KETY 2021-11-18 2021-09-30 -72 728 -7,91% 847 272 -72 728 -7,91% 847 272 4 391 330 45,51%
OTMUCHOW 2021-10-02 2021-09-30 -35 727 -0,94% 3 776 000 -35 727 -0,94% 3 776 000 3 152 491 10,40%
KRUK 2022-04-21 2021-09-08 -131 523 -7,38% 1 650 000 -131 523 -7,38% 1 650 000 8 729 617 45,19%
GTC 2021-12-29 2021-06-30 -6 540 367 -13,47% 42 014 802 -6 540 367 -13,47% 42 014 802 90 768 660 15,81%
KETY 2021-08-04 2021-06-30 -32 419 -3,40% 920 000 -32 419 -3,40% 920 000 4 391 330 45,51%
DEVELIA 2021-06-30 2021-06-30 +8 093 352 +10,48% 85 289 000 +8 093 352 +10,48% 85 289 000 131 291 399 29,03%
ENELMED 2021-07-09 2021-06-28 +2 636 552 +128,13% 4 694 287 +2 636 552 +128,13% 4 694 287 2 244 564 7,94%
VRG 2021-07-01 2021-06-28 +1 294 468 +3,68% 36 470 100 +1 294 468 +3,68% 36 470 100 51 198 950 21,84%
MEDICALG 2021-12-16 2021-06-15 +15 689 +3,14% 515 689 +15 689 +3,14% 515 689 4 254 696 42,75%
MENNICA 2021-06-10 2021-06-10 -45 100 -1,20% 3 709 900 -45 100 -1,20% 3 709 900 15 216 912 29,79%
AUTOPARTN 2021-05-27 2021-05-27 -898 000 -7,19% 11 600 000 -898 000 -7,19% 11 600 000 51 995 715 39,81%
VRG 2021-04-07 2021-04-07 -816 236 -2,27% 35 175 632 -816 236 -2,27% 35 175 632 51 198 950 21,84%
ACAUTOGAZ 2022-04-01 2021-03-31 +45 589 +5,85% 824 424 +45 589 +5,85% 824 424 5 817 292 63,24%
ORZBIALY 2021-06-17 2021-03-31 +293 299 +13,32% 2 495 839 +293 299 +13,32% 2 495 839 1 809 684 10,87%
KRUK 2021-06-16 2021-03-31 -74 914 -4,04% 1 781 523 -74 914 -4,04% 1 781 523 8 729 617 45,19%
MILLENNIUM 2021-05-11 2021-03-31 -5 697 263 -6,65% 80 000 000 -5 697 263 -6,65% 80 000 000 326 839 189 26,94%
REMAK 2021-04-01 2021-03-31 +50 618 +14,41% 401 896 +50 615 +14,41% 401 893 614 141 20,47%
MILLENNIUM 2021-02-23 2020-12-31 +18 105 263 +26,79% 85 697 263 +18 105 263 +26,79% 85 697 263 326 839 189 26,94%
ENELMED 2021-07-05 2020-09-29 -38 265 -1,83% 2 057 735 -38 265 -1,83% 2 057 735 2 244 564 7,94%
KRUK 2021-01-26 2020-08-31 +800 259 +75,77% 1 856 437 +800 259 +75,77% 1 856 437 8 729 617 45,19%
VRG 2020-08-26 2020-08-26 +410 000 +1,15% 35 950 000 +410 000 +1,15% 35 950 000 51 198 950 21,84%
 
1/3 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.