Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | TELESTRADA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | TELESTRADA S.A. |
| Adres: | Al. Krakowska 22A, 02-284 Warszawa | Telefon: | +48 22 2030000 |
| Fax: | +48 22 4896003 | Email: | info@telestrada.pl |
| Strona internetowa: | www.telestrada.pl | NIP: | 544-10-14-413 |
| REGON: | 006229011 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 15 mln | +0,10% | +1,47% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 57 mln | +0,00% | +0,51% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | 2 mln | +0,30% | -6,07% | -0,25% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 8 mln | +0,10% | +0,97% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 5 mln | +0,80% | +4,45% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 4 mln | +1,10% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2308 | 2308 pkt. | +42092 pkt. | +337,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,47 | 13,17 | 2,06 |
| Kroczące C/ZO | 5,17 | 22,11 | -0,96 |
| Kroczące C/P | 0,87 | 307,42 | 2,45 |
| Kroczące C/Z | 6,40 | -37,04 | -2,00 |
Wskaźniki z dnia: 16-02-2026
Średnia i mediana z dnia: 13.03.2026