Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PZU SA |
Adres: | Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa | Telefon: | +48 22 5822623 |
Fax: | +48 22 5822557 | Email: | ir@pzu.pl |
Strona internetowa: | www.pzu.pl | NIP: | 526-025-10-49 |
REGON: | 010001345 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 15914 mln | +0,00% | +0,81% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 62609 mln | +0,00% | +1,01% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 3436 mln | +0,20% | +0,62% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 12772 mln | +0,00% | +0,01% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 22140 mln | +0,50% | +2,08% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 23140 mln | +0,10% | +0,39% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8636 | -8636 pkt. | +9471 pkt. | -1 027,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,75 | 39,56 | 1,17 |
Kroczące C/ZO | 2,11 | -9,49 | 5,90 |
Kroczące C/P | 0,83 | 70,50 | 1,04 |
Kroczące C/Z | 4,06 | -27,10 | 7,30 |
Wskaźniki z dnia: 15-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 12.07.2025
Analiza z dnia 2016-09-18 Wykres dzienny - uzupełnienie analizy na wykresie tygodniowym. Tu jeszcze nie widać na oscylatorach tak obiecujących dywergencji, jak na tygodniowym. Zdaje się, że trend spadkowy jeszcze troszkę...