Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
| Adres: | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
| Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
| Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
| REGON: | 016298263 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10455 mln | +0,00% | +0,71% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 42002 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2838 mln | +0,20% | -2,13% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10413 mln | +0,00% | -1,29% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 19278 mln | +0,10% | +5,09% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 499309 mln | +0,00% | +7,82% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9004 | -9004 pkt. | +16424 pkt. | +2457 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,70 | 2,65 | 1,26 |
| Kroczące C/ZO | 6,82 | 2,35 | 6,66 |
| Kroczące C/P | 2,24 | 114,76 | 1,05 |
| Kroczące C/Z | 9,04 | 37,58 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.11.2025
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22