Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PKO BP SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
| Adres: | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
| Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
| Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
| REGON: | 016298263 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10248 mln | +0,00% | +1,03% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 41534 mln | +0,00% | +0,20% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2714 mln | +0,10% | -5,18% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10682 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 21919 mln | +0,10% | +2,39% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 524576 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8997 | -8997 pkt. | -3 529,51 pkt. | -1 789,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,92 | 2,18 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | 8,20 | 15,95 | 6,79 |
| Kroczące C/P | 2,71 | 39,22 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | 10,53 | 18,29 | 8,30 |
Wskaźniki z dnia: 12-03-2026
Średnia i mediana z dnia: 07.04.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22