Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | Skrócona nazwa: | PKO BANK POLSKI S.A. |
| Adres: | ul. Świętokrzyska 36, 00-116 Warszawa | Telefon: | +48 22 5219182 |
| Fax: | +48 22 5219183 | Email: | marcin.jablczynski@pkobp.pl |
| Strona internetowa: | www.pkobp.pl | NIP: | 525-000-77-38 |
| REGON: | 016298263 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10455 mln | +0,00% | +1,09% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 42002 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 2838 mln | +0,20% | -5,05% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 10413 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 19278 mln | +0,10% | +2,24% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 499309 mln | +0,00% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 9004 | -9004 pkt. | -3 056,00 pkt. | -1 597,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,92 | 2,96 | 1,28 |
| Kroczące C/ZO | 7,70 | 16,25 | 6,82 |
| Kroczące C/P | 2,53 | 43,64 | 1,01 |
| Kroczące C/Z | 10,21 | 21,25 | 8,48 |
Wskaźniki z dnia: 06-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 10.03.2026
Analiza kursu spółki z dnia 2018-01-22