Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Skrócona nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin | Telefon: | +48 22 3401000 |
Fax: | +48 22 6285964 | Email: | Przemyslaw.Wasilewski@pgesa.pl |
Strona internetowa: | www.pgesa.pl | NIP: | 5260250541 |
REGON: | 006227638 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 13804 mln | +0,00% | +1,27% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 64160 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -9595 mln | +9,40% | -1,97% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -12300 mln | -6,80% | -1,24% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 14130 mln | +1,50% | +4,98% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 12873 mln | +0,10% | +7,58% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6124 | 6124 pkt. | +17311 pkt. | +3541 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,61 | 2,79 | 1,26 |
Kroczące C/ZO | -3,65 | -4,24 | 6,26 |
Kroczące C/P | 0,37 | 109,50 | 1,07 |
Kroczące C/Z | -1,92 | -0,82 | 8,71 |
Wskaźniki z dnia: 09-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.10.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PGE stworzoną przez użytkownika volky.