Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
| Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin | Telefon: | +48 22 3401000 |
| Fax: | +48 22 6285964 | Email: | Przemyslaw.Wasilewski@pgesa.pl |
| Strona internetowa: | www.pgesa.pl | NIP: | 5260250541 |
| REGON: | 006227638 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13785 mln | +0,10% | +1,68% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 62383 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 544 mln | +0,20% | -5,21% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12478 mln | +0,00% | +0,47% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13662 mln | +0,00% | +2,41% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14099 mln | +0,10% | +0,43% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5882 | -5882 pkt. | -3 488,84 pkt. | -1 756,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.04.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,63 | 2,23 | 1,31 |
| Kroczące C/ZO | -3,97 | 16,16 | 6,99 |
| Kroczące C/P | 0,40 | 40,74 | 1,03 |
| Kroczące C/Z | -1,99 | 17,30 | 8,22 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.04.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PGE stworzoną przez użytkownika volky.