Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | Skrócona nazwa: | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. |
| Adres: | aleja Kraśnicka 27, 20-718 Lublin | Telefon: | +48 22 3401000 |
| Fax: | +48 22 6285964 | Email: | Przemyslaw.Wasilewski@pgesa.pl |
| Strona internetowa: | www.pgesa.pl | NIP: | 5260250541 |
| REGON: | 006227638 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 13785 mln | +0,10% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 62383 mln | +0,00% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 544 mln | +0,20% | -5,23% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -12478 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 13662 mln | +0,00% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 14099 mln | +0,10% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5882 | -5882 pkt. | -2 838,23 pkt. | -1 645,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.01.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,52 | 2,79 | 1,32 |
| Kroczące C/ZO | -3,30 | 15,54 | 7,04 |
| Kroczące C/P | 0,33 | 7,70 | 1,02 |
| Kroczące C/Z | -1,65 | 75,21 | 8,72 |
Wskaźniki z dnia: 25-11-2025
Średnia i mediana z dnia: 14.01.2026
Zobacz i skomentuj analizę techniczną PGE stworzoną przez użytkownika volky.