Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | ASSECO Poland SA | Skrócona nazwa: | ASSECO POLAND |
| Adres: | Olchowa 14, 35-322 Rzeszów | Telefon: | +48 17 8755400 |
| Fax: | +48 17 8755406 | Email: | info@asseco.pl |
| Strona internetowa: | www.asseco.pl | NIP: | 522-000-37-82 |
| REGON: | 010334578 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 3217 mln | +0,20% | +1,17% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 16810 mln | +0,10% | +0,24% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | 351 mln | +0,00% | -5,16% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | 1386 mln | +0,00% | +0,12% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 2709 mln | +0,20% | +2,23% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 3593 mln | +0,10% | +0,47% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 5041 | -5041 pkt. | -27,16 pkt. | -1 738,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 1,85 | 2,49 | 1,23 |
| Kroczące C/ZO | 10,72 | -3,94 | 6,57 |
| Kroczące C/P | 1,10 | 19,19 | 0,97 |
| Kroczące C/Z | 13,29 | 52,44 | 8,18 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 13.12.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną ASSECOPOL stworzoną przez użytkownika volky.