Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Asseco Business Solutions SA | Skrócona nazwa: | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. |
Adres: | ul. Konrada Wallenroda 4c, 20-607 Lublin | Telefon: | +48 81 7458888 |
Fax: | +48 81 7458642 | Email: | info@assecobs.pl |
Strona internetowa: | www.assecobs.pl | NIP: | 522-26-12-717 |
REGON: | 017293003 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 106 mln | +0,00% | +0,73% | +0,20% |
Przychody z 12 miesięcy | 441 mln | +0,00% | +0,62% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 22 mln | +0,00% | +0,36% | +0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 119 mln | +0,00% | +0,14% | +0,10% |
Stan gotówki w kasie | 2 mln | +1,00% | +2,11% | +0,30% |
Zaciągnięte kredyty | 47 mln | +0,00% | +0,49% | +0,10% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2916 | 2916 pkt. | +11392 pkt. | +2748 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 05-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 8,56 | 47,02 | 1,27 |
Kroczące C/ZO | 22,79 | -8,66 | 6,11 |
Kroczące C/P | 6,51 | 76,52 | 1,09 |
Kroczące C/Z | 24,23 | -28,44 | 7,65 |
Wskaźniki z dnia: 05-08-2025
Średnia i mediana z dnia: 16.09.2025