WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia akcjonariusza: Quercus TFI SA

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Spółka Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
IPOPEMA 2024-04-18 2023-12-31 +562 400 +23,93% 2 912 236 +562 400 +23,93% 2 912 236 11 563 918 38,63%
CREEPYJAR 2023-12-18 2023-12-15 +2 924 +8,60% 36 924 +2 924 +8,60% 36 924 289 622 41,41%
COMPERIA 2023-11-22 2023-11-21 +56 922 +26,14% 274 657 +56 922 +26,14% 274 657 1 469 108 41,51%
MEXPOLSKA 2023-10-02 2023-09-28 -20 271 -5,02% 383 272 -20 271 -5,02% 383 272 2 556 457 33,35%
ULMA 2023-09-20 2023-09-20 +104 145 +39,62% 366 995 +104 145 +39,62% 366 995 921 347 17,53%
ULMA 2023-08-08 2023-08-03 -104 105 -28,37% 262 850 -104 105 -28,37% 262 850 921 347 17,53%
CAPITEA 2023-07-29 2023-07-26 +5 931 581 +100% 5 931 581 +5 931 581 +100% 5 931 581 34 842 790 34,84%
MEXPOLSKA 2023-06-28 2023-06-27 +12 008 +3,07% 403 543 +12 008 +3,07% 403 543 2 556 457 33,35%
IPOPEMA 2023-05-24 2023-05-24 +93 636 +4,15% 2 349 836 +93 636 +4,15% 2 349 836 11 563 918 38,63%
ULMA 2023-05-19 2023-05-19 +43 229 +13,35% 366 955 +43 229 +13,35% 366 955 921 347 17,53%
POINTPACK 2023-03-23 2022-12-31 +2 500 +3,59% 72 131 +2 500 +3,59% 72 131 680 731 60,84%
POINTPACK 2022-12-08 2022-09-30 -30 023 -30,13% 69 631 -30 023 -30,13% 69 631 680 731 60,84%
POINTPACK 2022-07-05 2022-06-30 +41 249 +70,63% 99 654 +41 249 +70,63% 99 654 680 731 60,84%
CREEPYJAR 2022-05-20 2022-05-17 -1 620 -4,55% 34 000 -1 620 -4,55% 34 000 289 622 41,41%
SERINUS 2022-05-23 2021-12-31 -73 504 171 -90,00% 8 167 130 -73 504 171 -90,00% 8 167 130 76 337 727 66,92%
SERINUS 2022-03-21 2021-12-31 +23 205 893 +39,69% 81 671 301 +23 205 893 +39,69% 81 671 301 76 337 727 66,92%
ZAMET 2021-12-30 2021-12-28 +5 293 082 +99,52% 10 611 618 +5 293 082 +99,52% 10 611 618 22 554 003 21,29%
MOSTALZAB 2021-11-17 2021-11-16 +159 659 +4,23% 3 930 362 +159 659 +4,23% 3 930 362 40 362 009 54,56%
ZAMET 2021-11-04 2021-10-29 -49 800 -0,93% 5 318 536 -49 800 -0,93% 5 318 536 22 554 003 21,29%
TRANSPOL 2021-12-07 2021-09-30 -105 681 -4,03% 2 519 074 -105 681 -4,03% 2 519 074 999 080 4,37%
MOSTALZAB 2021-09-06 2021-09-03 -144 440 -3,69% 3 770 703 -144 440 -3,69% 3 770 703 40 362 009 54,56%
SKARBIEC 2024-02-29 2021-09-01 +171 532 +49,52% 517 917 +171 532 +49,52% 517 917 1 109 701 16,28%
SKARBIEC 2021-08-16 2021-08-09 +1 943 +0,56% 346 385 +1 943 +0,56% 346 385 1 109 701 16,28%
TRANSPOL 2021-08-03 2021-07-29 -621 437 -19,14% 2 624 755 -621 437 -19,14% 2 624 755 999 080 4,37%
TRANSPOL 2021-07-09 2021-07-09 +107 729 +3,43% 3 246 192 +107 729 +3,43% 3 246 192 999 080 4,37%
RELPOL 2021-07-05 2021-07-01 +508 218 +100% 508 218 +508 218 +100% 508 218 5 398 981 56,19%
ZAMET 2021-10-02 2021-06-30 -3 608 289 -40,20% 5 368 336 -3 608 289 -40,20% 5 368 336 22 554 003 21,29%
SERINUS 2021-06-15 2021-06-14 +8 745 000 +12,19% 80 475 366 +8 745 000 +12,19% 80 475 366 76 337 727 66,92%
SERINUS 2021-06-18 2021-06-11 -22 009 958 -27,35% 58 465 408 -22 009 958 -27,35% 58 465 408 76 337 727 66,92%
SERINUS 2021-04-23 2021-04-23 +5 296 108 +7,97% 71 730 366 +5 296 108 +7,97% 71 730 366 76 337 727 66,92%
IPOPEMA 2021-03-31 2021-03-30 +562 400 +33,20% 2 256 200 +562 400 +33,20% 2 256 200 11 563 918 38,63%
TELESTR 2021-03-08 2021-03-05 +10 000 +5,21% 201 982 +10 000 +5,21% 201 982 689 547 33,98%
BBIDEV 2021-02-09 2021-02-03 -87 795 -8,11% 994 119 -87 795 -8,11% 994 119 6 521 722 64,36%
IPOPEMA 2021-02-05 2021-02-01 -1 133 752 -40,10% 1 693 800 -1 133 752 -40,10% 1 693 800 11 563 918 38,63%
SERINUS 2021-01-05 2021-01-05 -6 761 373 -9,24% 66 434 258 -6 761 373 -9,24% 66 434 258 76 337 727 66,92%
SKARBIEC 2021-01-04 2021-01-01 -131 680 -27,66% 344 442 -131 680 -27,66% 344 442 1 109 701 16,28%
TELESTR 2021-01-08 2020-12-30 -1 602 -0,83% 191 982 -1 602 -0,83% 191 982 689 547 33,98%
SERINUS 2020-12-21 2020-12-17 +61 042 514 +502,28% 73 195 631 +61 042 514 +502,28% 73 195 631 76 337 727 66,92%
SFINKS 2020-12-15 2020-11-30 -242 343 -12,95% 1 628 328 -242 343 -12,95% 1 628 328 29 949 368 78,94%
SELENAFM 2020-12-15 2020-11-26 +489 863 +35,83% 1 857 004 +489 863 +35,83% 1 857 004 3 552 984 15,56%
ULMA 2020-09-17 2020-09-17 +58 833 +22,21% 323 726 +58 833 +22,21% 323 726 921 347 17,53%
MOSTALZAB 2020-09-18 2020-09-11 +105 158 +2,76% 3 915 143 +105 158 +2,76% 3 915 143 40 362 009 54,56%
TRANSPOL 2020-08-14 2020-08-13 +1 870 417 +147,50% 3 138 463 +1 870 417 +147,50% 3 138 463 999 080 4,37%
BBIDEV 2020-06-19 2020-06-23 -64 036 -5,59% 1 081 914 -64 036 -5,59% 1 081 914 6 521 722 64,36%
TRANSPOL 2020-03-02 2020-02-27 -1 364 157 -51,83% 1 268 046 -1 364 157 -51,83% 1 268 046 999 080 4,37%
HARPER 2020-03-02 2020-02-26 -5 616 081 -91,59% 515 471 -5 616 081 -91,59% 515 471 2 158 722 33,90%
RAWLPLUG 2020-04-13 2019-12-31 +60 568 +3,68% 1 705 831 +60 568 +3,68% 1 705 831 4 640 503 14,94%
SERINUS 2019-12-20 2019-12-18 +4 617 645 +61,28% 12 153 117 +4 617 645 +61,28% 12 153 117 76 337 727 66,92%
BBIDEV 2019-11-27 2019-11-22 -10 313 549 -90,00% 1 145 950 -10 313 549 -90,00% 1 145 950 6 521 722 64,36%
BBIDEV 2019-11-23 2019-11-22 -849 724 -6,90% 11 459 499 -849 724 -6,90% 11 459 499 6 521 722 64,36%
 
1/3 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.