WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: TERMO2PWR

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Jacob Brouwer 2024-01-02 2023-12-29 +1 188 500 +68,03% 2 935 396 +1 188 500 +68,03% 2 935 396 23 615 259 71,98%
Jacob Brouwer 2022-12-29 2022-12-29 -1 192 159 -40,56% 1 746 896 -1 192 159 -40,56% 1 746 896 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-12-28 2022-12-22 -47 679 -2,24% 2 083 821 -47 679 -2,24% 2 083 821 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-10-17 2022-10-13 -500 000 -19,00% 2 131 500 -500 000 -19,00% 2 131 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-08-09 2022-08-04 -1 000 000 -27,54% 2 631 500 -1 000 000 -27,54% 2 631 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-04-17 2022-04-13 -1 000 000 -21,59% 3 631 500 -1 000 000 -21,59% 3 631 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-02-15 2022-02-11 -1 000 000 -17,76% 4 631 500 -1 000 000 -17,76% 4 631 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-01-13 2022-01-11 -4 000 000 -41,53% 5 631 500 -4 000 000 -41,53% 5 631 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2022-01-08 2022-01-04 +1 000 000 +11,59% 9 631 500 +1 000 000 +11,59% 9 631 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-10-20 2021-10-14 -300 000 -3,36% 8 631 500 -300 000 -3,36% 8 631 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-10-13 2021-10-08 -300 000 -3,25% 8 931 500 -300 000 -3,25% 8 931 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-08-25 2021-08-20 -100 000 -1,07% 9 231 500 -100 000 -1,07% 9 231 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-03-24 2021-03-18 -27 000 -0,29% 9 331 500 -27 000 -0,29% 9 331 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2021-01-11 2021-01-05 -200 000 -2,09% 9 358 500 -200 000 -2,09% 9 358 500 23 615 259 71,98%
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2020-12-01 2020-11-13 -600 000 -20,96% 2 262 746 -600 000 -20,96% 2 262 746 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-10-02 2020-09-29 +600 000 +6,70% 9 558 500 +600 000 +6,70% 9 558 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-09-18 2020-09-15 -200 000 -2,18% 8 958 500 -200 000 -2,18% 8 958 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-09-17 2020-09-14 -100 000 -1,08% 9 158 500 -100 000 -1,08% 9 158 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-09-07 2020-09-02 -400 000 -4,14% 9 258 500 -400 000 -4,14% 9 258 500 23 615 259 71,98%
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2020-09-07 2020-08-14 +100 000 +3,62% 2 862 746 +100 000 +3,62% 2 862 746 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-06-12 2020-06-10 -253 025 -2,55% 9 658 500 -253 025 -2,55% 9 658 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-06-07 2020-06-03 -80 000 -0,80% 9 911 525 -80 000 -0,80% 9 911 525 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-06-01 2020-05-27 -130 000 -1,28% 9 991 525 -130 000 -1,28% 9 991 525 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-04-05 2020-04-02 -45 841 -0,45% 10 121 525 -45 841 -0,45% 10 121 525 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2020-01-01 2019-12-23 -350 000 -3,33% 10 167 366 -350 000 -3,33% 10 167 366 23 615 259 71,98%
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2019-12-22 2019-12-17 +600 000 +27,74% 2 762 746 +600 000 +27,74% 2 762 746 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-12-22 2019-12-17 -720 000 -6,41% 10 517 366 -720 000 -6,41% 10 517 366 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-12-13 2019-12-09 -31 800 -0,28% 11 237 366 -31 800 -0,28% 11 237 366 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-12-08 2019-12-02 -142 975 -1,25% 11 269 166 -142 975 -1,25% 11 269 166 23 615 259 71,98%
Józef Charaziński 2019-11-16 2019-11-14 -5 000 -0,25% 1 994 999 -5 000 -0,25% 1 994 999 23 615 259 71,98%
Radosław Bartoszewski 2019-11-16 2019-11-14 +68 +0,00% 2 000 100 +68 +0,00% 2 000 100 23 615 259 71,98%
Agnieszka Sieradzka-Brouwer 2019-11-16 2019-11-14 +150 000 +7,45% 2 162 746 +150 000 +7,45% 2 162 746 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-11-16 2019-11-14 -196 759 -1,69% 11 412 141 -196 759 -1,69% 11 412 141 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-10-02 2019-09-24 -50 000 -0,43% 11 608 900 -50 000 -0,43% 11 608 900 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-09-27 2019-09-24 -155 394 -1,32% 11 658 900 -155 394 -1,32% 11 658 900 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-09-23 2019-09-20 -114 231 -0,96% 11 814 294 -114 231 -0,96% 11 814 294 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-09-13 2019-09-09 -45 000 -0,38% 11 928 525 -45 000 -0,38% 11 928 525 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-08-28 2019-08-27 -407 616 -3,29% 11 973 525 -407 616 -3,29% 11 973 525 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-07-12 2019-07-09 -27 384 -0,22% 12 381 141 -27 384 -0,22% 12 381 141 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-07-06 2019-07-02 -19 975 -0,16% 12 408 525 -19 975 -0,16% 12 408 525 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-07-04 2019-06-03 -20 200 -0,16% 12 428 500 -20 200 -0,16% 12 428 500 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-03-12 2018-12-31 +1 588 500 +14,63% 12 448 700 +1 588 500 +14,63% 12 448 700 23 615 259 71,98%
Waldemar Kosiński 2018-12-13 2018-11-21 -811 665 -29,02% 1 985 000 -811 665 -29,02% 1 985 000 23 615 259 71,98%
Waldemar Kosiński 2018-11-18 2018-11-14 -828 110 -22,85% 2 796 665 -828 110 -22,85% 2 796 665 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2019-03-08 2018-10-10 +1 150 000 +11,84% 10 860 200 +1 150 000 +11,84% 10 860 200 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-09-27 2018-09-25 +1 031 200 +11,88% 9 710 200 +1 031 200 +11,88% 9 710 200 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-07-26 2018-07-13 +10 000 +0,12% 8 679 000 +10 000 +0,12% 8 679 000 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-07-14 2018-07-11 +40 000 +0,46% 8 669 000 +40 000 +0,46% 8 669 000 23 615 259 71,98%
Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o. 2018-07-11 2018-07-05 +1 199 000 +16,14% 8 629 000 +1 199 000 +16,14% 8 629 000 23 615 259 71,98%
Waldemar Kosiński 2018-02-22 2018-02-15 -995 454 -21,55% 3 624 775 -995 454 -21,55% 3 624 775 23 615 259 71,98%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.