WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: POLICE

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
OFE PZU Złota Jesień 2024-04-08 2024-04-08 +18 187 +0,11% 16 110 821 +18 187 +0,11% 16 110 821 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2023-09-28 2023-06-30 -207 015 -1,27% 16 092 634 -207 015 -1,27% 16 092 634 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2023-06-28 2023-06-27 +4 107 017 +33,68% 16 299 649 +4 107 017 +33,68% 16 299 649 4 440 720 3,58%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 2022-05-09 2021-12-31 +207 015 +1,29% 16 299 649 +207 015 +1,29% 16 299 649 4 440 720 3,58%
Skarb Państwa 2021-06-29 2021-06-28 +5 513 722 +146,67% 9 273 078 +5 513 722 +146,67% 9 273 078 4 440 720 3,58%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 2021-05-15 2021-03-31 -515 332 -3,10% 16 092 634 -515 332 -3,10% 16 092 634 4 440 720 3,58%
Agencja Rozwoju Przemysłu SA 2020-05-20 2020-01-20 +10 000 000 +151,33% 16 607 966 +10 000 000 +151,33% 16 607 966 4 440 720 3,58%
Grupa Azoty SA 2020-01-14 2020-01-10 +28 551 500 +57,68% 78 051 500 +28 551 500 +57,68% 78 051 500 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2020-01-14 2019-04-26 +52 632 +0,43% 12 192 632 +52 632 +0,43% 12 192 632 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2018-05-24 2018-05-18 +184 000 +1,54% 12 140 000 +184 000 +1,54% 12 140 000 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2018-04-19 2017-12-31 +282 430 +2,42% 11 956 000 +282 430 +2,42% 11 956 000 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2016-04-01 2016-03-31 +23 570 +0,20% 11 673 570 +23 570 +0,20% 11 673 570 4 440 720 3,58%
OFE PZU Złota Jesień 2016-02-18 2016-02-16 +392 811 +3,49% 11 650 000 +392 811 +3,49% 11 650 000 4 440 720 3,58%
PZU PTE SA 2015-02-02 2015-02-02 +857 189 +8,24% 11 257 189 +857 189 +8,24% 11 257 189 4 440 720 3,58%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.