WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: HYDROTOR

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-12-11 2023-12-11 +990 +0,23% 425 000 +990 +0,23% 425 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-11-29 2023-11-29 +1 010 +0,24% 424 010 +1 010 +0,24% 424 010 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-11-21 2023-11-21 +1 000 +0,24% 423 000 +1 000 +0,24% 423 000 1 206 044 50,29%
Aviva OFE Aviva Santander 2023-08-31 2023-08-31 +145 536 +100% 145 536 +145 536 +100% 145 536 1 206 044 50,29%
PKO TFI SA 2023-08-31 2023-08-24 +58 437 +19,30% 361 256 +58 437 +19,30% 361 256 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-08-10 2023-08-10 +1 948 +0,46% 422 000 +1 948 +0,46% 422 000 1 206 044 50,29%
PKO TFI SA 2023-08-02 2023-06-24 +2 819 +0,94% 302 819 +2 819 +0,94% 302 819 1 206 044 50,29%
PKO TFI SA 2023-05-01 2023-04-28 -48 650 -13,95% 300 000 -48 650 -13,95% 300 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2023-08-02 2022-11-25 +2 324 +0,56% 420 052 +2 324 +0,56% 420 052 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-10-07 2022-10-07 +3 584 +0,87% 417 728 +3 584 +0,87% 417 728 1 206 044 50,29%
PKO TFI SA 2022-11-14 2022-09-30 +29 369 +9,20% 348 650 +29 369 +9,20% 348 650 1 206 044 50,29%
Wacław Kropiński 2022-11-14 2022-09-30 -333 620 -79,05% 88 405   0 +0,00% 422 025 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-10-03 2022-09-30 +1 508 +0,37% 414 144 +1 508 +0,37% 414 144 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-09-25 2022-09-23 +636 +0,15% 412 636 +636 +0,15% 412 636 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-09-13 2022-09-13 +3 500 +0,86% 412 000 +3 500 +0,86% 412 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-06-21 2022-06-21 +2 500 +0,62% 408 500 +2 500 +0,62% 408 500 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2023-08-02 2022-04-29 +1 500 +0,37% 406 000 +1 500 +0,37% 406 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-03-04 2022-03-04 +1 000 +0,25% 406 000 +1 000 +0,25% 406 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-03-02 2022-03-02 +3 000 +0,75% 405 000 +3 000 +0,75% 405 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2022-01-27 2022-01-26 +2 000 +0,50% 402 000 +2 000 +0,50% 402 000 1 206 044 50,29%
PKO TFI SA 2021-12-05 2021-11-15 -39 043 -10,90% 319 281 -39 043 -10,90% 319 281 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2021-12-05 2021-11-15 +1 600 +0,40% 404 500 +1 600 +0,40% 404 500 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-27 2021-09-24 +4 301 +1,09% 400 000 +4 301 +1,09% 400 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-22 2021-09-22 +5 907 +1,52% 395 699 +5 907 +1,52% 395 699 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-17 2021-09-17 +7 065 +1,85% 389 792 +7 065 +1,85% 389 792 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-09-14 2021-09-14 +9 727 +2,61% 382 727 +9 727 +2,61% 382 727 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-03-04 2021-03-03 +6 000 +1,63% 373 000 +6 000 +1,63% 373 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-03-02 2021-02-28 +1 200 +0,33% 367 000 +1 200 +0,33% 367 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-01-12 2021-01-12 +4 479 +1,24% 365 800 +4 479 +1,24% 365 800 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2021-01-08 2021-01-07 +1 321 +0,37% 361 321 +1 321 +0,37% 361 321 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2020-11-25 2020-11-24 +1 112 +0,31% 360 000 +1 112 +0,31% 360 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2020-01-08 2020-01-08 +3 160 +0,89% 358 888 +3 160 +0,89% 358 888 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-12-31 2019-12-30 +728 +0,21% 355 728 +728 +0,21% 355 728 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-12-18 2019-12-18 +1 596 +0,45% 355 000 +1 596 +0,45% 355 000 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-12-08 2019-12-06 +2 404 +0,68% 353 404 +2 404 +0,68% 353 404 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-11-28 2019-06-27 +40 300 +12,97% 351 000 +40 300 +12,97% 351 000 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2019-11-28 2019-03-31 +743 +0,18% 402 900 +743 +0,18% 402 900 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2019-01-03 2019-01-03 +10 200 +3,39% 310 700 +10 200 +3,39% 310 700 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-11-30 2018-11-29 +1 500 +0,50% 300 500 +1 500 +0,50% 300 500 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-11-28 2018-11-27 +1 112 +0,28% 402 157 +1 112 +0,28% 402 157 1 206 044 50,29%
PKO TFI SA 2018-11-10 2018-11-09 +57 663 +19,18% 358 324 +57 663 +19,18% 358 324 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-11-10 2018-11-09 +12 360 +4,31% 299 000 +12 360 +4,31% 299 000 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-11-10 2018-11-09 +1 134 +0,28% 401 045 +1 134 +0,28% 401 045 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-09-17 2018-09-14 +1 000 +0,35% 286 640 +1 000 +0,35% 286 640 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-09-13 2018-09-12 +1 045 +0,26% 399 911 +1 045 +0,26% 399 911 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-09-10 2018-09-07 +5 400 +1,93% 285 640 +5 400 +1,93% 285 640 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-09-07 2018-09-06 +5 240 +1,91% 280 240 +5 240 +1,91% 280 240 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-07-02 2018-06-30 +24 852 +9,93% 275 000 +24 852 +9,93% 275 000 1 206 044 50,29%
Ryszard Bodziachowski (z osobą powiązaną) 2018-07-02 2018-06-30 +9 006 +2,31% 398 866 +9 006 +2,31% 398 866 1 206 044 50,29%
Mariusz Lewicki (z osobą powiązaną) 2018-06-29 2018-06-29 +2 655 +1,07% 250 148 +2 655 +1,07% 250 148 1 206 044 50,29%
 
1/2 
  
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.