WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: FIGENE

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Wisdom Ltd 2024-04-15 2024-04-13 +22 600 000 +100% 22 600 000 +22 600 000 +100% 22 600 000 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2023-06-09 2023-03-31 -67 668 -0,30% 22 600 000 -67 668 -0,30% 22 600 000 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2023-06-09 2023-03-31 -1 602 631 -1,76% 89 602 404 -1 602 631 -1,76% 89 602 404 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2023-01-23 2022-06-30 -520 115 -0,57% 91 205 035 -520 115 -0,57% 91 205 035 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2022-07-11 2022-04-29 -825 526 345 -90,00% 91 725 150 -825 526 345 -90,00% 91 725 150 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2022-05-01 2022-04-29 -7 200 005 -0,78% 917 251 495 -7 200 005 -0,78% 917 251 495 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2023-04-04 2022-03-31 -203 332 332 -89,97% 22 667 668 -203 332 332 -89,97% 22 667 668 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2022-04-25 2022-03-08 +124 000 000 +121,57% 226 000 000 +124 000 000 +121,57% 226 000 000 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2022-04-25 2022-03-08 +396 430 000 +75,08% 924 451 500 +396 430 000 +75,08% 924 451 500 80 297 909 37,33%
Efficient Holdings Ltd 2021-09-22 2021-09-22 +578 250 000 +100% 578 250 000 +578 250 000 +100% 578 250 000 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2021-08-13 2021-06-30 -4 900 000 -4,58% 102 000 000 -4 900 000 -4,58% 102 000 000 80 297 909 37,33%
Passage Property Cyprus Ltd 2021-07-21 2020-12-31 -11 500 000 -12,78% 78 500 000 -11 500 000 -12,78% 78 500 000 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2021-07-21 2020-12-31 +3 000 000 +2,89% 106 900 000 +3 000 000 +2,89% 106 900 000 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2021-09-16 2020-09-17 -24 334 000 -4,41% 528 021 500 -24 334 000 -4,41% 528 021 500 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2020-10-30 2020-09-15 +13 900 000 +15,44% 103 900 000 +13 900 000 +15,44% 103 900 000 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2020-09-14 2020-08-14 -8 334 000 -1,49% 552 355 500 -8 334 000 -1,49% 552 355 500 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2020-08-07 2020-08-04 -1 622 000 -0,29% 560 689 500 -1 622 000 -0,29% 560 689 500 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2020-06-16 2020-03-17 +163 616 000 +41,04% 562 311 500 +163 616 000 +41,04% 562 311 500 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2020-03-14 2020-03-13 -22 500 000 -5,34% 398 695 500 -22 500 000 -5,34% 398 695 500 80 297 909 37,33%
Janusz Petrykowski (poprzez Widsom Ltd) 2020-06-16 2019-11-14 +30 420 000 +51,06% 90 000 000 +30 420 000 +51,06% 90 000 000 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2020-03-12 2019-10-11 +1 900 000 +0,45% 421 195 500 +1 900 000 +0,45% 421 195 500 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2019-10-07 2019-09-25 +83 005 500 +24,68% 419 295 500 +83 005 500 +24,68% 419 295 500 80 297 909 37,33%
Panfore Ltd 2020-03-12 2019-09-20 -370 784 000 -77,25% 109 216 000 -370 784 000 -77,25% 109 216 000 80 297 909 37,33%
Advanced Ltd 2019-09-27 2019-09-20 +215 870 000 +179,26% 336 290 000 +215 870 000 +179,26% 336 290 000 80 297 909 37,33%
Ranfrox Finance Ltd 2021-07-21 2019-09-19 +103 944 000 +100% 103 944 000 +103 944 000 +100% 103 944 000 80 297 909 37,33%
Edesmo Service Ltd 2020-03-12 2019-06-21 +160 000 000 +100% 160 000 000 +160 000 000 +100% 160 000 000 80 297 909 37,33%
Tomasz Kokoszczyński 2021-07-21 2019-06-12 +85 455 000 +100% 85 455 000 +85 455 000 +100% 85 455 000 80 297 909 37,33%
Andrzej Bruczko 2019-06-07 2019-06-07 +60 012 350 +100% 60 012 350 +60 012 350 +100% 60 012 350 80 297 909 37,33%
Nowak Krzysztof (wraz z KLN Investments Sp. z o.o. i Pactor Sp. z o.o.) 2019-03-26 2019-03-26 +92 000 +2,35% 4 014 375 +194 101 +4,40% 4 602 280 80 297 909 37,33%
Przemysław Morysiak (poprzez PRMO sp. z o. o.) 2018-10-30 2018-10-30 +37 824 553 +100% 37 824 553 +40 938 749 +100% 40 938 749 80 297 909 37,33%
KLN Investments sp. z o.o. 2018-01-29 2018-01-23 +2 484 704 +100% 2 484 704 +2 969 408 +100% 2 969 408 80 297 909 37,33%
Saturn TFI SA (poprzez Medfund FIZAN) 2018-01-25 2018-01-23 -1 428 591 -3,64% 37 824 533 -1 428 571 -3,37% 40 938 749 80 297 909 37,33%
INC SA 2018-01-24 2015-09-23 +3 240 000 +682,11% 3 715 000 +3 240 000 +682,11% 3 715 000 80 297 909 37,33%
Saturn TFI SA (poprzez Medfund FIZAN) 2018-01-24 2015-09-23 -3 240 000 -7,62% 39 253 124 -3 240 000 -7,10% 42 367 320 80 297 909 37,33%
Saturn TFI SA (poprzez Medfund FIZAN) 2015-08-14 2015-06-30 +3 114 196 +7,91% 42 493 124 +3 114 196 +7,33% 45 607 320 80 297 909 37,33%
Saturn TFI SA (poprzez Medfund FIZAN) 2015-06-01 2015-06-01 -10 0,00% 39 378 928 +3 114 196 +7,91% 42 493 124 80 297 909 37,33%
Saturn TFI SA (poprzez Medfund FIZAN) 2015-01-31 2015-01-28 +21 422 367 +119,30% 39 378 938 +21 422 357 +119,30% 39 378 928 80 297 909 37,33%
Mewa SA 2015-01-21 2013-11-14 +3 114 196 +100% 3 114 196 +6 228 392 +100% 6 228 392 80 297 909 37,33%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.