WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: CLOUD

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Cloud Technologies SA 2023-12-22 2023-12-21 +124 970 +29,83% 543 895 +124 970 +29,83% 543 895 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2023-03-21 2023-03-13 +89 460 +27,15% 418 925 +89 460 +27,15% 418 925 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-07-05 2022-06-30 +487 +0,15% 329 465 +487 +0,15% 329 465 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-06-26 2022-06-24 +692 +0,21% 328 978 +692 +0,21% 328 978 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-06-21 2022-06-20 +736 +0,22% 328 286 +736 +0,22% 328 286 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-06-13 2022-06-13 +884 +0,27% 327 550 +884 +0,27% 327 550 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-06-07 2022-06-06 +1 090 +0,33% 326 666 +1 090 +0,33% 326 666 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-05-31 2022-05-30 +1 278 +0,39% 325 576 +1 278 +0,39% 325 576 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-05-23 2022-05-23 +2 092 +0,65% 324 298 +2 092 +0,65% 324 298 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-05-16 2022-05-16 +2 694 +0,84% 322 206 +2 694 +0,84% 322 206 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-05-10 2022-05-09 +4 754 +1,51% 319 512 +4 754 +1,51% 319 512 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-04-28 2022-04-27 +2 076 +0,66% 314 758 +2 076 +0,66% 314 758 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-04-25 2022-04-22 +2 859 +0,92% 312 682 +2 859 +0,92% 312 682 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-04-15 2022-04-14 +2 766 +0,90% 309 823 +2 766 +0,90% 309 823 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-04-11 2022-04-08 +4 037 +1,33% 307 057 +4 037 +1,33% 307 057 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-04-04 2022-04-01 +3 966 +1,33% 303 020 +3 966 +1,33% 303 020 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-03-25 2022-03-25 +3 246 +1,10% 299 054 +3 246 +1,10% 299 054 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-03-22 2022-03-21 +3 789 +1,30% 295 808 +3 789 +1,30% 295 808 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-03-14 2022-03-14 +2 784 +0,96% 292 019 +2 784 +0,96% 292 019 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-03-07 2022-03-07 +1 806 +0,63% 289 235 +1 806 +0,63% 289 235 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-03-01 2022-02-28 +1 402 +0,49% 287 429 +1 402 +0,49% 287 429 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-02-21 2022-02-21 +1 523 +0,54% 286 027 +1 523 +0,54% 286 027 1 345 602 26,91%
Piotr Prajsnar 2022-02-17 2022-02-14 +160 000 +12,53% 1 437 000 +160 000 +12,53% 1 437 000 1 345 602 26,91%
Cloud Technologies SA 2022-02-17 2022-02-14 -14 896 -4,98% 284 504 -14 896 -4,98% 284 504 1 345 602 26,91%
Piotr Prajsnar (wraz z Aleksandrą Szweryn-Prajsnar) 2021-06-14 2021-05-17 +200 000 +15,19% 1 517 000 +200 000 +15,19% 1 517 000 1 345 602 26,91%
PERPETUM 10 FIZAN 2021-06-14 2021-05-17 -22 334 -1,55% 1 414 666 -22 334 -1,55% 1 414 666 1 345 602 26,91%
PERPETUM 10 FIZAN 2021-05-09 2021-03-02 -387 666 -21,25% 1 437 000 -387 666 -21,25% 1 437 000 1 345 602 26,91%
Oktawian Oźminkowski 2021-03-05 2020-08-14 +8 508 +3,40% 258 837 +8 508 +3,40% 258 837 1 345 602 26,91%
Altus SA 2018-07-13 2018-07-12 +105 789 +45,13% 340 192 +105 789 +45,13% 340 192 1 345 602 26,91%
PERPETUM 10 FIZAN 2018-06-11 2018-06-11 +937 666 +105,71% 1 824 666 +937 666 +105,71% 1 824 666 1 345 602 26,91%
Paweł, Sebastian Chodaczek (poprzez QVP Investments Ltd.) 2018-05-23 2018-05-14 -330 000 -26,03% 937 666 -330 000 -26,03% 937 666 1 345 602 26,91%
PERPETUM 10 FIZAN 2018-05-23 2018-05-09 +287 000 +47,83% 887 000 +287 000 +47,83% 887 000 1 345 602 26,91%
PERPETUM 10 FIZAN 2016-08-08 2016-07-29 +350 000 +140,00% 600 000 +350 000 +140,00% 600 000 1 345 602 26,91%
UX° HOLDING S.C.Sp. 2016-07-28 2016-07-25 +350 000 +100% 350 000 +350 000 +100% 350 000 1 345 602 26,91%
BPOINT Ltd 2016-03-29 2016-03-25 -200 000 -36,36% 350 000 -200 000 -36,36% 350 000 1 345 602 26,91%
QVP Investments Ltd. 2014-11-22 2014-07-21 +1 267 666 +100% 1 267 666 +1 267 666 +100% 1 267 666 1 345 602 26,91%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.