WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: BBIDEV

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński; wygasa 31.12.24) 2024-03-28 2024-03-26 +3 611 862 +100% 3 611 862 +3 611 862 +100% 3 611 862 6 521 722 64,36%
AgioFunds TFI SA (poprzez FRAM FIZ) 2023-12-28 2023-12-28 +465 862 +44,84% 1 504 822 +465 862 +44,84% 1 504 822 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński; wygada 15.06.2023) 2023-04-28 2023-04-28 +3 444 312 +100% 3 444 312 +3 444 312 +100% 3 444 312 6 521 722 64,36%
Michał Skotnicki 2023-01-25 2023-01-23 +24 000 +2,41% 1 018 053 +24 000 +2,41% 1 018 053 6 521 722 64,36%
Michał Skotnicki 2022-11-24 2022-09-30 +43 000 +4,52% 994 053 +43 000 +4,52% 994 053 6 521 722 64,36%
Krzysztof Tyszkiewicz 2022-11-24 2022-09-30 +28 500 +2,94% 998 967 +28 500 +2,94% 998 967 6 521 722 64,36%
Rafał Szczepański 2022-11-24 2022-09-30 +64 509 +6,65% 1 033 977 +64 509 +6,65% 1 033 977 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2022-07-21 2022-07-21 +136 009 +4,14% 3 420 311 +136 009 +4,14% 3 420 311 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2022-07-04 2022-07-01 -36 009 -1,08% 3 284 302 -36 009 -1,08% 3 284 302 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2022-02-23 2022-02-23 +1 174 969 +54,77% 3 320 311 +1 174 969 +54,77% 3 320 311 6 521 722 64,36%
AgioFunds TFI SA (poprzez FRAM FIZ) 2022-01-28 2022-01-28 +137 022 +15,19% 1 038 960 +137 022 +15,19% 1 038 960 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2022-01-12 2022-01-12 +179 373 +9,12% 2 145 342 +179 373 +9,12% 2 145 342 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2021-12-25 2021-12-23 +320 626 +19,49% 1 965 969 +320 626 +19,49% 1 965 969 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2021-12-13 2021-12-13 +217 829 +15,26% 1 645 343 +217 829 +15,26% 1 645 343 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2021-11-27 2021-11-26 +36 009 +2,59% 1 427 514 +36 009 +2,59% 1 427 514 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2021-11-15 2021-11-15 -12 166 519 -89,74% 1 391 505 -12 166 519 -89,74% 1 391 505 6 521 722 64,36%
Nationale-Nederlanden OFE 2022-11-24 2021-06-23 +3 649 +0,36% 1 003 649 +3 649 +0,36% 1 003 649 6 521 722 64,36%
Quercus TFI SA 2021-02-09 2021-02-03 -87 795 -8,11% 994 119 -87 795 -8,11% 994 119 6 521 722 64,36%
Quercus TFI SA 2020-06-19 2020-06-23 -64 036 -5,59% 1 081 914 -64 036 -5,59% 1 081 914 6 521 722 64,36%
Quercus TFI SA 2019-11-27 2019-11-22 -10 313 549 -90,00% 1 145 950 -10 313 549 -90,00% 1 145 950 6 521 722 64,36%
Quercus TFI SA 2019-11-23 2019-11-22 -849 724 -6,90% 11 459 499 -849 724 -6,90% 11 459 499 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2019-09-12 2018-12-20 +105 546 +0,78% 13 558 024 +105 546 +0,78% 13 558 024 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2018-12-17 2018-12-14 +54 000 +0,40% 13 452 478 +54 000 +0,40% 13 452 478 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2018-12-07 2018-12-04 +131 758 +0,99% 13 398 478 +131 758 +0,99% 13 398 478 6 521 722 64,36%
Porozumienie akcjonariuszy BBI Development SA (M. Skotnicki, R. Szczepański, K. Tyszkiewicz, P. Litwiński) 2018-11-29 2018-11-28 +138 007 +1,05% 13 266 720 +138 007 +1,05% 13 266 720 6 521 722 64,36%
Maciej Radziwiłł 2019-11-27 2018-04-23 -5 914 340 -90,00% 657 149 -5 914 340 -90,00% 657 149 6 521 722 64,36%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-11-27 2018-04-23 -9 000 000 -90,00% 1 000 000 -9 000 000 -90,00% 1 000 000 6 521 722 64,36%
Quercus TFI SA 2019-09-12 2018-04-23 -1 068 787 -7,99% 12 309 223 -1 068 787 -7,99% 12 309 223 6 521 722 64,36%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-09-12 2018-04-23 +4 500 000 +81,82% 10 000 000 +4 500 000 +81,82% 10 000 000 6 521 722 64,36%
Altus SA 2016-02-08 2016-01-29 +5 241 770 +100% 5 241 770 +5 241 770 +100% 5 241 770 6 521 722 64,36%
Pioneer Pekao Investment Management SA 2015-07-16 2015-07-10 -185 223 -1,77% 10 306 731 -185 223 -1,77% 10 306 731 6 521 722 64,36%
Maciej Radziwiłł 2015-07-01 2015-06-26 -1 550 000 -19,09% 6 571 490 -1 550 000 -19,09% 6 571 490 6 521 722 64,36%
Pioneer Pekao Investment Management SA 2015-05-25 2015-05-05 +46 951 +0,45% 10 491 954 +46 951 +0,45% 10 491 954 6 521 722 64,36%
Pioneer Pekao Investment Management SA 2015-05-13 2015-05-05 -81 073 -0,77% 10 445 003 -81 073 -0,77% 10 445 003 6 521 722 64,36%
Quercus TFI SA 2014-11-21 2014-11-19 +4 460 681 +50,02% 13 378 010 +4 460 681 +50,02% 13 378 010 6 521 722 64,36%
Pioneer Pekao Investment Management SA 2014-11-20 2014-11-14 +1 742 +0,02% 10 526 076 +1 742 +0,02% 10 526 076 6 521 722 64,36%
Maciej Radziwiłł 2014-09-04 2014-06-30 +3 316 +0,04% 8 121 490 +3 316 +0,04% 8 121 490 6 521 722 64,36%
Noble Funds TFI SA (poprzez Distressed Assets FIZAN) 2014-09-04 2014-06-30 +3 725 281 +70,10% 9 039 756 +3 725 281 +70,10% 9 039 756 6 521 722 64,36%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.