WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: AUTOPARTN

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Tyrzyńska Fundacja Rodzinna w organizacji (zależny od Aleksandra i Katarzyny Góreckich) 2023-12-21 2023-12-19 -4 000 000 -6,56% 56 944 758 -4 000 000 -6,56% 56 944 758 51 995 715 39,81%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2022-05-21 2022-05-20 +4 891 867 +59,87% 13 062 403 +4 891 867 +59,87% 13 062 403 51 995 715 39,81%
Katarzyna Górecka 2022-04-19 2022-04-14 -1 500 000 -4,28% 33 560 681 -1 500 000 -4,28% 33 560 681 51 995 715 39,81%
Aleksander Górecki 2022-04-19 2022-04-14 -1 500 000 -5,02% 28 383 577 -1 500 000 -5,02% 28 383 577 51 995 715 39,81%
OFE PZU Złota Jesień 2021-11-23 2021-11-23 -2 982 876 -25,71% 8 617 124 -2 982 876 -25,71% 8 617 124 51 995 715 39,81%
OFE Aegon 2021-11-23 2021-11-23 -414 128 -5,82% 6 700 000 -414 128 -5,82% 6 700 000 51 995 715 39,81%
OFE PZU Złota Jesień 2021-05-27 2021-05-27 -898 000 -7,19% 11 600 000 -898 000 -7,19% 11 600 000 51 995 715 39,81%
OFE Aegon 2021-05-27 2021-05-27 -1 880 916 -20,91% 7 114 128 -1 880 916 -20,91% 7 114 128 51 995 715 39,81%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2020-09-17 2020-09-17 -3 600 000 -30,58% 8 170 536 -3 600 000 -30,58% 8 170 536 51 995 715 39,81%
OFE Aegon 2020-06-20 2020-06-19 +383 646 +4,46% 8 995 044 +383 646 +4,46% 8 995 044 51 995 715 39,81%
Nationale-Nederlanden OFE (wraz z NN DFE) 2020-01-10 2020-01-10 +70 536 +0,60% 11 770 536 +70 536 +0,60% 11 770 536 51 995 715 39,81%
OFE PZU Złota Jesień 2020-01-10 2020-01-10 +698 000 +5,92% 12 498 000 +698 000 +5,92% 12 498 000 51 995 715 39,81%
OFE Aegon 2020-01-10 2020-01-10 +1 337 575 +18,39% 8 611 398 +1 337 575 +18,39% 8 611 398 51 995 715 39,81%
OFE PZU Złota Jesień 2019-07-24 2019-05-24 +1 353 000 +12,95% 11 800 000 +1 353 000 +12,95% 11 800 000 51 995 715 39,81%
Santander TFI SA 2019-07-24 2018-01-03 +6 698 877 +100% 6 698 877 +6 698 877 +100% 6 698 877 51 995 715 39,81%
BZ WBK TFI SA 2018-04-10 2018-01-03 +6 698 877 +100% 6 698 877 +6 698 877 +100% 6 698 877 51 995 715 39,81%
Aleksander Górecki 2019-07-24 2017-12-19 -12 000 000 -28,65% 29 883 577 -12 000 000 -28,65% 29 883 577 51 995 715 39,81%
Aleksander Górecki 2017-07-24 2017-04-06 +11 550 000 +38,08% 41 883 577 +11 550 000 +38,08% 41 883 577 51 995 715 39,81%
Aleksander Górecki 2017-06-20 2017-04-06 -11 688 300 -27,81% 30 333 577 -11 688 300 -27,81% 30 333 577 51 995 715 39,81%
TFI PZU S.A. 2016-06-09 2016-06-08 +5 558 110 +100% 5 558 110 +5 558 110 +100% 5 558 110 51 995 715 39,81%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.