WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Insajder

Historia zmian akcjonariatu: ALIOR

Zobacz aktualny akcjonariat na

Dane dotyczące zmian w akcjonariacie dostarczane sa przez Financial Data Box i pochodza z komunikatów oraz raportów okresowych publikowanych przez spółki.  Data zmiany udziału może więc byc związana z publikacja raportu okresowego spółki a nie z konkretną transakcją na rynku. Wpisy w bazie mogą także byc związane z uszczegółowieniem informacji wynikającej z komunikatu spółki.

Akcjonariusz Data wpisu Informacja o zmianie Zmiana stanu posiadania Zmiana udziału [%] Ilośc akcji po zmianie Zmiana udziału w głosach Zmiana udziału w głosach [%] Ilośc głosów po zmianie Ilość akcji FF Free Float
Nationale-Nederlanden OFE 2024-03-05 2023-12-31 -88 513 -0,72% 12 270 004 -88 513 -0,72% 12 270 004 57 943 989 44,38%
Generali PTE SA 2024-03-05 2023-12-31 -99 013 -1,36% 7 154 708 -99 013 -1,36% 7 154 708 57 943 989 44,38%
Generali PTE SA 2023-07-26 2023-07-21 +138 186 +1,94% 7 253 721 +138 186 +1,94% 7 253 721 57 943 989 44,38%
PTE Allianz Polska SA 2023-01-10 2022-12-30 +11 526 440 +100% 11 526 440 +11 526 440 +100% 11 526 440 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2023-03-05 2022-03-02 -35 992 -0,29% 12 358 517 -35 992 -0,29% 12 358 517 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2022-03-02 2022-03-02 -261 852 -2,07% 12 394 509 -261 852 -2,07% 12 394 509 57 943 989 44,38%
Aviva OFE Aviva Santander 2022-03-02 2022-03-02 -789 838 -8,34% 8 677 162 -789 838 -8,34% 8 677 162 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2021-04-28 2021-03-31 +1 006 361 +8,64% 12 656 361 +1 006 361 +8,64% 12 656 361 57 943 989 44,38%
Porozumienie PZU SA, PZU Życie SA, PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FIZ AN BIS 2 2020-11-04 2020-09-30 -34 408 -0,08% 41 658 850 -34 408 -0,08% 41 658 850 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2020-05-22 2020-05-21 +2 350 000 +25,27% 11 650 000 +2 350 000 +25,27% 11 650 000 57 943 989 44,38%
Porozumienie PZU SA, PZU Życie SA, PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FIZ AN BIS 2 2019-11-05 2019-09-30 +1 334 838 +3,31% 41 693 258 +1 334 838 +3,31% 41 693 258 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-07-01 2019-06-28 +1 700 000 +22,37% 9 300 000 +1 700 000 +22,37% 9 300 000 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2019-02-28 2019-02-28 -30 000 -0,39% 7 600 000 -30 000 -0,39% 7 600 000 57 943 989 44,38%
Kino Polska TV SA 2018-10-05 2018-10-05 +10 920 784 +100% 10 920 784 +10 920 784 +100% 10 920 784 57 943 989 44,38%
BlackRock Inc. 2018-09-27 2018-08-09 +493 899 +7,16% 7 392 649 +493 899 +7,16% 7 392 649 57 943 989 44,38%
Nationale-Nederlanden OFE 2018-09-27 2018-06-22 +1 037 177 +15,73% 7 630 000 +1 037 177 +15,73% 7 630 000 57 943 989 44,38%
Aviva OFE Aviva Santander 2018-09-27 2018-06-22 -2 095 000 -18,12% 9 467 000 -2 095 000 -18,12% 9 467 000 57 943 989 44,38%
BlackRock Inc. 2018-04-24 2018-04-24 +209 251 +3,13% 6 898 750 +209 251 +3,13% 6 898 750 57 943 989 44,38%
Porozumienie PZU SA, PZU Życie SA, PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FIZ AN BIS 2 2018-04-04 2017-06-29 +1 253 538 +3,21% 40 358 420 +1 253 538 +3,21% 40 358 420 57 943 989 44,38%
Porozumienie PZU SA, PZU Życie SA, PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FIZ AN BIS 2 2017-06-23 2017-06-09 +3 588 450 +10,10% 39 104 882 +3 588 450 +10,10% 39 104 882 57 943 989 44,38%
Aviva OFE Aviva Santander 2018-04-04 2017-04-21 +7 550 000 +188,19% 11 562 000 +7 550 000 +188,19% 11 562 000 57 943 989 44,38%
Porozumienie PZU SA, PZU Życie SA, PZU SFIO UNIVERSUM, PZU FIZ AN BIS 2 2016-06-27 2016-06-01 +14 268 968 +67,16% 35 516 432 +14 268 968 +67,16% 35 516 432 57 943 989 44,38%
Aviva OFE Aviva Santander 2016-05-11 2016-05-05 +205 549 +5,40% 4 012 000 +205 549 +5,40% 4 012 000 57 943 989 44,38%
PZU SA 2016-03-11 2016-03-09 +3 828 673 +26,37% 18 345 820 +3 828 673 +26,37% 18 345 820 57 943 989 44,38%
PZU SA 2015-12-21 2015-12-18 +7 244 900 +99,62% 14 517 147 +7 244 900 +99,62% 14 517 147 57 943 989 44,38%
Alior Lux S.a.r. l. & Co. SCA 2015-12-21 2015-12-02 -7 244 900 -65,43% 3 828 673 -7 244 900 -65,43% 3 828 673 57 943 989 44,38%
Genesis Asset Managers LLP 2015-09-26 2015-08-20 -19 099 -0,37% 5 093 922 -19 099 -0,37% 5 093 922 57 943 989 44,38%
Genesis Asset Managers LLP 2015-03-28 2015-01-09 +1 259 377 +32,68% 5 113 021 +1 259 377 +32,68% 5 113 021 57 943 989 44,38%
Alior Lux S.a.r. l. & Co. SCA (wraz z Alior Sp. z o.o.) 2015-09-26 2014-06-30 +18 318 473 +100% 18 318 473 +18 318 473 +100% 18 318 473 57 943 989 44,38%
EBOiR 2015-02-25 brak +5 614 035 +100% 5 614 035 +5 614 035 +100% 5 614 035 57 943 989 44,38%
 
1/1 
 
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.