Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Serinus Energy Ltd | Skrócona nazwa: | SERINUS ENERGY PLC. |
| Adres: | 54 Bath Street, JE1 iFW St Helier, Jersey | Telefon: | +1 403 2648877 |
| Fax: | +1 403 2648861 | Email: | info@serinusenergy.com |
| Strona internetowa: | www.serinusenergy.com | NIP: | -- |
| REGON: | - |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 10 mln | +0,30% | +1,16% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 46 mln | +0,10% | +0,23% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -4 mln | -0,30% | -5,24% | +0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -49 mln | +0,00% | +0,13% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 3 mln | +0,20% | +2,08% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 6 mln | +1,60% | +0,46% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 8298 | 8298 pkt. | -2 805,86 pkt. | -1 616,50 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.02.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 2,78 | 3,12 | 1,36 |
| Kroczące C/ZO | -2,36 | 16,74 | 7,13 |
| Kroczące C/P | 2,35 | 34,79 | 1,06 |
| Kroczące C/Z | -2,21 | 75,34 | 9,04 |
Wskaźniki z dnia: 01-12-2025
Średnia i mediana z dnia: 01.02.2026
Czy czas korekty zacząć? Oto jest pytanie? Oscylatorowo wygląda nieźle, mamy głębokie wysprzedanie a nawet lekkie dywergencje na RSI i CCI. Ponadto MFI też jest we właściwym miejscu. Zatem będziemy...