Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Second Chamber Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Second Chamber S.A. |
Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 71 3418423 |
Fax: | Email: | maciek@pixelcrow.com | |
Strona internetowa: | www.pixelcrow.com | NIP: | 894-301-80-70 |
REGON: | 021474517 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1654 | 1654 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,83 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | -1,67 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 113,38 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | -1,66 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025