Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | Second Chamber SA | Skrócona nazwa: | Second Chamber S.A. |
Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 71 3418423 |
Fax: | Email: | maciek@pixelcrow.com | |
Strona internetowa: | www.pixelcrow.com | NIP: | 894-301-80-70 |
REGON: | 021474517 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,71% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,50% | +0,20% |
Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -10,91% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | -1,06% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +2,71% | +0,60% |
Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +3,03% | +0,20% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1654 | 1654 pkt. | +71276 pkt. | +2410 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 0,83 | 18,65 | 1,98 |
Kroczące C/ZO | -1,67 | 8,56 | -1,71 |
Kroczące C/P | 113,38 | 275,44 | 2,39 |
Kroczące C/Z | -1,66 | -35,19 | -2,63 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 17.09.2025