Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | Second Chamber Spółka Akcyjna | Skrócona nazwa: | Second Chamber S.A. |
| Adres: | ul. Wernyhory 29A, 02-727 Warszawa | Telefon: | +48 71 3418423 |
| Fax: | Email: | maciek@pixelcrow.com | |
| Strona internetowa: | www.pixelcrow.com | NIP: | 894-301-80-70 |
| REGON: | 021474517 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 0 mln | +0,40% | +1,47% | +0,40% |
| Przychody z 12 miesięcy | 0 mln | +0,10% | +0,53% | +0,20% |
| Zysk netto kwartalny | -1 mln | -0,10% | -5,94% | -0,30% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -4 mln | +0,00% | +1,11% | -0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 0 mln | +0,60% | +3,01% | +0,55% |
| Zaciągnięte kredyty | 1 mln | +0,00% | +0,75% | +0,20% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 1654 | 1654 pkt. | +40157 pkt. | +380,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.03.2026
| Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 0,83 | 9,50 | 1,91 |
| Kroczące C/ZO | -1,67 | 30,53 | -1,30 |
| Kroczące C/P | 113,38 | 301,15 | 2,30 |
| Kroczące C/Z | -1,66 | -21,01 | -1,97 |
Wskaźniki z dnia: 12-11-2024
Średnia i mediana z dnia: 21.03.2026