Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
| Nazwa: | GI GROUP POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | GI GROUP POLAND S.A. |
| Adres: | ul. Sienna 75, 00-833 Warszawa | Telefon: | +48 71 3710900 |
| Fax: | +48 71 3710938 | Email: | work@workservice.pl |
| Strona internetowa: | www.workservice.pl | NIP: | 897-16-55-469 |
| REGON: | 932629535 |
| Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia GPW | Dynamika mediana GPW |
|---|---|---|---|---|
| Przychody kwartalne | 126 mln | +0,10% | +0,69% | +0,20% |
| Przychody z 12 miesięcy | 506 mln | +0,00% | +0,26% | +0,10% |
| Zysk netto kwartalny | -5 mln | +1,50% | -1,93% | +0,20% |
| Zysk netto z 12 miesięcy | -16 mln | -417,20% | -1,28% | +0,10% |
| Stan gotówki w kasie | 26 mln | +0,10% | +5,18% | +0,30% |
| Zaciągnięte kredyty | 53 mln | +0,00% | +7,88% | +0,10% |
| Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 6872 | 6872 pkt. | +16797 pkt. | +2996 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
| Dana | Wskaźnik | Średnia GPW | Mediana GPW |
|---|---|---|---|
| Aktualne C/WK | 5,40 | 2,79 | 1,27 |
| Kroczące C/ZO | -60,93 | 1,73 | 6,50 |
| Kroczące C/P | 0,64 | 105,69 | 1,07 |
| Kroczące C/Z | -19,84 | 39,06 | 8,97 |
Wskaźniki z dnia: 25-09-2025
Średnia i mediana z dnia: 03.11.2025
Zobacz i skomentuj analizę techniczną GIGROUP stworzoną przez użytkownika volky.