Jeżeli spółka wydaje Ci się interesująca możesz tutaj dodać ją do obserowanych lub ustalić warunki, po spełnieniu których powiadomimy Cię na emaila.
Nazwa: | CDA SPÓŁKA AKCYJNA | Skrócona nazwa: | CDA S.A. |
Adres: | ul. Legnicka 50, 54-204 Wrocław | Telefon: | |
Fax: | Email: | inwestor@cda.pl | |
Strona internetowa: | www.cda.pl | NIP: | 8982201542 |
REGON: | 021976118 |
Dana | Wartość | Dynamika kw/kw | Dynamika średnia NC | Dynamika mediana NC |
---|---|---|---|---|
Przychody kwartalne | 27 mln | +0,10% | +1,78% | +0,40% |
Przychody z 12 miesięcy | 107 mln | +0,00% | +0,27% | +0,10% |
Zysk netto kwartalny | 8 mln | +0,00% | -25,07% | -0,20% |
Zysk netto z 12 miesięcy | 27 mln | +0,00% | -0,03% | -0,10% |
Stan gotówki w kasie | 27 mln | +0,10% | +2,02% | +0,50% |
Zaciągnięte kredyty | 0 mln | +0,10% | +1,43% | +0,50% |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia | 2143 | -2143 pkt. | +56643 pkt. | +446,00 pkt. |
Dane finansowe dla spółki z dnia: 07-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025
Dana | Wskaźnik | Średnia NC | Mediana NC |
---|---|---|---|
Aktualne C/WK | 5,58 | 38,68 | 1,91 |
Kroczące C/ZO | 6,88 | -7,57 | -1,54 |
Kroczące C/P | 2,15 | 422,13 | 2,27 |
Kroczące C/Z | 8,54 | -26,71 | -2,07 |
Wskaźniki z dnia: 07-05-2025
Średnia i mediana z dnia: 15.06.2025