ATTrader.pl · Notowania · Indeks · mWIG40

mWIG40 [MWIG40]

6 192,78 -0,44%

Jest indeksem cenowym ważonym kapitalizacją. W jego skład wchodzą spółki o średniej wartości rynkowej i uważane za płynne. Stanowi bazę dla kontraktów na WGPW. Zawiera 40 spółek. Pierwsza publikacja nastąpiła w 1997 roku i wartością bazową był 1000. Poprzednia nazwa dla indeksu to MIDWIG. W skład indeksu nie mogą wejść spółki obecne w indeksie WIG20 i sWIG80. Wartość indeksu podawana jest co 15 sekund. Podstawowym kryterium klasyfikacji jest liczba i wartość akcji w wolnym obrocie. Wyznaczenia uczestników indeksów mWIG40 dokonuje się w oparciu o dane w trzeci piątek marca jako rewizja roczna, oraz trzeci piątek czerwca, września, grudnia jako korekty kwartalne. Spółki klasyfikowane są według wspólnego rankingu na indeksów WIG20, mWIG40 oraz sWIG80.

Spółka Czas Kurs Cena Zmiana O-C D.15min D.30min D.60min Wol. W.wzg. Otwarcie Zamknięcie Obrót Trans. N.Max N.Min High-Low Luka %FF %Akcji
11BIT 18:16 526,0 -2,00 -0,38% -0,38% +0,00% +0,00% -0,19% 21432,14t 0,25 44736,0044,7t 142546,00143t 1130695,001,13m 201 1,13% brak 2,99% +0,00% 0,12 0,09
ABPL 18:16 88,20 -1,80 -2,00% -0,68% +0,00% +0,00% -0,67% 30363,04t 1,00 42318,0042,3t 6791,396,79t 268086,19268t 105 brak -1,13% 1,35% +0,00% 0,06 0,02
AMREST 18:16 25,55 -0,10 -0,39% -2,29% +0,00% +0,00% -0,58% 4536945,4t 0,61 50998,8051,0t 52760,7552,8t 1171867,001,17m 258 brak -0,59% 2,86% +0,00% 0,07 0,02
ARCTIC 18:16 21,08 -0,38 -1,77% -0,57% +0,00% +0,00% +0,65% 125671126t 7,77 333299,72333t 24431,6924,4t 2616633,252,62m 738 brak -3,86% 3,58% -0,28% 0,57 0,18
ASBIS 18:16 24,48 -0,60 -2,39% -2,47% +0,00% +0,00% -0,48% 6738967,4t 0,92 84784,9684,8t 14859,3314,9t 1659796,251,66m 624 brak -1,46% 3,27% +0,00% 0,21 0,12
ASSECOPOL 18:16 79,20 0,20 +0,25% +0,13% +0,00% +0,00% +0,19% 134366134t 1,70 398094,25398t 0,260,26 10616907,0010,6m 1678 brak brak 1,26% +0,00% 0,43 0,16
AUTOPARTN 18:16 25,50 0,05 +0,20% +0,20% +0,00% +0,00% -0,39% 4494044,9t 0,88 236326,50236t 0,030,03 1144623,881,14m 227 brak -0,40% 1,95% +0,00% 0,09 0,03
BENEFIT 18:16 2710,0 -40,00 -1,45% -0,18% +0,00% +0,00% +0,19% 16971,70t 1,72 159860,00160t 00 4609590,004,61m 337 brak -0,56% 3,25% +0,00% 0,15 0,06
BOGDANKA 18:16 29,30 -1,54 -4,99% -4,87% +0,00% +0,00% -1,49% 235616236t 2,19 68319,1668,3t 442224,94442t 6931618,006,93m 1891 brak -4,35% 7,14% +0,00% 1,96 0,69
CCC 18:16 85,20 -1,65 -1,90% -1,84% +0,00% +0,00% +0,00% 174074174t 0,46 1548697,511,55m 1918703,631,92m 14860919,0014,9m 1850 brak -0,94% 3,00% +0,00% 0,54 0,25
CIGAMES 18:16 1,53 -0,02 -1,42% -1,42% +0,00% +0,00% -0,26% 432358432t 0,90 30400,4430,4t 00 671276,62671t 475 0,13% brak 3,11% +0,00% 0,46 0,24
COGNOR 18:16 8,40 0,00 -0,06% +0,96% +0,00% +0,00% +0,89% 317493317t 0,36 276266,38276t 0,090,09 2665592,252,67m 1287 0,18% brak 3,97% +0,00% 0,81 0,19
COMARCH 18:16 249,0 -2,00 -0,80% -0,20% +0,00% +0,00% +0,00% 407407 0,34 24666,5024,7t 00 101329,00101t 37 brak brak 0,60% +0,00% 0,01 <0,01
DEVELIA 18:16 6,64 0,24 +3,75% +5,40% +0,00% +0,00% +0,78% 398272398t 1,03 77620,8877,6t 4601,484,60t 2616447,002,62m 423 0,15% -0,32% 5,12% -0,32% 0,30 0,09
DOMDEV 18:16 173,8 -4,60 -2,58% -2,36% +0,00% +0,00% -0,11% 71057,11t 3,49 113130,20113t 0,050,05 1243807,251,24m 288 brak -4,04% 4,14% -0,22% 0,09 0,03
ENEA 18:16 8,27 -0,13 -1,55% -2,30% +0,00% +0,00% -0,06% 421249421t 0,40 172885,35173t 00 3521679,503,52m 968 brak -0,73% 3,42% +0,00% 0,17 0,08
EUROCASH 18:16 13,41 -0,54 -3,87% -3,87% +0,00% +0,00% -0,21% 361926362t 1,84 207640,32208t 00 4908359,004,91m 1424 brak -4,10% 5,12% +0,00% 0,58 0,26
GPW 18:16 43,40 0,15 +0,35% +0,46% +0,00% +0,00% +0,00% 2146721,5t 0,38 95862,2095,9t 00 930057,25930t 345 brak brak 1,03% +0,00% 0,08 0,05
GREENX 18:16 2,19 -0,01 -0,27% -0,45% +0,00% +0,00% -0,45% 278916279t 0,46 136186,82136t 18895,3218,9t 615377,62615t 390 brak -0,27% 3,03% +0,00% 0,12 0,10
GRENEVIA 18:16 2,34 -0,04 -1,68% -2,50% +0,00% +0,00% -0,42% 366851367t 0,35 244828,71245t 00 867938,56868t 384 brak brak 5,88% +0,00% 0,21 0,06
GRUPAAZOTY 18:16 22,00 -0,16 -0,72% -0,45% +0,00% +0,00% -0,09% 110384110t 1,44 684722,86685t 311629,89312t 2436988,752,44m 735 brak -0,81% 1,44% -0,09% 0,39 0,11
GRUPRACUJ 18:16 62,50 -1,70 -2,65% -3,10% +0,00% +0,00% +0,00% 88198,82t 0,42 84608,0084,6t 0,010,01 549394,31549t 133 0,47% -4,57% 6,05% +0,47% 0,04 0,01
HANDLOWY 18:16 111,0 -3,00 -2,63% -2,63% +0,00% +0,00% -0,17% 1397114,0t 1,37 144042,80144t 39071,9839,1t 1568873,381,57m 302 brak -1,07% 2,63% +0,00% 0,05 0,01
HUUUGE 18:16 25,15 -0,10 -0,40% -1,76% +0,00% +0,00% +1,38% 1871618,7t 0,91 89115,3089,1t 0,010,01 470171,41470t 157 brak -1,78% 3,13% +0,00% 0,09 0,03
INGBSK 18:16 314,0 2,50 +0,80% +0,80% +0,00% +0,00% +0,48% 69336,93t 0,42 185372,50185t 212264,00212t 2168436,002,17m 359 brak -0,16% 2,37% +0,00% 0,03 <0,01
INTERCARS 18:16 564,0 14,00 +2,55% +4,06% +0,00% +0,00% +0,19% 29882,99t 1,26 235091,00235t 00 1666564,001,67m 216 1,07% brak 4,24% +0,00% 0,07 0,02
MILLENNIUM 18:16 9,25 -0,07 -0,75% -0,54% +0,00% +0,00% -0,21% 542324542t 0,55 182473,80182t 0,110,11 5026048,005,03m 946 brak -0,97% 1,28% -0,21% 0,17 0,04
MOBRUK 18:16 322,5 -14,50 -4,30% -2,27% +0,00% +0,00% +0,00% 72597,26t 2,26 299806,50300t 00 2349326,502,35m 726 brak -2,89% 4,78% +0,00% 0,35 0,21
NEUCA 18:16 895,0 -4,00 -0,44% -0,44% +0,00% +0,00% +0,00% 114114 0,28 23274,0023,3t 00 101825,00102t 35 brak -0,11% 1,00% +0,00% <0,01 <0,01
PKPCARGO 18:16 12,20 -0,40 -3,17% -3,17% +0,00% +0,00% -0,79% 8705587,1t 1,02 117192,28117t 0,010,01 1082051,251,08m 394 1,90% brak 4,98% +0,00% 0,39 0,19
POLIMEXMS 18:16 3,52 -0,17 -4,66% -4,66% +0,00% +0,00% -0,59% 520770521t 1,75 103330,55103t 0,050,05 1876989,251,88m 711 brak -4,09% 5,48% +0,00% 0,60 0,21
RAINBOW 18:16 80,00 -0,50 -0,62% -0,37% +0,00% +0,00% +0,13% 3943539,4t 1,16 140317,30140t 00 3148879,253,15m 442 0,87% brak 3,69% +0,00% 0,67 0,27
RYVU 18:16 49,80 0,05 +0,10% -0,10% +0,00% +0,00% -0,10% 32623,26t 0,79 15289,7015,3t 00 162612,70163t 72 brak brak 0,50% +0,00% 0,04 0,01
SELVITA 18:16 68,00 -1,00 -1,45% -1,45% +0,00% +0,00% +0,00% 25142,51t 0,92 6235,206,24t 00 171586,59172t 37 brak -1,02% 1,88% +0,00% 0,02 0,01
SYNEKTIK 18:16 125,8 -4,80 -3,68% -2,93% +0,00% +0,00% -0,31% 2354423,5t 1,83 216117,40216t 37362,6037,4t 2993964,002,99m 597 brak -4,17% 5,91% +0,00% 0,55 0,28
TAURONPE 18:16 2,81 -0,03 -1,16% -1,16% +0,00% +0,00% +0,42% 37046863,70m 0,77 467581,49468t 00 10434468,0010,4m 2832 brak -1,35% 3,15% +0,00% 0,39 0,21
TEXT 18:16 89,50 -0,60 -0,67% -0,67% +0,00% +0,00% -0,23% 2510525,1t 0,61 206577,00207t 00 2254661,752,25m 646 brak -0,78% 2,08% +0,00% 0,22 0,10
TSGAMES 18:16 86,10 -2,45 -2,77% -3,80% +0,00% +0,00% -0,57% 3440434,4t 1,11 294932,65295t 70429,9070,4t 2999977,753,00m 671 brak -3,28% 4,47% +0,00% 0,79 0,47
WIRTUALNA 18:16 120,0 3,80 +3,27% +1,69% +0,00% +0,00% +0,00% 30123,01t 4,95 68165,8068,2t 00 356614,00357t 49 brak brak 3,49% +0,00% 0,02 0,01
XTB 18:16 61,80 0,36 +0,59% +1,28% +0,00% +0,00% +0,66% 232001232t 0,89 1104234,041,10m 0,120,12 14255518,0014,3m 3120 brak -0,59% 1,81% -0,23% 0,40 0,20
Współpraca
StockWatch.pl Agencja relacji inwestorskich Capital PR PayU

Trading jest ryzykowny i możesz stracić część lub całość zainwestowanego kapitału. Treści publikowane w portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. Nie stanowią żadnego rodzaju porady finansowej ani rekomendacji inwestycyjnej. Portal StockWatch.pl nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie lektury zawartych w nim treści.