WIG20
MWIG40
SWIG80
NCINDEX
ATTrader.pl · Notowania · Debiuty

Debiuty  1 dzień

Do uzupełnienia :)


Debiut Rynek Spółka Czas Kurs Cena (250) O-C (250) 250 dni 125 dni 1 dzień Wol. (250) W.wzg. (250) Obrót (250) Trans. (250) N.High (250) N.Low (250) High-Low (250) %FF (250) %Akcji (250) Średnie H-L (250)
2024-04-16 NC BACT  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2024-04-09 NC NOGRVDEV  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2024-01-18 NC CONSOLEW  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-12-15 GPW MURAPOL  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-12-14 NC QNATECHNO  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-12-12 GPW TESLA  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-11-14 NC RSGAMES  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-11-13 NC SPACEFOX  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-10-20 NC SWMANSION  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-10-11 NC SCANWAY  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-10-05 GPW ASML  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-10-05 GPW PROSUS  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-09-26 NC PLOTTWIST  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-09-18 NC FREEMIND  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-09-06 NC DEMGAMES  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-29 NC VRFABRIC  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-27 GPW RWE  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-27 GPW BAYER  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-27 GPW ADIDAS  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-15 GPW PORSCHE  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-15 GPW ZALANDO  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-06-15 GPW SAP  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-04-28 NC ROBSGROUP  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-04-21 NC YETIFORCE  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-04-18 GPW JERONIMO  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-04-18 GPW INDITEX  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-04-11 NC SUNNET  18:16 2,24 -1,78 -48,51% -44,28% +36,42% -4,68% 2004699120,0m 42,17 44851740,9544,9m 29352 brak brak 373,03% 768,53 668,23 9,53%
2023-03-30 NC FROZENWAY  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2023-01-24 NC OLYMP  18:16 0,42 -0,49 -54,51% -53,75% -31,20% -6,58% 1029676910,3m 0,79 8739393,718,74m 9352 brak -8,68% 222,50% 181,03 71,01 5,51%
2022-12-22 NC BSH  18:16 3,50 1,50 +79,49% +75,00% -21,17% -2,78% 527745528t 1,51 2012438,032,01m 4840 brak brak 357,89% 187,06 33,06 6,18%
2022-12-05 NC UFGAMES  18:16 1,40 -1,07 -40,93% -43,32% +0,14% +0,72% 407834408t 0,45 655198,68655t 1079 brak brak 105,83% 51,97 11,82 3,63%
2022-11-21 NC KUBOTA  18:16 9,80 1,64 +20,10% +20,10% -14,78% -2,97% 208460208t 1,99 2153263,002,15m 1439 brak brak 68,83% 45,86 14,85 2,04%
2022-11-04 GPW SIEMENS  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-11-04 GPW BMW  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-11-04 GPW MERCEDES  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-11-04 GPW VOLKSWAGEN  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-11-04 GPW ALLIANZ  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-10-20 NC EMPLOCITY  18:16 10,90 -3,60 -24,83% -24,83% +0,00% +3,81% 150398150t 0,30 1896110,151,90m 2213 brak brak 50,50% 55,64 13,08 4,61%
2022-10-10 NC LTGAMES  18:16 3,30 -2,20 -36,54% -40,00% -7,56% +2,17% 276536277t 0,69 1134310,981,13m 2801 brak brak 96,08% 63,40 21,50 4,21%
2022-10-04 NC REDCARPET  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-07-14 NC HIPROMINE  18:16 238,0 12,00 -1,24% +5,31% +16,67% -0,83% 5196752,0t 1,39 11912955,0011,9m 3150 brak brak 50,54% 146,23 5,86 2,70%
2022-06-24 NC GAMESBOX  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-06-01 NC BLACKROSE  18:16 1,89 -3,89 -66,25% -67,30% -31,77% +1,61% 757367757t 2,22 2002130,102,00m 2664 brak brak 248,84% 131,49 52,78 6,39%
2022-04-12 NC NOCTILUCA  18:16 105,8 -12,40 -10,49% -10,49% +0,19% +1,34% 422793423t 0,76 52368007,6152,4m 20388 brak brak 70,73% 50,63 25,82 3,60%
2022-04-11 NC BEEIN  18:16 14,00 -18,80 -53,33% -57,32% -29,29% +2,19% 199718200t 0,32 4285466,124,29m 4438 brak brak 216,52% 49,48 17,22 4,51%
2022-03-15 NC SDSOPTIC  18:16 29,00 -0,50 +11,11% -1,69% -9,38% +0,00% 11686561,17m 0,92 38204630,5538,2m 17566 brak brak 59,53% 46,44 19,88 4,63%
2022-01-24 NC 1SOLUTION  18:16 0,14 0,01 +8,56% +11,56% -6,68% -2,84% 7146541271,5m 1,87 11552692,9811,6m 14787 brak brak 120,48% 281,71 209,46 7,02%
2022-01-21 NC ENEIDA  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2022-01-14 NC ECO5TECH  18:16 1,44 -0,68 -30,77% -32,08% -38,59% +0,70% 21728272,17m 0,79 4450641,404,45m 5262 brak brak 134,65% 49,38 40,24 4,76%
2022-01-12 NC ROAD  18:16 8,98 -3,02 -30,39% -25,17% -28,16% -0,66% 11195001,12m 1,63 19352247,6519,4m 11777 brak brak 258,14% 141,09 75,99 6,81%
2021-12-22 GPW RENDER  18:16 130,5 -27,50 -17,92% -17,41% -40,68% -0,38% 121795122t 5,99 20803382,0020,8m 7375 brak brak 127,59% 57,75 11,36 4,00%
2021-12-17 GPW GREENX  18:16 2,34 0,27 +8,52% +13,24% -9,32% -1,10% 199128036199m 0,69 520963551,57521m 170461 brak brak 67,51% 87,30 72,97 4,23%
2021-12-16 NC IRONWOLF  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-12-09 GPW GRUPRACUJ  18:16 64,00 9,73 +21,41% +17,93% +11,50% -1,99% 42020324,20m 0,73 254051119,46254m 30620 brak brak 40,10% 19,09 6,16 3,32%
2021-12-07 GPW BIGCHEESE  18:16 23,55 -25,49 -51,98% -51,98% -10,46% +0,64% 21303802,13m 1,45 71862221,2671,9m 29199 brak brak 208,24% 125,45 51,52 4,07%
2021-12-06 NC ASMODEV  18:16 1,21 0,11 +10,00% +10,00% +22,22% +4,31% 779325779t 1,13 789933,15790t 1307 brak brak 168,75% 42,83 17,71 4,65%
2021-11-29 NC GRAPHENE  18:16 0,69 -0,58 -46,09% -45,45% -48,89% +2,07% 96452389,65m 2,67 12920880,0112,9m 12704 brak brak 322,08% 193,51 103,02 6,55%
2021-11-24 NC ZENERIS  18:16 4,00 -1,46 -28,06% -26,74% -21,57% +0,00% 311639312t 0,37 1670638,661,67m 4077 brak brak 75,00% 38,28 17,24 2,92%
2021-11-23 GPW POLTREG  18:16 51,00 -2,00 -3,77% -3,77% -13,56% -6,25% 376868377t 1,03 20488410,5120,5m 5673 brak brak 44,44% 26,75 8,08 3,16%
2021-11-15 NC TRIGGO  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-11-08 GPW BIOCELTIX  18:16 70,90 11,90 +23,95% +20,17% +7,42% -0,14% 10905231,09m 1,03 79480036,1979,5m 25727 brak brak 68,97% 45,14 26,41 4,05%
2021-11-03 NC CONSTANCE  18:16 12,90 -13,30 -50,38% -50,76% -25,86% +2,38% 5906059,1t 1,61 1032903,301,03m 2055 brak brak 145,28% 97,17 7,50 7,02%
2021-10-27 GPW URTESTE  18:16 96,00 -40,00 -23,20% -29,41% -12,73% -4,00% 9671796,7t 2,32 10170454,2010,2m 3181 brak brak 70,37% 37,11 6,86 3,43%
2021-10-12 GPW CREOTECH  18:16 189,0 35,00 +22,73% +22,73% -16,74% +1,07% 268649269t 2,60 52701758,5052,7m 16367 brak brak 64,86% 33,39 11,29 3,92%
2021-09-14 GPW WOODPCKR  18:16 9,50 -23,00 -70,68% -70,77% -51,65% -4,04% 17149841,71m 2,17 33550086,5833,6m 20000 brak brak 367,78% 102,08 34,30 4,14%
2021-09-13 NC IMMGAMES  18:16 3,10 0,50 +16,54% +19,23% +9,93% +31,36% 193775194t 0,97 454573,06455t 552 brak brak 103,70% 25,21 6,05 5,41%
2021-09-09 NC CONSOLE  18:16 11,00 -0,11 -0,98% -0,98% -5,17% +0,00% 6900369,0t 0,42 757863,90758t 965 brak brak 69,03% 29,25 6,90 4,56%
2021-09-08 NC MADMIND  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-09-07 NC BKDGAMES  18:16 4,96 -2,24 -32,79% -31,11% -27,91% +0,00% 306782307t 1,31 1983493,751,98m 3808 brak -4,96% 92,61% 37,28 12,33 4,12%
2021-08-10 NC PUNCHPUNK  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-07-23 GPW CAVATINA  18:16 15,90 -1,50 -11,42% -8,62% -13,59% +0,00% 991163991t 4,99 16394722,6716,4m 2602 brak brak 37,11% 18,02 3,98 1,70%
2021-07-19 GPW ONDE  18:16 14,00 0,24 +2,94% +1,74% +19,66% +0,29% 75796437,58m 0,62 101718197,73102m 48938 brak brak 77,19% 51,79 13,90 3,61%
2021-07-13 NC NOOBZ  18:16 9,20 -9,40 -50,54% -50,54% -43,21% -3,16% 118032118t 0,99 1401173,121,40m 1825 brak brak 185,93% 20,44 7,51 3,71%
2021-07-09 GPW SHOPER  18:16 31,00 -0,99 -3,70% -3,10% -3,13% -1,27% 38504253,85m 1,03 117732196,86118m 10495 brak brak 45,69% 65,60 13,69 3,13%
2021-07-01 NC MEGAPIXEL  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-06-17 NC LMGAMES  18:16 4,02 -1,74 -28,21% -30,21% -32,09% +0,50% 841825842t 0,38 4654039,844,65m 7643 brak brak 106,65% 100,94 57,80 5,31%
2021-05-26 GPW PEPCO  18:16 19,15 -21,44 -53,08% -52,82% +11,89% +1,40% 310870786311m 2,30 7231919203,507 232m 1154873 brak brak 163,42% 193,77 53,97 3,75%
2021-05-10 NC DGNET  18:16 3,32 1,38 +66,00% +71,13% +90,80% +4,08% 232654233t 3,74 1607874,151,61m 2901 brak brak 687,88% 38,71 4,14 5,07%
2021-05-06 GPW VERCOM  18:16 115,0 65,63 +138,65% +132,94% +79,69% -1,29% 11466111,15m 0,98 85317188,7385,3m 20556 brak brak 150,18% 36,76 5,16 3,26%
2021-04-28 GPW DRAGOENT  18:16 23,90 -18,70 -46,17% -43,90% -55,08% +0,84% 478598479t 0,63 21610806,8021,6m 10610 brak brak 188,07% 111,08 44,08 4,72%
2021-04-22 NC GAMIVO  18:16 22,70 -33,80 -59,46% -59,82% -42,96% +0,00% 424162424t 4,76 12425118,8512,4m 6367 brak brak 423,08% 70,91 22,74 5,37%
2021-04-21 NC STILO  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-04-20 GPW TENDERHUT  18:16 8,90 -25,10 -73,82% -73,82% -40,27% -1,33% 178256178t 3,25 2702259,842,70m 3511 brak brak 317,07% 52,57 8,64 4,52%
2021-04-19 GPW CAPTORTX  18:16 80,20 -79,80 -49,40% -49,88% -24,34% -2,67% 503462503t 1,15 50490738,8350,5m 7220 brak brak 179,66% 25,67 10,84 3,51%
2021-04-14 NC LEGIMI  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2021-04-07 NC IMAGEPWR  18:16 6,00 -14,00 -71,43% -70,00% -53,85% +0,00% 237170237t 9,68 2685157,212,69m 2116 brak brak 333,33% 110,29 15,27 7,53%
2021-03-17 GPW GENOMTEC  18:16 13,30 4,04 +41,79% +43,63% +8,13% -2,06% 75112137,51m 1,26 80749579,2680,7m 29458 brak brak 76,90% 81,18 61,28 4,89%
2021-02-22 NC KOOL2PLAY  18:16 0,89 -3,91 -81,46% -81,46% -77,64% -5,32% 580920581t 7,45 955372,94955t 2171 brak brak 871,43% 82,88 30,95 5,50%
2021-02-19 GPW HUUUGE  18:16 25,00 -2,40 -7,75% -8,76% -1,96% +0,00% 1608384616,1m 0,43 422174645,05422m 76553 brak brak 33,71% 49,82 23,96 2,69%
2021-02-18 NC SIMTERACT  18:16 12,90 1,90 +29,00% +17,27% +65,38% +4,03% 180175180t 2,52 1963136,701,96m 1390 brak brak 128,19% 84,67 14,72 4,39%
2021-02-09 NC ATOMJELLY  18:16 1,72 0,03 +5,52% +1,78% +1,18% +0,58% 357584358t 0,18 585508,11586t 1230 brak brak 39,71% 15,70 12,06 3,63%
2021-01-13 NC INCUVO  18:16 0,89 -1,98 -68,91% -69,13% -61,65% +0,00% 48632704,86m 1,38 10794088,4010,8m 12920 brak -0,47% 313,71% 89,64 33,97 4,98%
2021-01-12 NC UNILABGAM  18:16 14,50 -1,10 -11,04% -7,05% -5,23% -0,68% 1299713,0t 0,11 201332,80201t 344 brak brak 36,36% 16,73 1,02 0,95%
2021-01-08 GPW ANSWEAR  18:16 24,25 -11,25 -30,71% -31,69% -17,80% +2,11% 24236222,42m 1,15 76110525,3976,1m 23899 brak brak 64,81% 55,39 12,77 2,92%
2020-12-29 GPW DADELO  18:16 17,80 4,80 +36,92% +36,92% +5,33% +0,00% 676048676t 0,74 10682390,8710,7m 5442 brak brak 45,34% 20,44 5,79 2,80%
2020-12-29 NC DETGAMES  18:16 2,20 -0,56 -20,29% -20,29% -20,29% +0,00% 336414336t 1,70 740878,11741t 1239 brak brak 92,31% 25,02 15,83 3,37%
2020-12-18 GPW PCFGROUP  18:16 18,00 -20,25 -53,61% -52,94% -52,13% -0,11% 13230451,32m 1,40 45938315,9645,9m 26143 brak brak 178,09% 15,02 3,68 3,51%
2020-12-17 NC MILTON  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2020-12-16 NC P2CHILL  18:16 4,37 -0,33 -8,96% -7,02% -8,77% -2,02% 500816501t 0,79 2519481,292,52m 2949 brak brak 77,22% 41,89 15,86 3,42%
2020-10-12 GPW ALLEGRO  18:16 32,67 -0,34 -0,47% -1,02% +13,82% -1,02% 668824552669m 0,84 21449778416,0021 450m 2474571 brak brak 42,98% 118,20 63,28 2,93%
2020-09-24 NC DUALITY  18:16 1,41 -1,87 -57,68% -57,03% -9,35% -10,51% 44398924,44m 2,11 10702989,8710,7m 9496 brak -12,77% 319,51% 158,09 111,00 4,91%
2020-09-02 NC WGPARTNER  18:16 9,90 0,30 +0,00% +3,13% +24,37% -1,00% 376608377t 2,33 3038661,303,04m 3076 brak brak 186,11% 155,30 10,41 7,09%
2020-08-27 NC POLYSLASH  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2020-08-25 NC GENXONE  18:16 7,18 -1,52 -13,49% -17,47% +2,57% +4,36% 497818498t 1,31 3611369,613,61m 6084 brak brak 116,00% 38,80 15,10 4,31%
2020-08-19 NC STARWARD  18:16 10,12 -72,88 -87,81% -87,81% -84,38% -0,78% 15124481,51m 11,15 43213343,3043,2m 25352 brak brak 1240% 102,25 77,52 6,47%
2020-08-13 NC PYRAMID  18:16 19,70 -25,80 -56,70% -56,70% -14,35% +0,00% 582461582t 1,91 14889718,7414,9m 9380 brak brak 253,33% 136,37 44,96 4,29%
2020-07-31 NC OVIDWORKS  18:16 0,42 -0,08 -16,00% -15,66% +5,00% +5,53% 42804554,28m 1,39 1804513,051,80m 2225 brak brak 78,04% 66,40 39,91 6,85%
2020-07-24 GPW GAMFACTOR  18:16 12,30 6,74 +122,83% +121,22% -3,15% -2,38% 29925402,99m 3,93 34778377,7334,8m 14710 brak brak 192,75% 95,23 49,24 4,91%
2020-04-17 GPW GAMEOPS  18:16 21,50 6,37 +46,44% +42,06% -22,94% -10,42% 35694883,57m 2,65 102844901,98103m 38709 brak brak 211,05% 292,55 64,91 6,03%
2020-04-07 GPW SIMFABRIC  18:16 3,53 -0,56 -14,86% -13,71% -0,98% -1,26% 1169037111,7m 0,37 47057492,1947,1m 27353 brak brak 125,10% 288,79 187,05 4,75%
2020-02-28 GPW SPYROSOFT  18:16 402,0 -192,00 -31,86% -32,32% +4,15% +1,77% 120293120t 1,11 56915301,0056,9m 13802 brak brak 71,90% 60,82 11,02 3,14%
2020-01-17 NC DRAGEUS  18:16 1,88 0,34 +26,69% +21,75% -4,82% +0,00% 10845731,08m 3,56 1911402,371,91m 2932 brak brak 70,37% 85,94 51,65 6,08%
2020-01-08 NC PLANTWEAR  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2019-12-18 NC CARBONSTU  18:16 13,00 -2,60 -11,26% -16,67% -36,27% +0,00% 293592294t 1,06 6491832,376,49m 3869 brak brak 195,08% 45,74 19,62 5,48%
2019-10-23 NC SONKA  18:16 9,66 6,24 +187,50% +182,46% +17,80% -0,41% 30108363,01m 1,04 23861494,8223,9m 15913 brak brak 417,61% 158,82 83,45 5,65%
2019-10-16 GPW SELVITA  18:16 70,10 -3,00 -6,41% -4,10% +8,68% +1,45% 17367801,74m 0,83 115575704,73116m 19258 brak brak 40,43% 16,63 9,46 2,38%
2019-10-15 NC KLABATER  18:16 0,65 -0,31 -33,81% -32,01% -38,39% +0,93% 28869402,89m 1,31 2277405,002,28m 3013 brak brak 148,19% 80,38 32,44 3,74%
2019-09-26 NC REDDEV  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2019-09-20 NC EXIMIT  18:16 104,0 53,50 +105,94% +105,94% +103,92% +9,47% 28332,83t 0,95 205591,90206t 239 brak brak 172,28% 9,78 2,11 7,72%
2019-09-17 NC CARPATHIA  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2019-07-09 GPW DBENERGY  18:16 17,65 -14,55 -44,15% -45,19% -23,26% -0,56% 266713267t 1,14 6061895,276,06m 5985 brak brak 98,81% 28,43 7,67 3,17%
2019-06-26 NC MOONLIT  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2019-05-24 NC ARTGAMES  18:16 0,68 -0,69 -50,66% -50,66% -41,47% -1,74% 14126461,41m 0,53 1392608,321,39m 3449 brak brak 141,04% 31,93 24,70 3,40%
2019-05-14 GPW BOOMBIT  18:16 11,40 -3,15 -21,05% -21,63% -0,87% +1,33% 987601988t 0,68 11986508,8412,0m 8406 brak brak 44,75% 47,63 7,29 2,91%
2019-05-08 NC CDA  18:16 24,30 7,59 +43,80% +45,44% +51,88% +0,41% 223100223t 1,83 4193403,314,19m 3673 brak brak 60,90% 70,95 2,17 2,19%
2019-04-24 NC CMI  18:16 14,30 -14,90 -51,03% -51,03% -59,60% -4,67% 3800338,0t 5,85 1171990,201,17m 2064 brak brak 321,43% 11,14 3,16 4,52%
2019-04-18 NC MSM  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2019-02-12 NC ECCGAMES  18:16 0,45 -0,19 -29,02% -29,69% -43,61% +0,00% 50714605,07m 1,15 3513283,803,51m 4928 brak brak 197,03% 40,13 23,02 4,88%
2019-01-18 NC QUARTICON  18:16 1,80 -1,52 -42,31% -45,78% +40,63% +5,88% 300519301t 1,54 552929,78553t 1073 brak brak 224,87% 44,70 11,91 2,08%
2019-01-10 NC 4MASS  18:16 6,82 4,33 +165,89% +173,90% +13,67% +0,44% 2434504224,3m 1,45 137949752,86138m 46265 brak brak 244,49% 142,10 101,39 4,51%
2018-12-18 GPW MOVIEGAMES  18:16 28,25 10,53 +58,71% +59,42% +10,35% -0,70% 39913653,99m 2,42 117869343,75118m 62483 brak brak 148,56% 200,60 155,12 5,28%
2018-12-11 GPW PURE  18:16 8,09 -9,47 -55,01% -53,93% -37,58% +0,25% 1049416810,5m 3,54 120328724,61120m 60459 brak brak 337,13% 366,68 315,35 5,45%
2018-11-19 NC POINTPACK  18:16 27,80 -13,20 -32,85% -32,20% -34,59% -0,71% 12265921,23m 6,93 40265755,6440,3m 11994 brak brak 161,54% 208,85 109,63 3,18%
2018-10-29 NC EKOPARK  18:16 3,50 -3,85 -53,02% -52,38% -65,69% +0,00% 175454175t 2,37 1078293,741,08m 2446 brak brak 281,10% 4,43 1,41 5,47%
2018-09-25 GPW MEDINICE  18:16 9,10 -6,80 -42,41% -42,77% -23,53% -0,87% 25782812,58m 1,86 29706978,9329,7m 18369 brak brak 112,35% 71,65 39,90 4,58%
2018-08-06 GPW CREEPYJAR  18:16 588,0 -217,32 -28,00% -26,99% -5,92% -2,81% 115305115t 0,60 79168670,0079,2m 18940 brak brak 52,98% 39,81 16,49 2,98%
2018-07-26 GPW SILVAIR-REGS  18:16 4,76 0,32 +7,21% +7,21% +8,18% +2,15% 345800346t 0,37 1671248,981,67m 716 brak brak 29,19% 4,80 1,98 0,93%
2018-07-17 GPW PASSUS  18:16 29,90 -1,30 -0,99% -4,17% +46,57% -0,66% 136100136t 1,37 3455256,813,46m 3924 brak brak 97,92% 23,10 6,63 4,09%
2018-06-28 NC COSMA  18:16 0,36 -0,81 -69,23% -69,23% -16,67% +0,00% 42235914,22m 7,57 2262152,102,26m 3143 brak brak 311,97% 23,00 3,86 4,77%
2018-06-28 GPW MLSYSTEM  18:16 47,50 -25,50 -33,57% -34,93% -20,17% -1,04% 17734411,77m 0,97 108724681,50109m 36168 brak brak 118,25% 65,94 24,03 3,49%
2018-06-26 NC PBGAMES  18:16 0,37 -0,24 -36,06% -39,04% -10,49% +0,00% 73558747,36m 0,52 3799362,583,80m 3617 brak brak 313,19% 156,89 67,34 5,16%
2018-06-15 GPW ULTGAMES  18:16 10,90 -1,95 -16,29% -15,18% -19,26% +0,00% 13747751,37m 2,26 17726584,7717,7m 11948 brak brak 106,04% 56,39 26,29 4,32%
2018-06-05 NC 7LEVELS  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2018-05-25 NC CFG  18:16 6,76 -5,24 -43,90% -43,67% -29,88% -6,63% 635963636t 0,94 6476957,106,48m 5355 brak brak 111,66% 91,77 23,85 5,59%
2018-05-11 GPW TSGAMES  18:16 92,80 17,29 +21,56% +22,89% +14,29% +0,32% 85487948,55m 0,85 755806247,91756m 200654 brak brak 58,49% 196,73 116,55 3,24%
2018-04-19 GPW MOLECURE  18:16 14,56 -8,94 -36,83% -38,04% -19,82% -2,93% 35582993,56m 1,19 68876572,4868,9m 31314 brak -5,10% 80,34% 35,53 21,14 4,01%
2018-04-16 NC THEDUST  18:16 7,80 -5,20 -42,22% -40,00% -30,97% -6,25% 882288882t 1,11 10744691,0510,7m 9051 brak brak 258,33% 68,90 44,00 5,86%
2018-04-03 NC DITIX  18:16 0,17 0,07 +51,53% +74,20% +33,46% +0,29% 2937705629,4m 2,02 4293103,074,29m 4112 brak brak 133,70% 207,39 157,20 7,45%
2018-03-21 GPW NOVATURAS  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
2018-01-30 GPW BRAND24  18:16 48,40 18,40 +59,21% +61,33% +34,44% +0,41% 10268451,03m 1,73 39327200,3439,3m 17739 brak brak 87,14% 108,64 46,12 3,65%
2017-12-29 GPW CYBERFLKS  18:16 117,5 64,60 +136,08% +122,11% +49,87% +3,98% 20293462,03m 1,49 170146200,45170m 27058 brak brak 131,96% 44,85 14,31 3,99%
2017-12-21 NC NEURONE  brak 0,00 0,00 +0,00% +0,00% +0,00% +0,00% 0 0,00 00 0 brak brak 0,00% 0,00 0,00 0,00%
